ブックメーカー攻略:スポーツベットファン
 
● サッカーリーグ大会情報 ●

イングランド・リーグ2(旧イングランド3部リーグ)

最終更新日= 2007年2月26日 2:28

対象ブックメイカー⇒gamebookers/William Hill/Ladbrokes/bet365/Pinnacle Sports


2006−2007シーズン(全46節)

順位 試合数
勝点
得点
失点
コメント
1 ウォルソール 35 67 19 10 6 54 27  
2 ハートルプール・ユナイテッド 34 67 20 7 7 46 27  
3 スウィンドン・タウン 34 64 19 7 8 45 28  
4 リンコルン・シティ 35 63 19 6 10 62 47  
5 ミルトン・ケイナス・ダンズ 34 61 18 7 9 57 44  
6 ストックポート・カウンティ 34 59 18 5 11 47 34  
7 ウィコム・ワンダラーズ 34 54 15 9 10 40 29  
8 ダーリントン 35 52 14 10 11 44 41  
9 ヘレフォード・ユナイテッド 35 51 14 9 12 40 40  
10 シュルースバリー・タウン 31 47 12 11 8 50 32  
11 ノッツ・カウンティ 35 47 12 11 12 46 44  
12 ピーターバラ・ユナイテッド 35 46 13 7 15 46 48
13 チェスター・シティ 33 45 12 9 12 33 32
14 ブリストル・ローヴァーズ 32 44 12 8 12 34 35
15 マンスフィールド・タウン 34 42 11 9 14 48 48  
16 バーネット 34 42 11 9 14 41 53
17 グリンスビー・タウン 35 41 12 5 18 41 60
18 ロッチデール 33 39 10 9 14 43 37
19 バリー 34 37 10 7 17 38 50
20 マクルスフィールド・タウン 34 36 9 9 16 42 53  
21 アクリントン・スタンリー 34 34 8 10 16 50 60  
22 ボストン・ユナイテッド 35 32 8 8 19 38 64
23 レクサム 34 31 7 10 17 30 56  
24 トーキー・ユナイテッド 35 25 5 10 20 27 53  

*上位3チームが自動昇格、4〜7位がプレーオフで内1チームが昇格。下位4チームが自動降格

*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。

*リーグ1からの降格チーム・・・ハートルプール・ユナイテッド /ミルトン・ケイナス・ダンズ(旧ウィンブルドン)/スウィンドン・タウン /ワルサール

*コンフェレンスからの昇格チーム・・・アクリントン・スタンリー/ヒアフォード・ユナイテッド



アーカイブ

2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002

ページトップへ





サッカーワールドカップ2006 凱旋門賞