ブックメーカー攻略:スポーツベットファン
 
● サッカーリーグ大会情報 ●


イングランド・リーグ1
(旧イングランド2部リーグ)

最終更新日= 2007年2月25日 17:42

対象ブックメイカー⇒gamebookers/William Hill/Ladbrokes/bet365/Pinnacle Sports

 

2006−2007シーズン(全46節)

順位 試合数
勝点
得点
失点
コメント
1 スカンスロープ・ユナイテッド 34 67 19 10 5 52 25  
2 ヨービル・タウン 34 60 17 9 8 44 28  
3 ノッティンガム・フォレスト 34 60 17 9 8 43 32  
4 ブリストル・シティ 33 59 17 8 8 45 30  
5 オールダム・アスレチック 34 58 17 7 10 53 34  
6 トランメア・ローヴァーズ 35 53 14 11 10 43 35  
7 カーライル・ユナイテッド 35 51 14 9 12 37 42
8 ドンカスター・ローヴァーズ 33 50 13 11 9 41 31
9 スワンシー・シティ 34 48 13 9 12 49 39
10 ブラックプール 32 48 13 9 10 45 36  
11 クルー・アレクサンドラ 33 47 14 5 14 53 54  
12 ブライトン・ホーブ・アルビオン 35 45 13 6 16 41 46
13 フッダーズフィールド・タウン 35 45 11 12 12 45 52  
14 ミルウォール 34 45 13 6 15 41 48  
15 ポート・ヴェイル 34 43 13 4 17 38 43
16 ノーザンプトン・タウン 35 42 10 12 13 33 36
17 ギリンガム 35 42 12 6 17 43 60  
18 レイトン・オリエント 35 41 10 11 14 49 60
19 チェスターフィールド 34 39 10 9 15 38 39
20 ブラッドフォード・シティ 34 38 9 11 14 36 41
21 AFCボーンマス 34 37 9 10 15 36 47  
22 チェルトナム・タウン 34 36 10 6 18 33 47  
23 ブレントフォード 35 33 7 12 16 29 53  
24 ロザラム・ユナイテッド 33 25 9 8 16 43 52  

*ロザラムは勝ち点-10からスタート・・・原因調査中

*上位2チームが自動昇格、3〜6位がプレーオフで内1チームが昇格。下位4チームが自動降格

*勝ち点が多い順に順位が決定。勝ち点が並んだ場合は得失点差→総得点の順。

*チャンピオンシップからの降格チーム・・・クルー・アレクサンドラ/ミルウォール/ブライトン・ホーヴ・アルビオン

*リーグ2からの昇格チーム・・・カーライル・ユナイテッド/ノーザンプトン・タウン/レイトン・オリエント/チェルテナム・タウン


アーカイブ

2005-2006 / 2004-2005 / 2003-2004 / 2002-2003 / 2001-2002

ページトップへ





サッカーワールドカップ2006 凱旋門賞