ワールドカップ トーゴ
| トーゴ(TOGO) -GROUP G | |
| 協会設立 1960年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.ftf-enligne.tg | |
| 監督 ステファン・ケシ(NGR) | |
| 出場回数 初出場 | |
| 最高成績 ― | |
| 予選結果 7勝2分け1敗(1位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 16 | コシ・アガサ | 1978/7/2 | 190/85 | メッツ (FRA) |
| GK | 1 | ウロ・チャンギル | 1977/12/31 | 190/85 | ジョリバ (MLI) |
| GK | 22 | コドジョビ・オビラレ | 1984/10/8 | 193/87 | Al Hilal (KSA) |
| DF | 3 | ジャン・ポール・アバロ | 1975/6/25 | 177/75 | アポエル・ニコシア (CYP) |
| DF | 12 | エリック・アコト | 1980/7/20 | 190/80 | アドミラ・バッカー(AUT) |
| DF | 5 | マッサメッソ・チャンガイ | 1978/8/8 | 183/73 | ベネベント (ITA) |
| DF | 20 | エラッサ・アッフォ | 1983/2/19 | 190/75 | ムラン (FRA) |
| DF | 21 | アツォー・フランク | 1978/8/1 | 188/84 | Al Hilal (KSA) |
| DF | 23 | アシミウ・トゥーレ | 1988/1/1 | 180/78 | レバークーゼン (GER) |
| DF | 19 | リュドビク・アセモアッサ | 1980/9/18 | 184/83 | ムルシア(ESP) |
| DF | 8 | クアミ・アグボー | 1977/12/28 | 176/70 | ベベレン(BEL) |
| DF | 2 | ダレ・ニボンベ | 1980/6/16 | 196/91 | モンス (BEL) |
| MF | 6 | ヤオ・アジアウォヌ | 1979/11/30 | 185/82 | ヤング・ボーイズ・ベルン(SUI) |
| MF | 18 | ヤオ・セナヤ・ジュニオール | 1984/4/19 | 167/70 | YFユベントス (SUI) |
| MF | 10 | シェリフ・トゥーレ | 1983/1/13 | 182/77 | メス(FRA) |
| MF | 9 | トーマス・ドセヴィ | 1979/3/6 | 183/81 | ヴァランシエンヌ(FRA) |
| MF | 15 | アレクシー・ロマオ | 1984/1/18 | 175/65 | ルーアン・キソー(FRA) |
| MF | 14 | アデカンミ・オルフェド | 1980/1/7 | 170/70 | アル・シリア(QAT) |
| FW | 4 | エマヌエル・アデバヨール | 1984/2/26 | 190/70 | アーセナル(ENG) |
| FW | 17 | アブデル・クバジャ | 1979/4/8 | 174/74 | ギャンガン (FRA) |
| FW | 7 | ムスタファ・サリフ | 1983/6/1 | 180/69 | ブレスト(FRA) |
| FW | 11 | ロベール・マルム | 1973/8/21 | 180/73 | ブレスト(FRA) |
| FW | 13 | リッチモンド・フォルソン | 1980/5/23 | 180/71 | JAポワレ・シュル・ビー (FRA) |
- 2006年06月24日フランス、2大会ぶりの勝利!!
- 2006年06月14日韓国、アジア勢初勝利!!
- 2006年04月01日ワールドカップ トーゴ代表