ワールドカップ クロアチア代表
| クロアチア(CROATIA) -GROUP F | |
| 協会設立 1912年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.hns-cff.hr/ | |
| 監督 ズラトコ・クラニツァール | |
| 出場回数 3回目 | |
| 最高成績 3位(1998年大会) | |
| 予選結果 7勝3分(1位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 23 | トミスラフ・ブティナ | 1974/3/30 | 191/88 | クラブ・ブルージュ(BEL) |
| GK | 1 | スティペ・プレティコサ | 1979/1/8 | 193/88 | ハイデュク・スプリト (CRO) |
| GK | 12 | ヨセフ・ディドゥリカ | 1977/10/14 | 191/78 | オーストリア・ウィーン (AUT) |
| DF | 4 | ロベルト・コバッチ | 1974/4/6 | 182/78 | ユベントス(ITA) |
| DF | 5 | イゴール・トゥドール | 1978/4/16 | 193/90 | シエナ(ITA) |
| DF | 11 | マリオ・トキッチ | 1975/7/23 | 180/77 | オーストリア・ウィーン (AUT) |
| DF | 13 | ステイェパン・トマス | 1976/3/6 | 186/82 | ガラタサライ(TUR) |
| DF | 3 | ヨシプ・シムニッチ | 1978/2/18 | 195/89 | ヘルタ・ベルリン(GER) |
| MF | 19 | ニコ・クラニツァール | 1984/8/13 | 185/80 | ハイデュク・スプリト (CRO) |
| MF | 14 | ルカ・モドリッチ | 1985/9/9 | 173/65 | ディナモ・ザグレブ |
| MF | 15 | イバン・レコ | 1978/2/7 | 179/77 | クラブ・ブルージュ(BEL) |
| MF | 2 | ダリオ・スルナ | 1982/5/1 | 182/78 | シャフタル・ドネツク (UKR) |
| MF | 16 | イェルコ・レコ | 1980/4/9 | 186/77 | ディナモ・キエフ(UKR) |
| MF | 20 | アンソニー・セリッチ | 1975/1/15 | 181/75 | パナシナイコス(GRE) |
| MF | 6 | ユリカ・ブラニェス | 1980/1/31 | 184/70 | ベルダー・ブレーメン (GER) |
| MF | 10 | ニコ・コバチ | 1971/10/15 | 178/75 | ヘルタ・ベルリン(GER) |
| MF | 8 | マルコ・バビッチ | 1981/1/21 | 186/74 | バイヤー・レバークーゼン (GER) |
| FW | 9 | ダド・プルショ | 1974/11/5 | 187/76 | レンジャーズ(SCO) |
| FW | 17 | イバン・クラスニッチ | 1980/1/29 | 186/79 | ベルダー・ブレーメン (GER) |
| FW | 21 | ボスコ・バラバン | 1978/10/15 | 180/78 | クラブ・ブルージュ(BEL) |
| FW | 18 | イビカ・オリッチ | 1979/9/14 | 183/81 | CSKAモスクワ(RUS) |
| FW | 22 | イバン・ボスニャク | 1979/2/6 | 178/70 | ディナモ・ザグレブ (CRO) |
| FW | 7 | ダリオ・シミッチ | 1975/11/12 | 180/76 | ACミラン (ITA) |
- 2006年06月24日1人に3回イエロー
- 2006年06月09日クロアチアがスペインに1−2で敗れる 親善試合
- 2006年06月09日正GKプレティコサ…クロアチアの守護神?
- 2006年05月30日クロアチア守備に穴 イランとドロー
- 2006年05月27日クロアチア超攻撃布陣3トップ
- 2006年04月01日ワールドカップ クロアチア代表