● サッカーワールドカップ特集 ●

  ←ここをクリックして応援お願いします My Yahoo!に追加

お気に入りにいれてもらえると、もっと喜びます(^^) 

ワールドカップ ブラジル代表

ブラジル(BRASIL) -GROUP F  
協会設立   1914年
協会ウェブサイト   http://www.cbfnews.com.br
監督   カルロス・アルベルト・パレイラ
出場回数   18回目
最高成績   優勝(1958,62,70,94,2002年)
予選結果   9勝7分2敗(1位)
登録メンバー
Pos No. 選手名 生年月日 身長/体重 所属
GK 1 ジダ 1973/10/7 195/85 ACミラン(ITA)
GK 12 ロジェリオ・セニ 1973/1/22 188/88 サンパウロ (BRA)
GK 22 ジュリオ・セザール 1979/9/3 186/79 インテル(ITA)
DF 2 カフー 1970/6/7 176/74 ACミラン(ITA)
DF 3 ルッシオ 1978/5/8 188/81 バイエルン(GER)
DF 4 ジュアン 1979/2/1 179/72 レバークーゼン(GER)
DF 6 ロベルト・カルロス 1973/4/10 168/70 レアル・マドリー(ESP)
DF 13 シシーニョ 1980/6/24 172/72 レアル・マドリード
DF 14 ルイゾン 1981/2/13 192/81 ベンフィカ(POR)
DF 15 クリス 1977/6/3 183/77 リヨン(FRA)
DF 16 ジウベルト 1976/4/25 180/78 ヘルタ・ベルリン(GER)
MF 5 エメルソン 1976/4/4 183/73 ユベントス (ITA)
MF 8 カカ 1982/4/22 183/73 ACミラン (ITA)
MF 10 ロナウジーニョ 1980/3/21 178/70 バルセロナ(ESP)
MF 11 ゼ・ロベルト 1974/7/6 172/71 バイエルン・ミュンヘン (GER)
MF 17 ジウベルト・シルバ 1976/10/7 191/78 アーセナル(ENG)
MF 18 ミネイロ 1975/8/2 169/69 Sao Paulo (BRA)
MF 19 ジュニーニョ・ペルナンブカーノ 1975/1/30 178/71 オリンピック・リヨン (FRA)
MF 20 リカルジーニョ 1976/5/23 176/73 コリンチャンス (BRA)
FW 7 アドリアーノ 1982/2/17 189/86 インテル(ITA)
FW 9 ロナウド 1976/9/22 183/82 レアル・マドリー(ESP)
FW 21 フレッジ 1983/10/3 185/75 リヨン(FRA)
FW 23 ロビーニョ 1984/1/25 172/60 レアル・マドリー(ESP)