ワールドカップ ポルトガル代表
| ポルトガル(PORTUGAL) -GROUP D | |
| 協会設立 1914年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.fpf.pt/ | |
| 監督 ルイス・フェリペ・スコラーリ | |
| 出場回数 4回目 | |
| 最高成績 3位(1966年大会) | |
| 予選結果 9勝3分(1位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 1 | リカルド・ペレイラ | 1976/2/11 | 188/80 | スポルティング・リスボン |
| GK | 12 | キム | 1975/11/13 | 184/76 | ベンフィカ |
| GK | ブルーノ・バーレ | 1983/4/8 | 193/84 | エストレラ・アマドーラ | |
| DF | 3 | マルコ・カネイラ | 1979/2/9 | 178/75 | スポルティング・リスボン |
| DF | 4 | リカルド・コスタ | 1981/5/16 | 183/80 | FCポルト |
| DF | 13 | ミゲル・モンテイロ | 1980/1/4 | 175/64 | バレンシア(ESP) |
| DF | 14 | ヌーノ・バレンテ | 1974/9/12 | 180/76 | エバートン(ENG) |
| DF | 2 | パウロ・フェレイラ | 1973/9/14 | 179/71 | チェルシー(ENG) |
| DF | 16 | リカルド・カルバーリョ | 1978/5/18 | 183/78 | チェルシー(ENG) |
| DF | 5 | フェルナンド・メイラ | 1978/6/5 | 188/85 | シュツットガルト(GER) |
| MF | 8 | プティ | 1976/9/25 | 175/68 | ベンフィカ |
| MF | 11 | シモン・サブロサ | 1979/10/30 | 170/64 | ベンフィカ |
| MF | 6 | フランシスコ・コスティーニャ | 1974/12/1 | 181/75 | ディナモ・モスクワ(RUS) |
| MF | 19 | ティアゴ・メンデス | 1981/5/2 | 178/70 | リヨン(FRA) |
| MF | 18 | マニシェ | 1977/11/11 | 173/69 | チェルシー(ENG) |
| MF | 17 | クリスチアーノ・ロナウド | 1985/2/5 | 184/75 | マンチェスターU(ENG) |
| MF | 10 | ウーゴ・ヴィアナ | 1983/1/15 | 178/74 | バレンシア(ESP) |
| MF | 20 | デコ | 1977/8/27 | 174/73 | バルセロナ(ESP) |
| MF | 7 | ルイス・フィーゴ | 1972/11/4 | 180/75 | インテル(ITA) |
| FW | 9 | パウレタ | 1973/4/28 | 180/76 | パリ・サンジェルマン(FRA) |
| FW | 23 | エルデル・ポスティガ | 1982/8/2 | 179/79 | サンテティエンヌ(FRA) |
| FW | 15 | ルイス・ボア・モルテ | 1978/8/4 | 177/72 | フラム(ENG) |
| FW | 21 | ヌーノ・ゴメス | 1976/7/5 | 180/76 | ベンフィカ |
- 2006年06月26日16枚のイエローカード
- 2006年06月12日「最低でも16強進出」を胸にフィーゴ初戦に挑む
- 2006年06月12日ポルトガル、攻め手を欠きつつもアンゴラに勝利!
- 2006年06月12日ポルトガル ゴーーーール
- 2006年04月01日ワールドカップ ポルトガル代表