ワールドカップ メキシコ代表
| メキシコ(MEXICO) -GROUP D | |
| 協会設立 1927年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.femexfut.org.mx | |
| 監督 リカルド・ラボルペ(ARG) | |
| 出場回数 13回目 | |
| 最高成績 ベスト8(70、86年大会) | |
| 予選結果 7勝1分け2敗(2位)/最終予選 |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 1 | オスワルド・サンチェス | 1973/9/21 | 184/79 | グアダラハラ (MEX) |
| GK | 13 | ギジェルモ・オチョア | 1985/6/13 | 185/73 | アメリカ (MEX) |
| GK | 12 | ホセ・コロナ | 1981/1/26 | 181/82 | テコスUAG (MEX) |
| DF | 22 | フランシスコ・ロドリゲス | 1981/10/20 | 191/80 | グアダラハラ (MEX) |
| DF | 3 |
カルロス・サルシド | 1980/4/2 | 174/70 | グアダラハラ (MEX) |
| DF | 14 | ゴンサロ・ピネダ | 1982/10/19 | 177/67 | グアダラハラ (MEX) |
| DF | 15 | ホセ・アントニオ・カストロ | 1980/8/11 | 177/63 | アメリカ (MEX) |
| DF | 5 | リカルド・オソリオ | 1980/3/30 | 173/68 | クルス・アスル |
| DF | 16 | マリオ・メンデス | 1979/6/1 | 175/67 | モンテレイ (MEX) |
| DF | 18 | アンドレス・グアルダード | 1986/9/28 | 169/61 | アトラス (MEX) |
| DF | 2 |
クラウディオ・スアレス | 1968/12/17 | 181/75 | チバスUSA (USA) |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス | 1979/2/13 | 182/74 | バルセロナ(ESP) |
| MF | 6 | ヘラルド・トラード | 1979/4/30 | 172/66 | クルス・アスル |
| MF | 23 | ルイス・ペレス | 1981/1/12 | 170/70 | モンテレイ (MEX) |
| MF | 8 | パベル・パルド | 1976/7/26 | 174/70 | アメリカ (MEX) |
| MF | 11 | ラモン・モラレス | 1975/10/10 | 168/62 | グアダラハラ (MEX) |
| MF | 20 | ラファエル・ガルシア | 1974/8/14 | 175/66 | アトラス (MEX) |
| MF | 7 | シーニャ | 1976/5/23 | 163/66 | トルーカ (MEX) |
| FW | 9 | ハレド・ボルゲッティ | 1973/8/14 | 182/78 | ボルトン・ワンダラーズ (ENG) |
| FW | 10 | ギジェルモ・フランコ | 1976/11/3 | 184/77 | ビジャレアル(ESP) |
| FW | 21 | ヘスス・アレジャノ | 1973/5/8 | 171/65 | モンテレイ (MEX) |
| FW | 17 | ホセ・フォンセカ | 1979/10/2 | 184/79 | クルス・アスル (MEX) |
| FW | 19 | オマール・ブラボ | 1980/3/4 | 174/71 | グアダラハラ (MEX) |
- 2006年06月12日メキシコ、終盤の連続ゴールでイランを降す
- 2006年06月01日ワールドカップ メキシコ代表