ワールドカップ スウェーデン代表
| スウェーデン(SWEDEN) -GROUP B | |
| 協会設立 1904年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.svenskfotboll.se/ | |
| 監督 ラーシュ・ラーゲルベック | |
| 出場回数 11回目 | |
| 最高成績 準優勝(1958年大会) | |
| 予選結果 8勝2敗(2位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 1 | アンドレアス・イサクション | 1981/10/3 | 199/88 | レンヌ(FRA) |
| GK | 23 | ラミ・シャーバン | 1975/6/30 | 193/93 | フレドリクスタッド(NOR) |
| GK | 12 | ヨン・アルブベーゲ | 1982/8/10 | 187/83 | ヴィボア(DEN) |
| DF | 14 | フレドリク・ステンマン | 1983/6/2 | 187/82 | レバークーゼン(GER) |
| DF | 15 | カール・スベンソン | 1984/3/21 | 189/82 | イェーテボリ |
| DF | 4 | テディ・ルチッチ | 1973/4/15 | 187/78 | ヘッケン |
| DF | 5 | エリク・エドマン | 1978/11/11 | 179/78 | レンヌ(FRA) |
| DF | 3 | オロフ・メルベリ | 1977/9/3 | 184/82 | アストン・ヴィラ(ENG) |
| DF | 13 | ペッター・ハンソン | 1976/12/14 | 186/84 | ヘーレンフェーン(NED) |
| DF | 2 | ミカエル・ニルソン | 1978/6/24 | 182/75 | パナシナイコス(GRE) |
| DF | マティアス・ヨンソン | 1974/1/16 | 178/77 | ユールゴーデン | |
| MF | 21 | クリスチャン・ビルヘルムソン | 1979/12/8 | 177/68 | アンデルレヒト(BEL) |
| MF | 8 | アンデルス・スベンソン | 1976/7/17 | 177/82 | エルフスボリ |
| MF | 7 | 二クラス・アレクサンデション | 1971/12/29 | 181/74 | イェーテボリ |
| MF | 19 | ダニエル・アンデション | 1977/8/28 | 178/79 | マルメ |
| MF | 16 | キム・カールストレム | 1982/8/24 | 181/79 | レンヌ(FRA) |
| MF | 6 | トビアス・リンデロース | 1979/4/21 | 177/72 | コペンハーゲン(DEN) |
| MF | 9 | フレドリク・リュングベリ | 1977/4/16 | 176/75 | アーセナル(ENG) |
| MF | 17 | ヨハン・エルマンデル | 1981/5/27 | 188/79 | ブレンビー(DEN) |
| FW | 11 | ヘンリク・ラーション | 1971/9/20 | 177/74 | バルセロナ(ESP) |
| FW | 10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 1981/10/3 | 192/90 | ユベントス |
| FW | 22 | マルクス・ローゼンボリ | 1982/9/27 | 184/81 | アヤックス(NED) |
| FW | 20 | マルクス・アルベック | 1973/7/5 | 180/77 | コペンハーゲン(DEN) |
- 2006年06月11日トリニダード・トバゴ、値千金の勝ち点獲得!!
- 2006年04月01日ワールドカップ スウェーデン代表