ワールドカップ イングランド代表
| イングランド(ENGLAND) -GROUP B | |
| 協会設立 1863年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.the-fa.org/ | |
| 監督 ズベン・ゴラン・エリクソン | |
| 出場回数 12回目 | |
| 最高成績 優勝(1966年大会) | |
| 予選結果 8勝1分1敗(1位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 13 | デイヴィッド・ジェームス | 1970/8/1 | 194/94 | マンチェスターC |
| GK | 1 | ポール・ロビンソン | 1979/10/15 | 193/90 | トッテナム |
| GK | ロバート・グリーン | 1980/1/18 | 191/93 | ノリッジ | |
| DF | 3 | アシュリー・コール | 1980/12/20 | 170/67 | アーセナル |
| DF | 12 | ソル・キャンベル | 1974/9/18 | 189/88 | アーセナル |
| DF | 6 | ジョン・テリー | 1980/12/7 | 184/75 | チェルシー |
| DF | 2 | ギャリー・ネヴィル | 1975/2/18 | 179/74 | マンチェスターU |
| DF | 14 | ウェイン・ブリッジ | 1980/8/5 | 178/75 | フルアム |
| DF | 15 | ジェイミー・カラガー | 1978/1/28 | 185/83 | リバプール |
| DF | 5 | リオ・ファーディナンド | 1978/11/7 | 189/82 | マンチェスターU |
| MF | 16 | オーウェン・ハーグリーヴス | 1981/1/20 | 180/74 | バイエルン(GER) |
| MF | 20 | スチュワート・ダウニング | 1984/7/22 | 182/70 | ミドルスブラ |
| MF | 19 | アーロン・レノン | 1987/4/16 | 165/63 | トッテナム |
| MF | 17 | ジャーメイン・ジェナス | 1983/2/18 | 177/76 | トッテナム |
| MF | 7 | デイヴィッド・ベッカム | 1975/5/2 | 180/69 | レアル・マドリー(ESP) |
| MF | 18 | マイケル・キャリック | 1981/7/28 | 186/74 | トッテナム |
| MF | 4 | スティーヴン・ジェラード | 1980/5/30 | 188/83 | リバプール |
| MF | 8 | フランク・ランパード | 1978/6/20 | 178/75 | チェルシー |
| MF | 11 | ジョー・コール | 1981/11/8 | 175/70 | チェルシー |
| FW | 10 | マイケル・オーウェン | 1979/12/14 | 175/70 | ニューカッスル |
| FW | 23 | セオ・ウォルコット | 1989/3/16 | / | アーセナル |
| FW | 9 | ウェイン・ルーニー | 1985/10/24 | 178/78 | マンチェスターU |
| FW | 21 | ピーター・クラウチ | 1981/1/30 | 198/80 | リバプール |
- 2006年07月02日イングランドPK戦の末、敗れる
- 2006年06月26日イングランド8強
- 2006年06月11日イングランド 勝ち点3
- 2006年04月01日ワールドカップ イングランド代表