ワールドカップ ドイツ代表
- ドイツ(GERMANY) -GROUP A
- 協会設立 1900年
協会ウェブサイト http://www.dfb.de/
監督 ユルゲン・クリンスマン
出場回数 16回目
最高成績 優勝(1954,74,90年大会)
予選結果 12勝6分4敗(FM)
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 12 | オリバー・カーン | 1969/6/15 | 188/88 | バイエルン |
| GK | 1 | イェンス・レーマン | 1969/11/10 | 190/87 | アーセナル(ENG) |
| GK | 23 | ティモ・ヒルデブラント | 1979/4/5 | 185/75 | シュツットガルト |
| DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー | 1980/11/5 | 193/84 | ドルトムント |
| DF | 17 | ペア・メルテザッカー | 1984/9/29 | 196/85 | ハノーファー96 |
| DF | 16 | フィリップ・ラーム | 1983/11/11 | 170/62 | バイエルン |
| DF | 3 | アルネ・フリードリッヒ | 1979/5/29 | 185/76 | ヘルタ・ベルリン |
| DF | 6 | イェンス・ノボトニー | 1974/1/11 | 187/87 | レバークーゼン |
| DF | 4 | ロベルト・フート | 1984/8/18 | 187/80 | チェルシー(ENG) |
| DF | 2 | マルセル・ヤンセン | 1985/11/4 | 191/72 | ボルシアMG |
| MF | 22 | ダビド・オドンコール | 1984/2/21 | 172/74 | ドルトムント |
| MF | 5 | セバスティアン・ケール | 1980/2/13 | 188/80 | ドルトムント |
| MF | 13 | ミヒャエル・バラック | 1976/9/26 | 189/80 | バイエルン |
| MF | 7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | 1984/8/1 | 180/76 | バイエルン |
| MF | 8 | トルステン・フリンクス | 1976/11/22 | 182/80 | ブレーメン |
| MF | 19 | ベルント・シュナイダー | 1973/11/17 | 176/74 | レバークーゼン |
| MF | 15 | トーマス・ヒツルスペルガー | 1982/4/5 | 183/75 | シュツットガルト |
| MF | 18 | ティム・ボロウスキー | 1980/5/20 | 193/84 | ブレーメン |
| FW | 9 | マイク・ハンケ | 1983/11/5 | 184/75 | ヴォルフスブルク |
| FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | 1978/6/9 | 182/74 | ブレーメン |
| FW | 20 | ルーカス・ポドルスキー | 1985/6/4 | 175/75 | ケルン |
| FW | 10 | オリバー・ノイビル | 1973/5/1 | 171/64 | レバークーゼン |
| FW | 14 | ジェラルド・アサモア | 1978/10/3 | 180/85 | シャルケ04 |
- 2006年07月10日W杯3位決定戦
- 2006年07月01日ドイツPK4−2で制し4強入り
- 2006年06月26日ドイツ、アルゼンチンが8強!!
- 2006年06月15日ドイツが決勝トーナメントに王手!
- 2006年06月10日<W杯A組>地元ドイツ、コスタリカ降し白星発進
- 2006年04月01日ワールドカップドイツ代表