ワールドカップ チュニジア代表
| チュニジア(TUNISIA) -GROUP H | |
| 協会設立 1956年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.ftf.org.tn | |
| 監督 ロジェ・ルメール(FRA) | |
| 出場回数 4回目 | |
| 最高成績 グループリーグ敗退(02、98年、78年=1次リーグ) | |
| 予選結果 6勝3分け1敗(1位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 1 | アリ・ブムニェル | 1966/4/13 | 186/88 | クラブ・アフリカン |
| GK | 22 | ハムディ・カスラウィ | 1983/1/18 | 192/87 | エスペランス |
| GK | 16 | アデル・ネフジ | 1974/3/16 | / | USモナスティール |
| DF | 7 | メディ・メリアー | / | エトワール・シャヘル | |
| DF | 19 | アニス・アヤリ | 1982/2/16 | 178/78 | サムスンシュポール(TUR) |
| DF | 21 | カリム・サイディ | 1983/3/24 | 186/76 | レッチェ(ITA) |
| DF | 6 | ハテム・トラベルシ | 1977/1/25 | 179/71 | アヤックス(NED) |
| DF | 15 | ラディ・ジャイディ | 1975/8/30 | 192/89 | ボルトン・ワンダラーズ(ENG) |
| DF | 4 | アラディン・ヤヒア | 1981/9/26 | 186/81 | サンテティエンヌ(FRA) |
| DF | 3 | カリム・ハグイ | 1984/1/20 | 190/83 | ストラスブール(FRA) |
| DF | 18 | ダビド・ジェマリ | 1974/12/13 | 187/82 | ボルドー(FRA) |
| MF | 9 | ヤシヌ・チハウィ | / | エトワール・シャヘル | |
| MF | 10 | カイス・ゴドバヌ | 1976/1/8 | 183/78 | ディヤルバキルシュポール(TUR) |
| MF | 13 | リアド・ブアジジ | 1973/4/8 | 186/76 | カイセリシュポール(TUR) |
| MF | 23 | ソフィアン・メリティ | 1978/8/18 | 178/80 | ガツィアンテシュポール(TUR) |
| MF | 20 | ハメド・ナムシ | 1984/2/14 | 183/74 | グラスゴー・レンジャーズ(SCO) |
| MF | 2 | カリム・エセディリ | 1979/7/28 | 185/81 | ローゼンボリ(NOR) |
| MF | 8 | メディ・ナフティ | 1978/11/28 | 178/76 | バーミンガム・シティ(ENG) |
| MF | 12 | ジャハワル・ムナリ | 1976/11/8 | 183/83 | ニュルンベルク(GER) |
| MF | 14 | アデル・シェドリ | 1976/9/16 | 176/70 | ニュルンベルク(GER) |
| MF | 17 | イッサム・ジョマア | 1984/1/28 | 185/80 | ランス(FRA) |
| FW | 11 | フランシルード・ドス・サントス | 1979/3/20 | 172/68 | トゥールーズ(FRA) |
| FW | 5 | ジアド・ジャジリ | 1978/7/12 | 171/71 | トロワ(FRA) |
- 2006年06月15日チュニジア・サウジアラビア 同点!!
- 2006年04月01日ワールドカップ チュニジア代表