ワールドカップ チェコ
| チェコ(CZECH REP.) -GROUP E | |
| 協会設立 1901年 | |
| 協会ウェブサイト http://www.fotbal.cz/ | |
| 監督 カレル・ブリュックナー | |
| 出場回数 9回目 | |
| 最高成績 準優勝(1934,62年大会) | |
| 予選結果 9勝3敗(2位) |
| 登録メンバー |
| Pos | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 所属 |
| GK | 1 | ペトル・チェフ | 1982/5/20 | 197/88 | チェルシー(ENG) |
| GK | 23 | アントニン・キンスキ | 1975/5/31 | 187/83 | サトゥルン (RUS) |
| GK | 16 | ヤロミール・ブラゼク | 1972/12/29 | 188/82 | アストン・ビラ (ENG) |
| DF | 2 | ズデネク・グリゲラ | 1980/5/14 | 185/78 | アヤックス(NED) |
| DF | 13 | マルティン・イラネク | 1979/5/25 | 183/77 | スパルタク・モスクワ (RUS) |
| DF | 5 | ラドスラフ・コバチ | 1979/11/27 | 188/77 | スパルタク・モスクワ (RUS) |
| DF | 3 | パベル・マレス | 1976/1/18 | 185/77 | ゼニト (RUS) |
| DF | 22 | ダビド・ロゼフナル | 1980/7/5 | 191/79 | パリSG (FRA) |
| DF | 21 | トーマス・ウイファルシ | 1978/3/24 | 185/76 | フィオレンティーナ(ITA) |
| DF | 6 | マレク・ヤンクロフスキ | 1977/5/9 | 183/82 | ACミラン(ITA) |
| MF | 8 | カレル・ポボルスキ | 1972/3/30 | 175/70 | チェスケー・ブデヨビツェ (CZE) |
| MF | 4 | トマス・ガラセク | 1973/1/15 | 180/77 | アヤックス(NED) |
| MF | 20 | ヤロスラフ・プラシル | 1982/1/5 | 183/71 | モナコ (FRA) |
| MF | 7 | リボル・シオンコ | 1977/2/1 | 175/70 | レンジャーズ (SCO) |
| MF | 19 | ヤン・ポラク | 1981/3/14 | 181/77 | ニュルンベルク(GER) |
| MF | 14 | ダビド・ヤロリム | 1979/5/17 | 172/69 | ハンブルガーSV(GER) |
| MF | 10 | トーマス・ロシツキ | 1980/10/4 | 175/67 | ボルシア・ドルトムント (GER) |
| MF | 11 | パベル・ネドベド | 1972/8/30 | 175/73 | ユベントス (ITA) |
| FW | 9 | ヤン・コラー | 1973/3/30 | 202/100 | ボルシア・ドルトムント (GER) |
| FW | 17 | イリ・スタイナー | 1976/5/27 | 185/82 | ハノーファー96 (GER) |
| FW | 15 | ミラン・バロシュ | 1981/10/28 | 181/77 | アストン・ビラ(ENG) |
| FW | 18 | マレク・ハインツ | 1977/8/4 | 188/75 | ガラタサライ(TUR) |
| FW | 12 | ウラティスラフ・ロクベンツ | 1973/9/27 | 196/88 | ザルツブルク(AUT) |
- 2006年06月13日チェコが勝利!!
- 2006年04月01日ワールドカップ チェコ代表