● サッカーワールドカップ特集 ●

  ←ここをクリックして応援お願いします My Yahoo!に追加

お気に入りにいれてもらえると、もっと喜びます(^^) 

ワールドカップ エクアドル代表

エクアドル(ECUADOR) -GROUP A
協会設立   1925年
協会ウェブサイト   http://www.ecuafutbol.org
監督   ルイス・スアレス
出場回数   2回目
最高成績   グループリーグ敗退(2002年)
予選結果   8勝4分6敗(4位)
登録メンバー
Pos No. 選手名 生年月日 身長/体重 所属
GK 1 エドウィン・ビジャフエルテ 1979/3/12 180/80 デポルティボ・キト
GK 12 クリスチャン・モラ 1982/8/28 185/73 LDUキト
GK 22 ダミアン・ランサ 1978/4/9 186/89 アウカス
DF 3 イバン・ウルタド 1974/8/16 180/77 アル・アラビ(QAT)
DF 4 ウリセス・デ・ラ・クルス 1974/8/2 178/74 アストン・ビラ(ENG)
DF 17 ジョバンニ・エスピノサ 1977/4/12 185/68 LDUキト
DF 18 ネイセル・レアスコ 1977/7/23 170/68 LDUキト
DF 13 パウル・アンブロッシ 1980/10/14 177/70 LDUキト
DF 2 ホルヘ・グアグア 1981/9/28 179/65 エル・ナシオナル
DF 5 ホセ・ルイス・ペルラサ 1981/10/6 189/87 オルメド
MF 15 マルロン・アジョビ 1971/9/27 170/65 デポルティボ・キト
MF 19 ルイス・フェルナンド・サリタマ 1983/10/20 172/61 デポルティボ・キト
MF 20 エドウィン・テノリオ 1976/6/16 168/68 バルセロナ・グアヤキル
MF 7 クリスティアン・ララ 1980/4/27 162/60 エル・ナシオナル
MF 14 セグンド・カスティージョ 1982/5/15 178/77 エル・ナシオナル
MF 6 パトリシオ・ウルティア 1977/10/15 178/65 LDUキト
MF 8 エディソン・メンデス 1979/3/16 175/68 LDUキト
MF 16 ルイス・アントニオ・バレンシア 1985/8/4 179/78 レクレアティボ・ウエルバ(ESP)
FW 10 ハイメ・イバン・カビエデス 1977/10/24 182/71 アルヘンティノス・ジュニアーズ(ARG)
FW 21 カルロス・テノリオ 1979/5/14 182/79 アル・サード(QAT)
FW 11 アグスティン・デルガド 1974/12/23 187/83 LDUキト
FW 9 フェリックス・ボルハ 1983/4/2 179/70 エル・ナシオナル
FW 23 クリスチャン・ベニテス 1986/5/1 / エル・ナシオナル