HAWK V -25
(C) TRADE/JPS
(C) JPS
| BB 1/ | baby 1/ | 合成 | 出玉率 | |
| @ | 485.5 | 910.2 | 316.6 | 96.3% |
| A | 452.0 | 910.2 | 302.0 | 98.1% |
| B | 422.8 | 885.6 | 286.2 | 100.0% |
| C | 392.4 | 780.2 | 281.1 | 103.3% |
| D | 364.1 | 736.4 | 243.6 | 106.0% |
| E | 364.1 | 689.9 | 238.3 | 109.0% |
| 備考 | ||||




| 設定 | BIG BONUS | Baby(CT) | ボーナス 合算 |
出玉率 |
| 1 | 1/485.5 | 1/910.2 | 1/316.6 | 96.3% |
| 2 | 1/452.0 | 1/910.2 | 1/302.0 | 98.1% |
| 3 | 1/422.8 | 1/885.6 | 1/286.2 | 100.0% |
| 4 | 1/392.4 | 1/780.2 | 1/261.1 | 103.3% |
| 5 | 1/364.1 | 1/736.4 | 1/243.6 | 106.0% |
| 6 | 1/364.1 | 1/689.9 | 1/238.3 | 109.0% |
| 設定 | |
| 1 | 1/245.5 |
| 2 | 1/231.6 |
| 3 | 1/217.7 |
| 4 | 1/198.0 |
| 5 | 1/182.6 |
| 6 | 1/159.8 |
| 設定 | BIG BONUS | Baby(CT) | ボーナス 合算 |
出玉率 |
| 1 | 1/327.7 | 1/1260.3 | 1/260.1 | 98.0% |
| 2 | 1/318.1 | 1/1092.3 | 1/246.4 | 99.6% |
| 3 | 1/299.3 | 1/963.3 | 1/228.3 | 102.1% |
| 4 | 1/282.5 | 1/809.1 | 1/209.4 | 105.0% |
| 5 | 1/269.7 | 1/675.6 | 1/192.8 | 107.8% |
| 6 | 1/256.0 | 1/668.7 | 1/185.1 | 110.3% |