パラダイスウォーク  
Paradisewalkブックメーカージパングカジノオンラインカジノ攻略ガイドオンラインパチンコスポーツブックお気に入りに追加
競輪投資倶楽部
ホーム関東会員登録関西会員登録結果速報的中実績メールマガジン最強の法則自動購入ソフトFAQLINKお問合せ

会員に興味のある方はこちらからどうぞ
競輪投資倶楽部
競輪投資倶楽部

すでに会員の方はこちらからどうぞ
ログイン



的中実績
公開予想
結果速報
開催日程

競輪投資倶楽部

競輪投資倶楽部いつでもらっくらく!
自動購入ソフト
えっ、気がついたら、口座にお金が増えていた?
業界の大物も注目!
いつでも買える自動購入ソフトついに皆様の熱い指示に応えていよいよ販売開始!
もうしばらくお待ち下さい。
こちらから競輪投資倶楽部
競輪投資倶楽部
の的中の秘密が明らかに!?
【競輪最強の法則】
投資としての競輪予想理論を少しだけ公開してしまいました。申込者がある程度になりましたら、打ち切りますので、ご希望の方はお早めにどうぞ!
こちらから競輪投資倶楽部
サービス開始までの流れ
まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。

サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
メール不達のご連絡
 

お申し込みについて

特定商取引法に基づく表示

リンクについて競輪投資倶楽部

       
1点投資会員 競輪的中実績
日付 開催
競輪場
レース
番号
追上
買い目 払い戻し
2005/09/23 福井 8 8 7-3 650
2005/09/28 小松島 4 4 9-3 770
2005/10/03 高知 1 1 1-9 330
2005/10/14 玉野 9 9 8-2 2,300
2005/10/22 広島 4 14 7-1 820
2005/10/26 広島 9 9 1-7 1,090
2005/10/29 岸和田 5 5 3-5 2,820
2005/11/02 高知 2 2 2-5 530
2005/11/09 大津 4 4 2-7 1,130
2005/11/18 観音寺 9 20 3-5 320
2005/11/25 向日町 8 18 2-9 1,090
2005/11/29 福井 3 14 2-7 410
2005/12/08 広島 7 7 9-3 860
2005/12/10 防府 1 1 5-3 950
2005/12/16 四日市 2 2 5-3 880
2005/12/21 高知 9 9 2-1 1,380
2005/12/26 小松島 6 6 5-1 3,080
2006/01/08 観音寺 1 21 7-1 900
2006/01/09 四日市 6 6 1-2 870
2006/01/13 松阪 6 6 2-8 1,550
2006/01/18 松山 5 5 5-2 540
2006/01/24 大津 3 14 3-2 630
2006/02/02 和歌山 5 5 9-3 2,390
2006/02/07 岸和田 2 24 7-1 1,410
2006/02/16 向日町 6 28 5-3 850
2006/02/18 奈良 1 1 1-7 700
2006/02/22 大津 6 6 2-1 610
2006/03/08 高知 11 11 3-5 3.560
2006/03/11 玉野 8 8 2-1 560
2006/03/15 福井 10 10 1-3 1.090
2006/03/18 広島 9 9 9-2 940
2006/03/28 小松島 3 3 5-9 2.480
2006/04/05 福井 4 4 9-2 1.130
2006/04/08 小松島 1 1 1-5 530
2006/04/12 大津 1 1 2-5 910
2 1 7-8 7.890
4 2 2-4 1.400
7 3 9-5 560
10 3 5-1 900
2006/04/13 大津 4 5 7-1 480
6 2 2-9 300
8 2 1-2 1.190
10 2 3-8 620
2006/04/14 大津 1 2 3-9 770
2006/04/19 広島 3 3 2-1 2.350
10 7 1-2 2.000
2006/04/20 広島 4 5 1-3 1.060
6 2 2-3 700
7 1 7-9 550
8 1 9-1 510
9 1 3-2 1.420
2006/04/21 広島 2 4 2-3 1.170
5 3 9-5 750
6 1 7-5 14.030
2006/04/22 高知 2 2 3-9 550
2006/04/23 高知 2 11 7-9 640
5 3 1-7 390
2006/04/24 高知 3 9 1-3 560
6 3 2-5 620
7 1 3-1 570
2006/05/02 岸和田 1 1 2-4 580
5 4 1-5 3.830
2006/05/03 岸和田 1 7 9-3 940
5 2 5-3 3.260
7 2 1-9 2.460
8 1 7-1 880
2006/05/04 岸和田 1 4 1-2 820
5 4 1-2 1.010
9 4 5-1 700
10 1 7-3 920
2006/05/10 奈良 1      
2      
2006/05/12 奈良 7      
8      
9      
2006/05/14 大津 8     4.390
2006/05/17 小松島 7     1.600
2006/05/18 小松島 2      
11      
2006/05/27 広島 11 11 1-4 630
2006/5/28 広島 4 4 5-9 3.640
6 2 2-1 880
2006/05/29 広島 4 9 3-7 170
8 4 2-9 1.080
2006/06/01 大津 3 3 5-1 1.890
5 2 7-3 1.720
2006/06/02 大津 2 8 1-8 480
9 7 8-9 8.960
2006/06/03 大津 3 5 3-1 1.050
4 1 2-9 460
5 1 3-5 1.770
6 1 9-5 2.860
2006/06/07 福井 5 5 9-1 3.390
2006/06/08 福井 1 7 2-5 430
5 4 5-7 1.320
2006/06/09 福井 4 10 5-2 1.010
2006/06/14 福井 1 1 2-9 560
3 2 7-9 4.290
4 1 2-3 1.750
2006/06/15 福井 9 16 7-1 1.280
2006/06/16 福井 4 6 1-5 810
7 3 7-1 330
11 4 1-5 250
2006/06/17 高松 3 3 2-7 340
10 7 1-9 670
2006/06/18 高松 1 2 2-1 710
7 6 3-9 790
2006/06/19 高松 3 7 1-9 650
7 4 2-3 3.140
10 3 9-1 350
11 1 7-9 3.030
2006/06/27 奈良 3 3 7-5 510
2006/06/28 奈良 4 12 2-5 220
2006/06/29 奈良 1 8 7-8 720
2 1 4-1 2.340
10 8 5-1 720
2006/07/06 福井 1 1 6-2 1.180
2 1 6-1 310
6 4 4-2 420
9 3 1-2 1.770
2006/07/07 福井 2 4 1-7 610
4 2 2-3 1.520
6 2 7-1 280
11 5 1-8 630
2006/07/08 福井 1 1 5-7 840
2 1 1-2 350
3 1 6-1 830
4 1 2-5 1.530
5 1 9-5 670
8 3 1-3 220
11 3 2-4 850
2006/07/17 小松島 8 8 7-9 750
11 3 2-1 640
2006/07/18 小松島 8 8 1-7 460
11 3 7-1 230
2006/07/19 小松島 2 2 2-3 210
5 3 3-2 760
11 6 9-1 480
2006/07/21 岸和田 5 5 2-5 280
10 5 2-9 2.560
2006/07/22 岸和田 5 6 9-1 970
9 4 2-3 380
10 1 1-2 350
2006/07/23 岸和田 2 3 2-3 1,110
2006/07/23 岸和田 3 1 1-3 860
2006/07/26 高知 1 1 1-2 330
2006/07/26 高知 3 2 1-3 400
2006/07/26 高知 9 6 1-2 390
2006/07/26 高知 10 1 2-9 560
2006/07/27 高知 2 3 5-9 2,310
2006/07/27 高知 3 1 3-5 580
2006/07/27 高知 7 4 1-7 430
2006/07/27 高知 9 2 1-7 240
2006/07/27 高知 11 2 3-1 340
2006/07/28 高知 3 3 2-1 1,970
2006/07/28 高知 4 1 2-7 250
2006/07/28 高知 8 4 1-2 330
2006/07/28 高知 9 1 3-5 3,590
2006/07/28 高知 10 1 1-7 1,770
2006/07/29 福井 2 2 2-8 1,200
2006/07/29 福井 8 6 3-5 1,360
2006/07/29 福井 11 3 1-7 2,500
2006/07/31 福井 6 17 2-1 1,650
2006/07/31 福井 10 4 7-3 640
2006/08/02 奈良 2 2 9-1 830
2006/08/02 奈良 10 8 7-4 770
2006/08/03 奈良 2 3 9-1 2,630
2006/08/03 奈良 3 1 9-2 260
2006/08/03 奈良 8 5 7-3 830
2006/08/04 奈良 1 4 2-6 2,460
2006/08/04 奈良 8 7 1-5 600
2006/08/04 奈良 11 3 2-3 550
2006/08/09 大津 6 6 1-5 1,460
2006/08/09 大津 9 3 7-2 670
2006/08/10 大津 1 2 1-4 960
2006/08/10 大津 8 7 3-1 760
2006/08/10 大津 9 1 5-3 3,600
2006/08/11 大津 4 3 7-3 800
2006/08/11 大津 1 4 7-8 1,580
2006/08/11 大津 2 1 2-9 690
2006/08/11 大津 1 1 3-5 690
2006/08/11 大津 3 4 3-7 3,360

 

朱書きは、5000円以上の払い戻しがあったレースです。

 

関東過去の的中一覧はこちら

普通 / 投資 / VIP / 1日勝負 / 万車

関西過去の的中一覧はこちら

普通 / 投資 / VIP / 1日勝負 / 万車

ホーム関東会員登録関西会員登録的中実績メールマガジン最強の法則自動購入ソフトFAQLINKお問合せ
Copyright (C) 2004-2005 競輪投資倶楽部 All Rights Reserved.
ギャンブル・投資のポータルサイト:パラダイスウォーク

競艇予想:競艇FUN競輪予想:競輪投資倶楽部競馬予想:競馬予想の殿堂日本パチンコスロット攻略研究所パチプロへの王道
ロト6、ミニロト予想:ロト解析フォーラムナンバーズ予想:ナンバーズウィナー
株式投資情報、デイトレード予想:株LIFE外国為替:FX-Lifeギャンブルソフトウェア開発:ソフトウェアラボアフィリエイター支援:アフィリエイトファン
起業・独立で億万長者 個人情報漏洩対策 インターネットビジネス関連情報 サッカーワールドカップ2006