競馬予想の殿堂:ブログ
« 2006年12月10日の予想結果 | メイン | 2006年12月17日の予想結果 »
2006年12月16日の予想結果(2006年12月16日 ) |
12月16日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:13900 回収金額:19830 回収率:142% 純利益:5930 |
● | 中山 | 2 | 馬単 | 4-8 | 490 | 12/17 |
| ● | 中山 | 8 | 馬単 | 15-11 | 13650 | ||
| ● | 中山 | 11 | 馬単 | 6-5 | 5690 | ||
| インベスターコース 投資金額:14800 回収金額:14180 回収率:95% 純利益:-620 |
● | 阪神 | 2 | ワイド | 1-13 | 220 | 12/17 |
| ● | 阪神 | 3 | ワイド | 7-10 | 570 | ||
| ● | 阪神 | 3 | ワイド | 10-15 | 260 | ||
| ● | 阪神 | 3 | ワイド | 7-15 | 290 | ||
| ● | 阪神 | 4 | ワイド | 5-7 | 520 | ||
| ● | 阪神 | 8 | ワイド | 3-11 | 1060 | ||
| ● | 阪神 | 9 | ワイド | 8-10 | 550 | ||
| ● | 阪神 | 9 | ワイド | 8-9 | 320 | ||
| ● | 阪神 | 9 | ワイド | 9-10 | 230 | ||
| ● | 阪神 | 10 | ワイド | 1-10 | 380 | ||
| ● | 阪神 | 12 | ワイド | 5-7 | 1110 | ||
| ● | 阪神 | 12 | ワイド | 5-13 | 1500 | ||
| ● | 阪神 | 12 | ワイド | 7-13 | 260 | ||
| ● | 中山 | 1 | ワイド | 14-15 | 170 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 4-8 | 210 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 1-12 | 170 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 3-14 | 980 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 7-10 | 200 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 11-15 | 2960 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 2-9 | 300 | ||
| ● | 中山 | 11 | ワイド | 5-10 | 860 | ||
| ● | 中山 | 11 | ワイド | 5-6 | 890 | ||
| ● | 中山 | 11 | ワイド | 6-10 | 170 | ||
| VIPコース 投資金額:13900 回収金額:15730 回収率:113% 純利益:1830 |
● | 阪神 | 2 | 馬連 | 1-13 | 390 | 12/17 |
| ● | 阪神 | 3 | 馬連 | 10-15 | 660 | ||
| ● | 阪神 | 4 | 馬連 | 5-7 | 1560 | ||
| ● | 阪神 | 9 | 馬連 | 9-10 | 610 | ||
| ● | 阪神 | 12 | 馬連 | 7-13 | 550 | ||
| ● | 中山 | 2 | 馬連 | 4-8 | 440 | ||
| ● | 中山 | 8 | 馬連 | 11-15 | 8330 | ||
| ● | 中山 | 11 | 馬連 | 5-6 | 3190 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 阪神 | 2 | 馬単 | 1-13 | 730 | 12/17 |
| ● | 阪神 | 4 | 馬単 | 7-5 | 3650 | ||
| ● | 阪神 | 5 | 馬単 | 1-14 | 4440 | ||
| ● | 阪神 | 9 | 馬単 | 10-9 | 1540 | ||
| ● | 中山 | 2 | 馬単 | 4-8 | 490 | ||
| ● | 中山 | 11 | 馬単 | 6-5 | 5690 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:73500 回収金額:34060 回収率:46% 純利益:-39440 |
● | 阪神 | 3 | 3連複 | 7-10-15 | 1270 | 12/17 |
| ● | 阪神 | 9 | 3連複 | 8-9-10 | 810 | ||
| ● | 阪神 | 10 | 3連複 | 1-5-10 | 1390 | ||
| ● | 阪神 | 12 | 3連複 | 5-7-13 | 4020 | ||
| ● | 中山 | 1 | 3連複 | 10-14-15 | 1150 | ||
| ● | 中山 | 3 | 3連複 | 1-7-12 | 1250 | ||
| ● | 中山 | 7 | 3連複 | 4-7-10 | 630 | ||
| ● | 中山 | 8 | 3連複 | 2-11-15 | 15570 | ||
| ● | 中山 | 9 | 3連複 | 1-2-9 | 5720 | ||
| ● | 中山 | 11 | 3連複 | 5-6-10 | 2250 |
投稿者 paradisewalk : 2006年12月16日 23:00




