« 2006年10月 | メイン | 2006年12月 »
2006年11月20日2006年11月19日 予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11700 回収金額:2820 回収率:24% 純利益:-8880 |
● | 京都 | 11 | 馬単 | 10-7 | 940 | 11/25 |
| ● | 東京 | 6 | 馬単 | 14-13 | 1880 | ||
| インベスターコース 投資金額:15600 回収金額:15540 回収率:99% 純利益:-60 |
● | 京都 | 1 | ワイド | 10-14 | 1110 | 11/25 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 11-12 | 230 | ||
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 1-4 | 370 | ||
| ● | 京都 | 7 | ワイド | 8-9 | 310 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 3-5 | 800 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 3-7 | 270 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 2-4 | 480 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 7-10 | 280 | ||
| ● | 東京 | 1 | ワイド | 3-7 | 750 | ||
| ● | 東京 | 1 | ワイド | 7-11 | 120 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 3-14 | 670 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 4-14 | 270 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 3-4 | 290 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 4-7 | 520 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 10-14 | 2670 | ||
| ● | 東京 | 7 | ワイド | 3-5 | 700 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 3-8 | 610 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 5-13 | 380 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 10-13 | 850 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 1-6 | 3470 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 6-8 | 390 | ||
| VIPコース 投資金額:14100 回収金額:9690 回収率:68% 純利益:-4410 |
● | 京都 | 1 | 馬連 | 10-14 | 3780 | 11/25 |
| ● | 京都 | 3 | 馬連 | 11-12 | 580 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬連 | 3-5 | 2610 | ||
| ● | 京都 | 11 | 馬連 | 7-10 | 650 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬連 | 7-11 | 160 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬連 | 5-13 | 840 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬連 | 6-8 | 1070 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 10-14 | 4930 | 11/25 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 3-5 | 3080 | ||
| ● | 京都 | 11 | 馬単 | 10-7 | 940 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 3-14 | 3930 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:66500 回収金額:36210 回収率:54% 純利益:-30290 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 10-11-12 | 740 | 11/25 |
| ● | 東京 | 1 | 3連複 | 3-7-11 | 1210 | ||
| ● | 東京 | 2 | 3連複 | 3-4-14 | 1150 | ||
| ● | 東京 | 7 | 3連複 | 3-5-13 | 3260 | ||
| ● | 東京 | 8 | 3連複 | 1-11-13 | 9210 | ||
| ● | 東京 | 9 | 3連複 | 3-8-12 | 2680 | ||
| ● | 東京 | 10 | 3連複 | 5-10-13 | 3470 | ||
| ● | 東京 | 12 | 3連複 | 1-6-8 | 14490 |
投稿者 paradisewalk : 09:18
2006年11月19日2006年11月18日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:12800 回収金額:7240 回収率:56% 純利益:-5560 |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 12-10 | 590 | 11/19 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 1-7 | 1560 | ||
| ● | 東京 | 7 | 馬単 | 3-1 | 1730 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬単 | 8-7 | 3360 | ||
| インベスターコース 投資金額:10800 回収金額:4660 回収率:43% 純利益:-6140 |
● | 京都 | 4 | ワイド | 2-3 | 310 | 11/19 |
| ● | 京都 | 7 | ワイド | 3-8 | 280 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-7 | 280 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 2-12 | 2250 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 4-7 | 160 | ||
| ● | 東京 | 7 | ワイド | 1-3 | 480 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 2-9 | 900 | ||
| VIPコース 投資金額:11100 回収金額:1840 回収率:16% 純利益:-9260 |
● | 京都 | 9 | 馬連 | 1-7 | 650 | 11/19 |
| ● | 東京 | 7 | 馬連 | 1-3 | 1190 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 12-10 | 590 | 11/19 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 1-7 | 1560 | ||
| ● | 東京 | 7 | 馬単 | 3-1 | 1730 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:66500 回収金額:12410 回収率:18% 純利益:-54090 |
● | 東京 | 1 | 3連複 | 4-7-13 | 4890 | 11/19 |
| ● | 東京 | 4 | 3連複 | 4-7-10 | 550 | ||
| ● | 東京 | 7 | 3連複 | 1-3-10 | 5920 | ||
| ● | 東京 | 11 | 3連複 | 4-8-12 | 1050 |
投稿者 paradisewalk : 23:00
2006年11月12日2006年11月12日 予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:13500 回収金額:6990 回収率:51% 純利益:-6510 |
● | 京都 | 3 | 馬単 | 7-9 | 530 | 11/18 |
| ● | 京都 | 8 | 馬単 | 3-7 | 4370 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 13-16 | 910 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬単 | 6-4 | 1180 | ||
| インベスターコース 投資金額:13400 回収金額:10910 回収率:81% 純利益:-2490 |
● | 京都 | 3 | ワイド | 5-7 | 310 | 11/18 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 7-9 | 230 | ||
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 1-2 | 240 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 6-7 | 210 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 3-7 | 520 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 3-6 | 420 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 13-16 | 250 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 5-9 | 1020 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 6-8 | 620 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 8-11 | 1150 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 6-11 | 310 | ||
| ● | 東京 | 3 | ワイド | 4-6 | 210 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 2-7 | 310 | ||
| ● | 東京 | 11 | ワイド | 10-18 | 4780 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 4-6 | 330 | ||
| VIPコース 投資金額:13500 回収金額:4610 回収率:34% 純利益:-8890 |
● | 京都 | 3 | 馬連 | 7-9 | 430 | 11/18 |
| ● | 京都 | 8 | 馬連 | 3-7 | 1640 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬連 | 13-16 | 510 | ||
| ● | 京都 | 12 | 馬連 | 6-11 | 760 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬連 | 4-6 | 580 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬連 | 4-6 | 690 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 3 | 馬単 | 7-9 | 530 | 11/18 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 13-16 | 910 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬単 | 6-4 | 1180 | ||
| ● | 東京 | 7 | 馬単 | 10-8 | 3600 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬単 | 2-11 | 19760 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:66500 回収金額:10750 回収率:16% 純利益:-55750 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 5-7-9 | 970 | 11/18 |
| ● | 京都 | 12 | 3連複 | 6-8-11 | 2560 | ||
| ● | 東京 | 3 | 3連複 | 4-6-7 | 360 | ||
| ● | 東京 | 10 | 3連複 | 2-7-11 | 6860 |
投稿者 paradisewalk : 23:00
2006年11月11日2006年11月11日 予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11700 回収金額:370 回収率:3% 純利益:-11330 |
● | 京都 | 6 | 馬単 | 12-7 | 370 | 11/12 |
| インベスターコース 投資金額:12800 回収金額:4770 回収率:37% 純利益:-8030 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 5-8 | 400 | 11/12 |
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 7-12 | 140 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 3-6 | 750 | ||
| ● | 東京 | 1 | ワイド | 6-13 | 200 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 13-14 | 2270 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 1-2 | 430 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 6-8 | 580 | ||
| VIPコース 投資金額:12700 回収金額:8620 回収率:67% 純利益:-4080 |
● | 京都 | 6 | 馬連 | 7-12 | 280 | 11/12 |
| ● | 東京 | 2 | 馬連 | 13-14 | 8340 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 6 | 馬単 | 12-7 | 370 | 11/12 |
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:70000 回収金額:64040 回収率:91% 純利益:-5960 |
● | 京都 | 1 | 3連複 | 2-8-9 | 1510 | 11/12 |
| ● | 京都 | 6 | 3連複 | 7-11-12 | 540 | ||
| ● | 京都 | 8 | 3連複 | 10-11-13 | 45740 | ||
| ● | 京都 | 9 | 3連複 | 3-6-7 | 1950 | ||
| ● | 東京 | 2 | 3連複 | 1-13-14 | 14300 |
投稿者 paradisewalk : 23:00
2006年11月05日11月05日 予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11300 回収金額:11200 回収率:99% 純利益:-100 |
● | 京都 | 4 | 馬単 | 3-4 | 560 | 11/11 |
| ● | 京都 | 7 | 馬単 | 2-13 | 6670 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 1-2 | 3400 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬単 | 8-1 | 570 | ||
| インベスターコース 投資金額:10300 回収金額:6770 回収率:65% 純利益:-3530 |
● | 京都 | 3 | ワイド | 1-12 | 120 | 11/11 |
| ● | 京都 | 4 | ワイド | 3-4 | 150 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 8-10 | 340 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-2 | 770 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 2-8 | 1350 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-8 | 290 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 3-10 | 710 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 12-13 | 490 | ||
| ● | 東京 | 1 | ワイド | 1-9 | 310 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 6-11 | 440 | ||
| ● | 東京 | 3 | ワイド | 4-7 | 620 | ||
| ● | 東京 | 7 | ワイド | 3-10 | 300 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 1-8 | 180 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-6 | 440 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 4-10 | 260 | ||
| VIPコース 投資金額:9900 回収金額:5980 回収率:60% 純利益:-3920 |
● | 京都 | 2 | 馬連 | 3-4 | 810 | 11/11 |
| ● | 京都 | 4 | 馬連 | 3-4 | 300 | ||
| ● | 京都 | 10 | 馬連 | 3-10 | 2340 | ||
| ● | 東京 | 7 | 馬連 | 3-10 | 720 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬連 | 1-8 | 430 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬連 | 6-10 | 1380 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 2-8 | 1540 | 11/11 |
| ● | 京都 | 3 | 馬単 | 7-1 | 3600 | ||
| ● | 京都 | 4 | 馬単 | 3-4 | 560 | ||
| ● | 京都 | 7 | 馬単 | 2-13 | 6670 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 1-2 | 3400 | ||
| ● | 京都 | 11 | 馬単 | 12-9 | 2600 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬単 | 8-1 | 570 | ||
| ● | 東京 | 9 | 馬単 | 2-5 | 18260 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬単 | 10-6 | 2100 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:59500 回収金額:8850 回収率:14% 純利益:-50650 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 1-7-12 | 570 | 11/11 |
| ● | 京都 | 4 | 3連複 | 3-4-6 | 590 | ||
| ● | 東京 | 3 | 3連複 | 4-7-10 | 4470 | ||
| ● | 東京 | 7 | 3連複 | 3-5-10 | 1700 | ||
| ● | 東京 | 12 | 3連複 | 4-6-10 | 1520 |
投稿者 paradisewalk : 23:00
2006年11月04日11月04日 予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11500 回収金額:31160 回収率:270% 純利益:19660 |
● | 京都 | 4 | 馬単 | 11-7 | 18980 | 11/05 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 8-1 | 2090 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬単 | 8-7 | 1610 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 6-8 | 8480 | ||
| インベスターコース 投資金額:11300 回収金額:12520 回収率:110% 純利益:1220 |
● | 京都 | 1 | ワイド | 7-14 | 190 | 11/05 |
| ● | 京都 | 2 | ワイド | 8-10 | 210 | ||
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 4-5 | 460 | ||
| ● | 京都 | 7 | ワイド | 10-12 | 1140 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 8-13 | 610 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-8 | 460 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 1-4 | 580 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 4-11 | 1890 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 7-8 | 750 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 6-8 | 830 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 6-7 | 230 | ||
| ● | 東京 | 3 | ワイド | 2-13 | 2530 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 4-5 | 670 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 2-6 | 340 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 7-10 | 320 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-7 | 1000 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-10 | 310 | ||
| VIPコース 投資金額:10700 回収金額:11550 回収率:107% 純利益:850 |
● | 京都 | 2 | 馬連 | 8-10 | 510 | 11/05 |
| ● | 京都 | 6 | 馬連 | 4-5 | 1230 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬連 | 1-8 | 1260 | ||
| ● | 京都 | 10 | 馬連 | 1-4 | 1540 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬連 | 7-8 | 1330 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬連 | 6-8 | 4890 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬連 | 3-10 | 790 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 4 | 馬単 | 11-7 | 18980 | 11/05 |
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 8-1 | 2090 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬単 | 8-7 | 1610 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 6-8 | 8480 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬単 | 2-9 | 11850 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬単 | 10-3 | 1080 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:40500 回収金額:12120 回収率:29% 純利益:-28380 |
● | 東京 | 3 | 3連複 | 2-9-13 | 11250 | 11/05 |
| ● | 東京 | 8 | 3連複 | 2-4-6 | 870 |
投稿者 paradisewalk : 23:00




