« 2006年09月 | メイン | 2006年11月 »
2006年10月30日10月29日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11000 回収金額:4260 回収率:38% 純利益:-6740 |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 4-7 | 520 | 11/04 |
| ● | 京都 | 2 | 馬単 | 12-4 | 1240 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 3-9 | 2500 | ||
| インベスターコース 投資金額:11900 回収金額:10710 回収率:90% 純利益:-1190 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 4-12 | 230 | 11/04 |
| ● | 京都 | 2 | ワイド | 2-4 | 340 | ||
| ● | 京都 | 2 | ワイド | 2-12 | 170 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 3-6 | 1340 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 3-5 | 610 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 5-6 | 290 | ||
| ● | 京都 | 4 | ワイド | 6-9 | 680 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 1-7 | 360 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 2-11 | 250 | ||
| ● | 東京 | 5 | ワイド | 5-9 | 640 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 6-11 | 610 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 3-11 | 590 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 3-6 | 630 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 6-8 | 260 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 12-13 | 770 | ||
| ● | 東京 | 11 | ワイド | 10-14 | 1640 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 9-15 | 1300 | ||
| VIPコース 投資金額:12000 回収金額:11740 回収率:97% 純利益:-260 |
● | 京都 | 1 | 馬連 | 4-7 | 260 | 11/04 |
| ● | 京都 | 2 | 馬連 | 4-12 | 880 | ||
| ● | 京都 | 3 | 馬連 | 3-6 | 5820 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬連 | 10-14 | 4780 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 4-7 | 520 | 11/04 |
| ● | 京都 | 2 | 馬単 | 12-4 | 1240 | ||
| ● | 京都 | 3 | 馬単 | 3-6 | 10870 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 3-9 | 2500 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬単 | 2-14 | 1930 | ||
| ● | 東京 | 6 | 馬単 | 3-11 | 3220 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬単 | 14-10 | 8690 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:63500 回収金額:17930 回収率:28% 純利益:-45570 |
● | 京都 | 2 | 3連複 | 2-4-12 | 770 | 11/04 |
| ● | 京都 | 3 | 3連複 | 3-5-6 | 2880 | ||
| ● | 京都 | 4 | 3連複 | 6-9-11 | 6030 | ||
| ● | 京都 | 12 | 3連複 | 1-5-7 | 1850 | ||
| ● | 東京 | 2 | 3連複 | 2-11-14 | 1280 | ||
| ● | 東京 | 6 | 3連複 | 3-6-11 | 3220 | ||
| ● | 東京 | 10 | 3連複 | 9-12-13 | 1900 |
投稿者 paradisewalk : 09:51
2006年10月29日10月28日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:15400 回収金額:12340 回収率:80% 純利益:-3060 |
● | 京都 | 7 | 馬単 | 12-13 | 2650 | 10/29 |
| ● | 京都 | 6 | 馬単 | 4-14 | 700 | ||
| ● | 京都 | 1 | 馬単 | 9-3 | 1810 | ||
| ● | 東京 | 4 | 馬単 | 7-4 | 7180 | ||
| インベスターコース 投資金額:13400 回収金額:10230 回収率:76% 純利益:-3170 |
● | 京都 | 1 | ワイド | 7-9 | 420 | 10/29 |
| ● | 京都 | 4 | ワイド | 9-11 | 600 | ||
| ● | 京都 | 5 | ワイド | 9-12 | 530 | ||
| ● | 京都 | 5 | ワイド | 8-9 | 830 | ||
| ● | 京都 | 5 | ワイド | 8-12 | 250 | ||
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 4-14 | 220 | ||
| ● | 京都 | 7 | ワイド | 12-13 | 530 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-4 | 720 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 10-16 | 270 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 12-15 | 200 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 1-3 | 290 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 13-17 | 5370 | ||
| VIPコース 投資金額:12500 回収金額:3670 回収率:29% 純利益:-8830 |
● | 京都 | 7 | 馬連 | 12-13 | 1480 | 10/29 |
| ● | 京都 | 6 | 馬連 | 4-14 | 500 | ||
| ● | 京都 | 5 | 馬連 | 8-12 | 710 | ||
| ● | 東京 | 6 | 馬連 | 12-15 | 430 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬連 | 10-16 | 550 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 7 | 馬単 | 12-13 | 2650 | 10/29 |
| ● | 京都 | 6 | 馬単 | 4-14 | 700 | ||
| ● | 京都 | 5 | 馬単 | 8-12 | 2010 | ||
| ● | 京都 | 1 | 馬単 | 9-3 | 1810 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬単 | 15-5 | 9680 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬単 | 3-10 | 1940 | ||
| ● | 東京 | 4 | 馬単 | 7-4 | 7180 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 16-10 | 680 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:70000 回収金額:39000 回収率:55% 純利益:-31000 |
● | 京都 | 5 | 3連複 | 8-9-12 | 1990 | 10/29 |
| ● | 京都 | 1 | 3連複 | 3-7-9 | 1550 | ||
| ● | 東京 | 6 | 3連複 | 6-12-15 | 2420 | ||
| ● | 東京 | 4 | 3連複 | 4-7-12 | 18930 | ||
| ● | 東京 | 3 | 3連複 | 2-11-17 | 14110 |
投稿者 paradisewalk : 10:05
2006年10月22日10月22日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:13300 回収金額:11370 回収率:85% 純利益:-1930 |
● | 京都 | 6 | 馬単 | 5-10 | 2300 | 10/28 |
| ● | 京都 | 7 | 馬単 | 8-3 | 6070 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬単 | 6-7 | 1110 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬単 | 16-10 | 1890 | ||
| インベスターコース 投資金額:13700 回収金額:11850 回収率:86% 純利益:-1850 |
● | 京都 | 7 | ワイド | 3-8 | 1040 | 10/28 |
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 2-5 | 450 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 6-10 | 730 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 10-11 | 680 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 6-11 | 580 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 5-13 | 540 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 5-6 | 220 | ||
| ● | 東京 | 3 | ワイド | 6-7 | 370 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 7-10 | 5640 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 1-10 | 310 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 1-16 | 290 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 10-16 | 390 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 2-5 | 460 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 4-10 | 150 | ||
| VIPコース 投資金額:10900 回収金額:8360 回収率:76% 純利益:-2540 |
● | 京都 | 7 | 馬連 | 3-8 | 3340 | 10/28 |
| ● | 京都 | 9 | 馬連 | 10-11 | 1950 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬連 | 6-7 | 740 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬連 | 10-16 | 950 | ||
万馬券ハンターコース |
● | 京都 | 2 | 馬単 | 1-7 | 650 | 10/28 |
| ● | 京都 | 6 | 馬単 | 5-10 | 2300 | ||
| ● | 京都 | 7 | 馬単 | 8-3 | 6070 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 10-11 | 3860 | ||
| ● | 東京 | 3 | 馬単 | 6-7 | 1110 | ||
| ● | 東京 | 6 | 馬単 | 13-6 | 5000 | ||
| ● | 東京 | 8 | 馬単 | 16-10 | 1890 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:65000 回収金額:62840 回収率:96% 純利益:-2160 |
● | 京都 | 2 | 3連複 | 1-7-11 | 2280 | 10/28 |
| ● | 京都 | 6 | 3連複 | 1-5-10 | 24420 | ||
| ● | 京都 | 7 | 3連複 | 2-3-8 | 3990 | ||
| ● | 京都 | 8 | 3連複 | 2-5-10 | 980 | ||
| ● | 京都 | 9 | 3連複 | 6-10-11 | 4830 | ||
| ● | 京都 | 11 | 3連複 | 5-13-18 | 11700 | ||
| ● | 東京 | 3 | 3連複 | 6-7-11 | 2210 | ||
| ● | 東京 | 6 | 3連複 | 6-10-13 | 1960 | ||
| ● | 東京 | 8 | 3連複 | 1-10-16 | 960 | ||
| ● | 東京 | 9 | 3連複 | 2-5-8 | 9510 |
投稿者 paradisewalk : 21:13
10月21日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:11200 回収金額:4880 回収率:43% 純利益:-6320 |
● | 東京 | 6 | 馬単 | 12-4 | 4880 | 10/22 |
| インベスターコース 投資金額:12300 回収金額:8140 回収率:66% 純利益:-4160 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 1-3 | 240 | 10/22 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 5-8 | 250 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 7-8 | 110 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 2-6 | 250 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 3-10 | 250 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 4-9 | 390 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 4-12 | 610 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 9-12 | 300 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 3-4 | 470 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-14 | 2450 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 11-14 | 350 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-11 | 2080 | ||
| ● | 東京 | 11 | ワイド | 13-16 | 390 | ||
| VIPコース 投資金額:10900 回収金額:8360 回収率:76% 純利益:-2540 |
● | 東京 | 6 | 馬連 | 4-12 | 2240 | 10/22 |
| ● | 東京 | 10 | 馬連 | 3-11 | 6120 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:30600 回収金額:84100 回収率:274% 純利益:53500 |
● | 京都 | 4 | 馬単 | 1-12 | 1400 | 10/22 |
| ● | 京都 | 6 | 馬単 | 10-5 | 5750 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 3-10 | 990 | ||
| ● | 東京 | 6 | 馬単 | 12-4 | 4880 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬単 | 3-11 | 17810 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬単 | 12-16 | 53270 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:56000 回収金額:30260 回収率:54% 純利益:-25740 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 5-7-8 | 430 | 10/22 |
| ● | 京都 | 4 | 3連複 | 1-12-13 | 2400 | ||
| ● | 東京 | 6 | 3連複 | 4-9-12 | 1680 | ||
| ● | 東京 | 10 | 3連複 | 3-11-14 | 9210 | ||
| ● | 東京 | 11 | 3連複 | 12-13-16 | 16540 |
投稿者 paradisewalk : 02:28
2006年10月15日10月15日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:12100 回収金額:38310 回収率:316% 純利益:26210 |
● | 京都 | 9 | 馬単 | 9-7 | 710 | 10/21 |
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 4-8 | 3170 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬単 | 11-5 | 34430 | ||
| インベスターコース 投資金額:13300 回収金額:6790 回収率:51% 純利益:-6510 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 6-10 | 460 | 10/21 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 3-7 | 290 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 3-10 | 210 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 4-12 | 740 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 7-9 | 250 | ||
| ● | 京都 | 12 | ワイド | 8-11 | 1070 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 4-5 | 310 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 4-8 | 580 | ||
| ● | 東京 | 6 | ワイド | 2-10 | 680 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 9-12 | 370 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 3-4 | 290 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 1-3 | 840 | ||
| ● | 東京 | 11 | ワイド | 3-16 | 700 | ||
| VIPコース 投資金額:11500 回収金額:5320 回収率:46% 純利益:-6180 |
● | 京都 | 9 | 馬連 | 7-9 | 480 | 10/21 |
| ● | 東京 | 2 | 馬連 | 4-8 | 1970 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬連 | 3-4 | 720 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬連 | 3-16 | 2150 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:27500 回収金額:12880 回収率:46% 純利益:-14620 |
● | 京都 | 3 | 馬単 | 3-7 | 1290 | 10/21 |
| ● | 京都 | 7 | 馬単 | 8-9 | 6310 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 9-7 | 710 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬単 | 15-3 | 1400 | ||
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 4-8 | 3170 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:70000 回収金額:268960 回収率:384% 純利益:198960 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 3-7-10 | 830 | 10/21 |
| ● | 京都 | 10 | 3連複 | 4-9-16 | 238750 | ||
| ● | 東京 | 2 | 3連複 | 4-5-8 | 2770 | ||
| ● | 東京 | 10 | 3連複 | 1-3-4 | 4900 | ||
| ● | 東京 | 11 | 3連複 | 3-8-16 | 1340 | ||
| ● | 東京 | 12 | 3連複 | 5-7-11 | 20370 |
投稿者 paradisewalk : 23:00
10月14日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:12800 回収金額:2510 回収率:19% 純利益:-10290 |
● | 京都 | 10 | 馬単 | 7-11 | 1060 | 10/15 |
| ● | 東京 | 1 | 馬単 | 6-4 | 820 | ||
| ● | 東京 | 5 | 馬単 | 3-6 | 630 | ||
| インベスターコース 投資金額:13600 回収金額:7400 回収率:54% 純利益:-6200 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 2-10 | 230 | 10/15 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 1-8 | 630 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 1-6 | 550 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-9 | 380 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 9-11 | 1320 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 7-11 | 330 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 7-9 | 360 | ||
| ● | 東京 | 1 | ワイド | 4-6 | 180 | ||
| ● | 東京 | 5 | ワイド | 3-6 | 210 | ||
| ● | 東京 | 5 | ワイド | 3-7 | 620 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 2-9 | 540 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 1-2 | 210 | ||
| ● | 東京 | 11 | ワイド | 9-14 | 220 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 1-4 | 1620 | ||
| VIPコース 投資金額:12100 回収金額:7620 回収率:62% 純利益:-4480 |
● | 京都 | 2 | 馬連 | 2-10 | 400 | 10/15 |
| ● | 京都 | 9 | 馬連 | 1-9 | 1200 | ||
| ● | 京都 | 10 | 馬連 | 7-11 | 770 | ||
| ● | 東京 | 1 | 馬連 | 4-6 | 500 | ||
| ● | 東京 | 5 | 馬連 | 3-6 | 460 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬連 | 1-4 | 4290 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:31900 回収金額:16220 回収率:50% 純利益:-15680 |
● | 京都 | 1 | 馬単 | 6-3 | 1210 | 10/15 |
| ● | 京都 | 2 | 馬単 | 2-10 | 620 | ||
| ● | 京都 | 3 | 馬単 | 1-6 | 3590 | ||
| ● | 京都 | 9 | 馬単 | 9-1 | 2060 | ||
| ● | 京都 | 10 | 馬単 | 7-11 | 1060 | ||
| ● | 東京 | 5 | 馬単 | 3-6 | 630 | ||
| ● | 東京 | 6 | 馬単 | 4-2 | 6330 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬単 | 9-14 | 720 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:70000 回収金額:11360 回収率:16% 純利益:-58640 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 1-6-8 | 3320 | 10/15 |
| ● | 京都 | 10 | 3連複 | 7-9-11 | 1930 | ||
| ● | 東京 | 1 | 3連複 | 4-6-9 | 1440 | ||
| ● | 東京 | 5 | 3連複 | 3-6-7 | 3060 | ||
| ● | 東京 | 9 | 3連複 | 1-2-9 | 1610 |
投稿者 paradisewalk : 04:09
2006年10月09日10月8日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:13000 回収金額:0 回収率:0% 損益:-13000 |
- | - | - | - | - | - | 10/14 |
| インベスターコース 投資金額:14100 回収金額:13690 回収率:97% 損益:-410 |
● | 京都 | 2 | ワイド | 5-6 | 240 | 10/14 |
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 2-4 | 340 | ||
| ● | 京都 | 4 | ワイド | 6-7 | 190 | ||
| ● | 京都 | 6 | ワイド | 6-15 | 430 | ||
| ● | 京都 | 8 | ワイド | 3-9 | 550 | ||
| ● | 京都 | 9 | ワイド | 1-9 | 960 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 6-10 | 1380 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 8-9 | 1440 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 7-9 | 800 | ||
| ● | 京都 | 11 | ワイド | 7-8 | 1240 | ||
| ● | 東京 | 3 | ワイド | 8-13 | 610 | ||
| ● | 東京 | 7 | ワイド | 4-7 | 640 | ||
| ● | 東京 | 8 | ワイド | 7-12 | 970 | ||
| ● | 東京 | 9 | ワイド | 2-8 | 480 | ||
| ● | 東京 | 10 | ワイド | 12-16 | 760 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 4-16 | 2660 | ||
| VIPコース 投資金額:12800 回収金額:9910 回収率:77% 損益:-2890 |
● | 京都 | 3 | 馬連 | 2-4 | 790 | 10/14 |
| ● | 京都 | 10 | 馬連 | 6-10 | 4350 | ||
| ● | 京都 | 11 | 馬連 | 8-9 | 4770 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:29700 回収金額:36950 回収率:124% 損益:7250 |
● | 京都 | 10 | 馬単 | 6-10 | 13860 | 10/14 |
| ● | 京都 | 12 | 馬単 | 13-9 | 21890 | ||
| ● | 東京 | 4 | 馬単 | 5-10 | 1200 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:66500 回収金額:34170 回収率:51% 損益:-32330 |
● | 京都 | 3 | 3連複 | 2-4-10 | 1660 | 10/14 |
| ● | 京都 | 6 | 3連複 | 3-6-15 | 11750 | ||
| ● | 京都 | 8 | 3連複 | 3-7-9 | 3740 | ||
| ● | 京都 | 9 | 3連複 | 1-3-9 | 3230 | ||
| ● | 京都 | 11 | 3連複 | 7-8-9 | 7390 | ||
| ● | 東京 | 7 | 3連複 | 4-7-11 | 6400 |
投稿者 paradisewalk : 01:36
2006年10月07日10月7日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:13200 回収金額:7570 回収率:57% 純利益:-5630 |
● | 東京 | 2 | 馬単 | 15-2 | 530 | 10/08 |
| ● | 京都 | 3 | 馬単 | 6-5 | 3400 | ||
| ● | 東京 | 4 | 馬単 | 7-5 | 1270 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬単 | 15-10 | 2370 | ||
| インベスターコース 投資金額:12200 回収金額:6030 回収率:49% 純利益:-6170 |
● | 東京 | 1 | ワイド | 2-9 | 180 | 10/08 |
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 2-15 | 140 | ||
| ● | 東京 | 2 | ワイド | 13-15 | 320 | ||
| ● | 京都 | 3 | ワイド | 6-7 | 270 | ||
| ● | 京都 | 4 | ワイド | 1-7 | 260 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 5-12 | 810 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 5-7 | 310 | ||
| ● | 東京 | 4 | ワイド | 7-12 | 220 | ||
| ● | 京都 | 10 | ワイド | 10-11 | 2710 | ||
| ● | 東京 | 12 | ワイド | 10-15 | 810 | ||
| VIPコース 投資金額:11700 回収金額:6260 回収率:53% 純利益:-5440 |
● | 東京 | 2 | 馬連 | 2-15 | 280 | 10/08 |
| ● | 東京 | 4 | 馬連 | 5-7 | 950 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬連 | 7-10 | 3070 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬連 | 10-15 | 1960 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:30900 回収金額:35300 回収率:114% 純利益:4400 |
● | 東京 | 1 | 馬単 | 2-10 | 1980 | 10/08 |
| ● | 東京 | 2 | 馬単 | 15-2 | 530 | ||
| ● | 京都 | 3 | 馬単 | 6-5 | 3400 | ||
| ● | 京都 | 4 | 馬単 | 7-10 | 4570 | ||
| ● | 東京 | 4 | 馬単 | 7-5 | 1270 | ||
| ● | 東京 | 10 | 馬単 | 4-3 | 14260 | ||
| ● | 東京 | 11 | 馬単 | 7-10 | 6920 | ||
| ● | 東京 | 12 | 馬単 | 15-10 | 2370 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:68500 回収金額:28610 回収率:41% 純利益:-39890 |
● | 東京 | 1 | 3連複 | 2-9-10 | 1200 | 10/08 |
| ● | 東京 | 2 | 3連複 | 2-13-15 | 650 | ||
| ● | 京都 | 3 | 3連複 | 5-6-7 | 970 | ||
| ● | 東京 | 3 | 3連複 | 2-8-11 | 1700 | ||
| ● | 東京 | 4 | 3連複 | 5-7-12 | 1450 | ||
| ● | 京都 | 10 | 3連複 | 7-10-11 | 10450 | ||
| ● | 東京 | 12 | 3連複 | 10-11-15 | 12190 |
投稿者 paradisewalk : 22:48
2006年10月02日10月1日 本日の結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:6400 回収金額:1790 回収率:27% 純利益:-4610 |
● | 中山 | 4 | 馬単 | 2-6 | 670 | 10/07 |
| ● | 中山 | 12 | 馬単 | 2-15 | 1120 | ||
| インベスターコース 投資金額:7000 回収金額:3210 回収率:45% 純利益:-3790 |
● | 中山 | 2 | ワイド | 3-13 | 290 | 10/07 |
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 3-15 | 200 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 6-12 | 420 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 2-6 | 210 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 2-12 | 200 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 3-15 | 240 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 7-14 | 150 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 10-11 | 380 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 2-15 | 370 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 1-2 | 750 | ||
| VIPコース 投資金額:6800 回収金額:12740 回収率:187% 純利益:5940 |
● | 中山 | 2 | 馬連 | 3-13 | 730 | 10/07 |
| ● | 中山 | 4 | 馬連 | 2-6 | 520 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬連 | 3-15 | 480 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬連 | 7-14 | 330 | ||
| ● | 中山 | 9 | 馬連 | 5-14 | 8920 | ||
| ● | 中山 | 10 | 馬連 | 10-11 | 940 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬連 | 2-15 | 820 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15800 回収金額:2990 回収率:18% 純利益:-12810 |
● | 中山 | 4 | 馬単 | 2-6 | 670 | 10/07 |
| ● | 中山 | 6 | 馬単 | 3-15 | 1200 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬単 | 2-15 | 1120 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:38500 回収金額:75810 回収率:196% 純利益:37310 |
● | 中山 | 2 | 3連複 | 3-13-14 | 950 | 10/07 |
| ● | 中山 | 4 | 3連複 | 2-6-12 | 670 | ||
| ● | 中山 | 6 | 3連複 | 3-6-15 | 2530 | ||
| ● | 中山 | 9 | 3連複 | 5-9-14 | 66660 | ||
| ● | 中山 | 12 | 3連複 | 1-2-15 | 5000 |
投稿者 paradisewalk : 14:33
9月30日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:7200 回収金額:5180 回収率:71% 純利益:-2020 |
● | 中山 | 3 | 馬単 | 2-8 | 1790 | 10/01 |
| ● | 中山 | 7 | 馬単 | 10-4 | 3390 | ||
| インベスターコース 投資金額:7800 回収金額:2450 回収率:31% 純利益:-5350 |
● | 中山 | 7 | ワイド | 4-11 | 180 | 10/01 |
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 10-11 | 250 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 4-10 | 520 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 1-8 | 170 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 2-5 | 190 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 2-8 | 290 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 6-7 | 850 | ||
| VIPコース 投資金額:7500 回収金額:4140 回収率:55% 純利益:-3360 |
● | 中山 | 2 | 馬連 | 6-8 | 1170 | 10/01 |
| ● | 中山 | 3 | 馬連 | 2-8 | 960 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬連 | 1-8 | 350 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬連 | 4-10 | 1660 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:14900 回収金額:4240 回収率:28% 純利益:-10660 |
● | 中山 | 2 | 馬単 | 6-8 | 2450 | 10/01 |
| ● | 中山 | 3 | 馬単 | 2-8 | 1790 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:31500 回収金額:6560 回収率:20% 純利益:-24940 |
● | 中山 | 2 | 3連複 | 6-7-8 | 3810 | 10/01 |
| ● | 中山 | 3 | 3連複 | 2-5-8 | 460 | ||
| ● | 中山 | 6 | 3連複 | 1-8-12 | 1380 | ||
| ● | 中山 | 7 | 3連複 | 4-10-11 | 910 |
投稿者 paradisewalk : 01:42




