« 2006年08月 | メイン | 2006年10月 »
2006年09月24日9月24日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:6900 回収金額:7590 回収率:110% 純利益:690 |
● | 中山 | 2 | 馬単 | 13-3 | 870 | 09/30 |
| ● | 中山 | 3 | 馬単 | 1-6 | 330 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬単 | 4-9 | 3990 | ||
| ● | 中山 | 9 | 馬単 | 10-6 | 2400 | ||
| インベスターコース 投資金額:7200 回収金額:6940 回収率:96% 純利益:-260 |
● | 中山 | 1 | ワイド | 8-10 | 450 | 09/30 |
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 3-13 | 220 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 1-14 | 570 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 1-6 | 130 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 4-9 | 610 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 5-14 | 630 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 8-17 | 1060 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 6-10 | 330 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 1-10 | 1890 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 1-6 | 580 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 10-14 | 470 | ||
| VIPコース 投資金額:6500 回収金額:6290 回収率:96% 純利益:-210 |
● | 中山 | 2 | 馬連 | 3-13 | 420 | 09/30 |
| ● | 中山 | 3 | 馬連 | 1-6 | 230 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬連 | 4-9 | 2010 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬連 | 5-14 | 2170 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬連 | 10-14 | 1460 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:16400 回収金額:6330 回収率:38% 純利益:-10070 |
● | 中山 | 3 | 馬単 | 1-6 | 330 | 09/30 |
| ● | 中山 | 6 | 馬単 | 4-9 | 3990 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬単 | 10-14 | 2010 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:35000 回収金額:5040 回収率:14% 純利益:-29960 |
● | 中山 | 7 | 3連複 | 1-5-14 | 1840 | 09/30 |
| ● | 中山 | 6 | 3連複 | 4-9-10 | 1650 | ||
| ● | 中山 | 3 | 3連複 | 1-6-14 | 1550 |
投稿者 paradisewalk : 21:15
9月23日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:5800 回収金額:7950 回収率:137% 純利益:2150 |
● | 中山 | 4 | 馬単 | 10-8 | 2680 | 09/24 |
| ● | 中山 | 7 | 馬単 | 17-1 | 930 | ||
| ● | 中山 | 9 | 馬単 | 6-3 | 1640 | ||
| ● | 中山 | 11 | 馬単 | 3-7 | 2700 | ||
| インベスターコース 投資金額:6600 回収金額:13400 回収率:203% 純利益:6800 |
● | 中山 | 11 | ワイド | 2-3 | 3850 | 09/24 |
| ● | 中山 | 11 | ワイド | 3-7 | 450 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 3-8 | 3730 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 4-6 | 1080 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 3-6 | 360 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 1-17 | 190 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 2-9 | 610 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 7-8 | 580 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 8-10 | 580 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 7-10 | 650 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 14-16 | 360 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 11-14 | 380 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 11-16 | 200 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 5-7 | 160 | ||
| ● | 中山 | 1 | ワイド | 13-14 | 220 | ||
| VIPコース 投資金額:6000 回収金額:18770 回収率:312% 純利益:12770 |
● | 中山 | 4 | 馬連 | 8-10 | 1350 | 09/24 |
| ● | 中山 | 7 | 馬連 | 1-17 | 500 | ||
| ● | 中山 | 9 | 馬連 | 3-6 | 990 | ||
| ● | 中山 | 10 | 馬連 | 3-8 | 14680 | ||
| ● | 中山 | 11 | 馬連 | 3-7 | 1250 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15500 回収金額:36340 回収率:234% 純利益:20840 |
● | 中山 | 11 | 馬単 | 3-7 | 2700 | 09/24 |
| ● | 中山 | 10 | 馬単 | 8-3 | 25900 | ||
| ● | 中山 | 9 | 馬単 | 6-3 | 1640 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬単 | 17-1 | 930 | ||
| ● | 中山 | 4 | 馬単 | 10-8 | 2680 | ||
| ● | 中山 | 3 | 馬単 | 11-14 | 1920 | ||
| ● | 中山 | 2 | 馬単 | 5-9 | 570 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:35000 回収金額:32500 回収率:92% 純利益:-2500 |
● | 中山 | 1 | 3連複 | 7-13-14 | 3340 | 09/24 |
| ● | 中山 | 2 | 3連複 | 5-7-9 | 440 | ||
| ● | 中山 | 3 | 3連複 | 11-14-16 | 920 | ||
| ● | 中山 | 7 | 3連複 | 1-14-17 | 490 | ||
| ● | 中山 | 11 | 3連複 | 2-3-7 | 27310 |
投稿者 paradisewalk : 20:57
2006年09月18日9月17日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:5600 回収金額:3200 回収率:57% 純利益:-2400 |
● | 中山 | 2 | 馬単 | 9-16 | 500 | 09/23 |
| ● | 中山 | 8 | 馬単 | 9-12 | 2700 | ||
| インベスターコース 投資金額:5500 回収金額:2140 回収率:38% 純利益:-3360 |
● | 中山 | 2 | ワイド | 9-16 | 150 | 09/23 |
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 9-12 | 620 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 9-10 | 280 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 10-12 | 190 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 8-11 | 340 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 12-14 | 560 | ||
| VIPコース 投資金額:5400 回収金額:2680 回収率:49% 純利益:-2720 |
● | 中山 | 2 | 馬連 | 9-16 | 240 | 09/23 |
| ● | 中山 | 3 | 馬連 | 9-12 | 2440 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:14200 回収金額:4110 回収率:28% 純利益:-10090 |
● | 中山 | 6 | 馬単 | 11-8 | 1410 | 09/23 |
| ● | 中山 | 8 | 馬単 | 9-12 | 2700 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:31500 回収金額:10890 回収率:34% 純利益:-20610 |
● | 中山 | 1 | 3連複 | 2-3-4 | 2060 | 09/23 |
| ● | 中山 | 2 | 3連複 | 9-14-16 | 630 | ||
| ● | 中山 | 3 | 3連複 | 9-10-12 | 1020 | ||
| ● | 中山 | 8 | 3連複 | 9-11-12 | 5270 |
投稿者 paradisewalk : 12:24
2006年09月17日9月16日 本日の結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:5800 回収金額:2480 回収率:42% 純利益:-3320 |
● | 中山 | 3 | 馬単 | 6-4 | 2480 | 09/17 |
| インベスターコース 投資金額:6900 回収金額:7170 回収率:103% 純利益:270 |
● | 中山 | 1 | ワイド | 3-8 | 160 | 09/17 |
| ● | 中山 | 1 | ワイド | 1-3 | 160 | ||
| ● | 中山 | 1 | ワイド | 1-8 | 120 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 8-9 | 290 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 6-12 | 340 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 4-12 | 410 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 4-6 | 420 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 4-10 | 220 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 13-16 | 200 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 12-13 | 200 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 12-16 | 260 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 11-16 | 380 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 4-13 | 320 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 4-8 | 450 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 8-13 | 450 | ||
| ● | 中山 | 11 | ワイド | 3-5 | 950 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 5-11 | 230 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 2-11 | 1010 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 2-5 | 600 | ||
| VIPコース 投資金額:6300 回収金額:7110 回収率:112% 純利益:810 |
● | 中山 | 1 | 馬連 | 3-8 | 540 | 09/17 |
| ● | 中山 | 2 | 馬連 | 8-9 | 1080 | ||
| ● | 中山 | 3 | 馬連 | 4-6 | 1190 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬連 | 13-16 | 480 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬連 | 11-16 | 960 | ||
| ● | 中山 | 10 | 馬連 | 4-8 | 1110 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬連 | 2-5 | 1750 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15800 回収金額:6200 回収率:39% 純利益:-9600 |
● | 中山 | 1 | 馬単 | 8-3 | 910 | 09/17 |
| ● | 中山 | 3 | 馬単 | 6-4 | 2480 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬単 | 13-16 | 850 | ||
| ● | 中山 | 7 | 馬単 | 16-11 | 1960 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:31500 回収金額:10890 回収率:34% 純利益:-20610 |
● | 中山 | 3 | 3連複 | 4-6-12 | 1450 | 09/17 |
| ● | 中山 | 6 | 3連複 | 12-13-16 | 490 | ||
| ● | 中山 | 7 | 3連複 | 4-11-16 | 4340 | ||
| ● | 中山 | 9 | 3連複 | 3-7-8 | 840 | ||
| ● | 中山 | 10 | 3連複 | 4-8-13 | 1520 | ||
| ● | 中山 | 12 | 3連複 | 2-5-11 | 2250 |
2006年09月11日
9月10日 本日の結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:5500 回収金額:4040 回収率:73% 純利益:-1460 |
● | 中山 | 1 | 馬単 | 6-10 | 4040 | 09/16 |
| インベスターコース 投資金額:6600 回収金額:13570 回収率:205% 純利益:6970 |
● | 中山 | 1 | ワイド | 6-14 | 870 | 09/16 |
| ● | 中山 | 1 | ワイド | 6-10 | 750 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 6-14 | 320 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 14-15 | 210 | ||
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 6-15 | 170 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 2-3 | 170 | ||
| ● | 中山 | 7 | ワイド | 2-10 | 1550 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 1-14 | 1000 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 1-4 | 1830 | ||
| ● | 中山 | 9 | ワイド | 1-2 | 5620 | ||
| ● | 中山 | 10 | ワイド | 2-8 | 240 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 5-11 | 840 | ||
| VIPコース 投資金額:6300 回収金額:7640 回収率:121% 純利益:1340 |
● | 中山 | 1 | 馬連 | 6-10 | 2030 | 09/16 |
| ● | 中山 | 2 | 馬連 | 14-15 | 600 | ||
| ● | 中山 | 3 | 馬連 | 6-11 | 5010 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15400 回収金額:2830 回収率:18% 純利益:-12570 |
● | 中山 | 1 | 馬単 | 6-10 | 4040 | 09/16 |
| ● | 中山 | 2 | 馬単 | 14-15 | 1600 | ||
| ● | 中山 | 3 | 馬単 | 11-6 | 8680 | ||
| ● | 中山 | 10 | 馬単 | 2-4 | 2800 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:28500 回収金額:8920 回収率:31% 純利益:-19580 |
● | 中山 | 1 | 3連複 | 6-10-14 | 4110 | 09/16 |
| ● | 中山 | 2 | 3連複 | 6-14-15 | 640 | ||
| ● | 中山 | 7 | 3連複 | 2-10-11 | 4170 |
2006年09月10日
9月9日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:6600 回収金額:2530 回収率:38% 純利益:-4070 |
● | 中山 | 3 | 馬単 | 16-9 | 730 | 09/10 |
| ● | 中山 | 4 | 馬単 | 3-2 | 1800 | ||
| インベスターコース 投資金額:7400 回収金額:6440 回収率:87% 純利益:-960 |
● | 中山 | 1 | ワイド | 3-14 | 210 | 09/10 |
| ● | 中山 | 2 | ワイド | 1-5 | 870 | ||
| ● | 中山 | 3 | ワイド | 9-16 | 240 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 2-10 | 1940 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 3-10 | 290 | ||
| ● | 中山 | 4 | ワイド | 2-3 | 620 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 6-12 | 290 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 12-13 | 150 | ||
| ● | 中山 | 6 | ワイド | 6-13 | 260 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 5-15 | 500 | ||
| ● | 中山 | 8 | ワイド | 2-5 | 190 | ||
| ● | 中山 | 12 | ワイド | 14-15 | 880 | ||
| VIPコース 投資金額:7100 回収金額:5150 回収率:72% 純利益:-1950 |
● | 中山 | 3 | 馬連 | 9-16 | 540 | 09/10 |
| ● | 中山 | 4 | 馬連 | 2-3 | 1630 | ||
| ● | 中山 | 6 | 馬連 | 12-13 | 270 | ||
| ● | 中山 | 12 | 馬連 | 14-15 | 2710 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15400 回収金額:2830 回収率:18% 純利益:-12570 |
● | 中山 | 3 | 馬単 | 16-9 | 730 | 09/10 |
| ● | 中山 | 4 | 馬単 | 3-2 | 1800 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:28000 回収金額:5130 回収率:18% 純利益:-22870 |
● | 中山 | 6 | 3連複 | 6-12-13 | 510 | 09/10 |
| ● | 中山 | 8 | 3連複 | 2-5-15 | 1060 | ||
| ● | 中山 | 12 | 3連複 | 5-14-15 | 2060 |
2006年09月03日
9月3日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:7800 回収金額:2500 回収率:32% 純利益:-5300 |
● | 小倉 | 5 | 馬単 | 3-6 | 1590 | 09/09 |
| ● | 小倉 | 11 | 馬単 | 15-14 | 910 | ||
| インベスターコース 投資金額:7200 回収金額:1910 回収率:26% 純利益:-5290 |
● | 小倉 | 1 | ワイド | 8-15 | 380 | 09/09 |
| ● | 小倉 | 2 | ワイド | 4-10 | 920 | ||
| ● | 小倉 | 5 | ワイド | 3-6 | 290 | ||
| ● | 小倉 | 11 | ワイド | 1-15 | 320 | ||
| VIPコース 投資金額:5800 回収金額:2560 回収率:44% 純利益:-3240 |
● | 小倉 | 1 | 馬連 | 8-15 | 810 | 09/09 |
| ● | 小倉 | 5 | 馬連 | 3-6 | 750 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:16700 回収金額:5470 回収率:32% 純利益:-11230 |
● | 小倉 | 1 | 馬単 | 15-8 | 1520 | 09/09 |
| ● | 小倉 | 5 | 馬単 | 3-6 | 1590 | ||
| ● | 小倉 | 7 | 馬単 | 6-8 | 1450 | ||
| ● | 小倉 | 11 | 馬単 | 15-14 | 910 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:35000 回収金額:13710 回収率:39% 純利益:-21290 |
● | 小倉 | 1 | 3連複 | 8-14-15 | 1860 | 09/09 |
| ● | 小倉 | 5 | 3連複 | 3-5-6 | 4440 | ||
| ● | 小倉 | 7 | 3連複 | 6-8-12 | 6770 | ||
| ● | 小倉 | 11 | 3連複 | 1-14-15 | 640 |
2006年09月02日
9月2日 本日の予想結果
本日の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 競馬場 | R | 勝式 | 買い目 | 配当 | 次回予想 | |
| スタンダードコース 投資金額:7000 回収金額:18860 回収率:269% 純利益:11860 |
● | 小倉 | 1 | 馬単 | 5-4 | 1970 | 09/03 |
| ● | 小倉 | 3 | 馬単 | 1-2 | 1710 | ||
| ● | 小倉 | 5 | 馬単 | 1-2 | 1110 | ||
| ● | 小倉 | 6 | 馬単 | 5-13 | 1150 | ||
| ● | 小倉 | 10 | 馬単 | 7-6 | 12920 | ||
| インベスターコース 投資金額:5600 回収金額:7540 回収率:134% 純利益:1940 |
● | 小倉 | 1 | ワイド | 4-5 | 320 | 09/03 |
| ● | 小倉 | 3 | ワイド | 2-8 | 380 | ||
| ● | 小倉 | 3 | ワイド | 1-8 | 1010 | ||
| ● | 小倉 | 3 | ワイド | 1-2 | 290 | ||
| ● | 小倉 | 4 | ワイド | 6-7 | 940 | ||
| ● | 小倉 | 5 | ワイド | 1-11 | 350 | ||
| ● | 小倉 | 5 | ワイド | 1-2 | 360 | ||
| ● | 小倉 | 6 | ワイド | 5-13 | 180 | ||
| ● | 小倉 | 8 | ワイド | 6-12 | 1180 | ||
| ● | 小倉 | 10 | ワイド | 2-7 | 2530 | ||
| VIPコース 投資金額:5800 回収金額:2560 回収率:44% 純利益:-3240 |
● | 小倉 | 1 | 馬連 | 4-5 | 710 | 09/03 |
| ● | 小倉 | 3 | 馬連 | 1-2 | 630 | ||
| ● | 小倉 | 5 | 馬連 | 1-2 | 820 | ||
| ● | 小倉 | 6 | 馬連 | 5-13 | 400 | ||
| 万馬券ハンターコース 投資金額:15900 回収金額:19740 回収率:124% 純利益:3840 |
● | 小倉 | 1 | 馬単 | 5-4 | 1970 | 09/03 |
| ● | 小倉 | 2 | 馬単 | 1-6 | 13800 | ||
| ● | 小倉 | 3 | 馬単 | 1-2 | 1710 | ||
| ● | 小倉 | 5 | 馬単 | 1-2 | 1110 | ||
| ● | 小倉 | 6 | 馬単 | 5-13 | 1150 | ||
| 100万馬券狙い撃ちコース 投資金額:38500 回収金額:19370 回収率:50% 純利益:-19130 |
● | 小倉 | 3 | 3連複 | 1-2-8 | 1590 | 09/03 |
| ● | 小倉 | 5 | 3連複 | 1-2-11 | 3090 | ||
| ● | 小倉 | 6 | 3連複 | 5-6-13 | 1120 | ||
| ● | 小倉 | 8 | 3連複 | 6-11-12 | 13570 |




