Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
戸田競艇場 12月15日初日の今開催の予想結果
戸田競艇場 12月15日初日の今開催の予想結果
| 普通 |
- | 次回配信 12月23日 江戸川 |
| 1日勝負 | 7R 目6 1-2-4 1140円的中 | 次回配信 12月23日 江戸川 |
2006年12月08日
戸田競艇場 12月07日の予想結果
戸田競艇場 12月07日の予想結果
| 普通 |
10R 目2 4-5-6 2080円的中 | 次回配信 12月12日 平和島 |
| 1日勝負 | 7R 目3 1-2-5 1820円的中 | 次回配信 12月12日 平和島 |
的中したんですけど、払い戻し額が厳しいですねー もう少し高配当がほしい(T_T)/~~~
このあたりは追い上げ金額で充分調整できる範囲ですので、初日と2日目の追い上げ金額を高めにしてもいいかもしれません。
会員のみなさんは、自己資金の範囲で調整する事も考慮してくださいねー
しつこいかもしれませんけど、自己資金の範囲ですよー
戸田競艇場 無料予想の結果
戸田競艇場 30日の予想結果
| 普通 |
11/28 2R 目1 3-1-4 1560円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 1日勝負 | 11/28 3R 目1 2-4-3 1540円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 無料予想 | 11/30 7R 追い31R 目2 3-1-4 1210円的中 | - |
次回より、普通会員と1日勝負会員のみの配信となります。
無料予想については、不定期で行っていこうと思います。今度からは点数は4点・8点以外でこれは!!っていう分析結果が出た時に行いますー
メルマガでお知らせしますので、ぜひ購読してくださいね。
戸田競艇場 30日の無料予想
戸田競艇場 29日の予想結果
| 普通 |
11/28 2R 目1 3-1-4 1560円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 1日勝負 | 11/28 3R 目1 2-4-3 1540円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 無料予想 | - | 明日配信 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
3日目予想
| 1R | 3-5-1 | 3-1-5 | 3-2-5 | 4-3-5 |
| 2R | 5-3-1 | 5-1-3 | 5-6-3 | 4-5-3 |
| 3R | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-2-4 | 5-1-4 |
| 4R | 3-2-4 | 3-4-2 | 3-5-2 | 6-3-2 |
| 5R | 2-1-5 | 2-5-1 | 2-6-1 | 4-2-1 |
| 6R | 6-5-2 | 6-2-5 | 6-1-5 | 4-6-5 |
| 7R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 6-3-4 |
| 8R | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-5-6 | 4-1-6 |
| 9R | 5-6-1 | 5-1-6 | 5-3-6 | 4-5-6 |
| 10R | 4-1-5 | 4-5-1 | 4-6-1 | 3-4-1 |
| 11R | 3-5-2 | 3-2-5 | 3-4-5 | 6-3-5 |
| 12R | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-6-3 | 5-2-3 |
戸田競艇場 28日の予想結果と無料予想
戸田競艇場 28日の予想結果
| 普通 |
2R 目1 3-1-4 1560円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 1日勝負 | 3R 目1 2-4-3 1540円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 無料予想 | - | 明日配信 |
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
2日目予想
| 1R | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-6-3 | 5-1-3 |
| 2R | 6-3-2 | 6-2-3 | 6-4-3 | 5-6-3 |
| 3R | 3-5-2 | 3-2-5 | 3-6-5 | 4-3-5 |
| 4R | 4-2-3 | 4-3-2 | 4-6-2 | 1-4-2 |
| 5R | 6-2-1 | 6-1-2 | 6-3-2 | 5-6-2 |
| 6R | 2-1-6 | 2-6-1 | 2-5-1 | 4-2-1 |
| 7R | 6-3-4 | 6-4-3 | 6-1-3 | 5-6-3 |
| 8R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 2-3-4 |
| 9R | 2-5-6 | 2-6-5 | 2-3-5 | 4-2-5 |
| 10R | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-2-5 | 6-1-5 |
| 11R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 6-3-4 |
| 12R | 2-4-5 | 2-5-4 | 2-6-4 | 3-2-4 |
戸田競艇場 無料予想
戸田競艇場 28日から配信
| 普通 |
- | 次回配信 28日戸田 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 28日戸田 |
戸田競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
初日予想
| 1R | 3-4-5 | 3-5-4 | 3-2-4 | 6-3-4 |
| 2R | 4-3-1 | 4-1-3 | 4-2-3 | 6-4-3 |
| 3R | 5-2-4 | 5-4-2 | 5-1-2 | 6-5-2 |
| 4R | 5-1-2 | 5-2-1 | 5-6-1 | 3-5-1 |
| 5R | 5-2-3 | 5-3-2 | 5-1-2 | 4-5-2 |
| 6R | 2-6-3 | 2-3-6 | 2-4-6 | 5-2-6 |
| 7R | 5-2-4 | 5-4-2 | 5-3-2 | 1-5-2 |
| 8R | 5-6-4 | 5-4-6 | 5-1-6 | 2-5-6 |
| 9R | 4-5-3 | 4-3-5 | 4-6-5 | 2-4-5 |
| 10R | 6-2-5 | 6-5-2 | 6-4-2 | 1-6-2 |
| 11R | 3-1-4 | 3-4-1 | 3-5-1 | 6-3-1 |
| 12R | 5-1-4 | 5-4-1 | 5-6-1 | 2-5-1 |
18日の予想結果と19日の無料予想
18日の戸田競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 19日配信 |
| 1日勝負 | 的中!! 8R 目1 1-2-4 780円 | 次回配信 23日多摩川 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
3日目予想
| 1R | 5-4-1 | 6-5-3 | 3-4-5 | 4-3-1 |
| 2R | 5-1-4 | 3-5-6 | 6-1-5 | 1-6-4 |
| 3R | 3-5-1 | 4-3-6 | 6-5-3 | 5-6-1 |
| 4R | 3-1-4 | 6-3-5 | 5-1-3 | 1-5-4 |
| 5R | 5-4-2 | 6-5-1 | 1-4-5 | 4-1-2 |
| 6R | 4-1-5 | 3-4-2 | 2-1-4 | 1-2-5 |
| 7R | 1-5-2 | 3-1-4 | 4-5-1 | 5-4-2 |
| 8R | 5-3-1 | 2-5-6 | 6-3-5 | 3-6-1 |
| 9R | 1-3-5 | 6-1-2 | 2-3-1 | 3-2-5 |
| 10R | 2-5-1 | 4-2-6 | 6-5-2 | 5-6-1 |
| 11R | 5-4-3 | 2-5-1 | 1-4-5 | 4-1-3 |
| 12R | 2-4-3 | 5-2-6 | 6-4-2 | 4-6-3 |
17日の予想結果と18日の無料予想
17日の戸田競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 18日配信 |
| 1日勝負 | 的中!! 8R 目1 1-2-4 780円 | 次回配信 23日多摩川 |
1日勝負的中しましたねー 1,000円以下というのがいただけない感じはしますけど。。。
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
2日目予想
| 1R | 1-6-4 | 2-1-3 | 3-6-1 | 6-3-4 |
| 2R | 4-6-3 | 1-4-2 | 2-6-4 | 6-2-3 |
| 3R | 6-3-4 | 1-6-2 | 2-3-6 | 3-2-4 |
| 4R | 2-4-3 | 1-2-5 | 5-4-2 | 4-5-3 |
| 5R | 6-4-3 | 2-6-5 | 5-4-6 | 4-5-3 |
| 6R | 6-1-2 | 3-6-5 | 5-1-6 | 1-5-2 |
| 7R | 3-4-5 | 6-3-2 | 2-4-3 | 4-2-5 |
| 8R | 6-1-5 | 4-6-2 | 2-1-6 | 1-2-5 |
| 9R | 3-5-2 | 1-3-4 | 4-5-3 | 5-4-2 |
| 10R | 1-2-5 | 3-1-6 | 6-2-1 | 2-6-5 |
| 11R | 4-6-2 | 1-4-5 | 5-6-4 | 6-5-2 |
| 12R | 2-5-1 | 4-2-3 | 3-5-2 | 5-3-1 |
戸田競艇場 3連単4点3日追い上げ無料予想
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
初日予想
| 1R | 1-2-3 | 5-1-4 | 4-2-1 | 2-4-3 |
| 2R | 6-1-3 | 5-6-2 | 2-1-6 | 1-2-3 |
| 3R | 6-4-1 | 3-6-2 | 2-4-6 | 4-2-1 |
| 4R | 5-3-2 | 1-5-6 | 6-3-5 | 3-6-2 |
| 5R | 3-2-1 | 4-3-6 | 6-2-3 | 2-6-1 |
| 6R | 6-1-2 | 4-6-5 | 5-1-6 | 1-5-2 |
| 7R | 6-1-3 | 2-6-4 | 4-1-6 | 1-4-3 |
| 8R | 1-4-6 | 2-1-5 | 5-4-1 | 4-5-6 |
| 9R | 4-5-6 | 3-4-1 | 1-5-4 | 5-1-6 |
| 10R | 1-5-4 | 3-1-6 | 6-5-1 | 5-6-4 |
| 11R | 1-6-3 | 4-1-5 | 5-6-1 | 6-5-3 |
| 12R | 3-6-4 | 1-3-5 | 5-6-3 | 6-5-4 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
3日目予想
| 1R | 2-3-1 | 2-6-3 | 1-5-6 | 3-6-2 |
| 2R | 3-4-5 | 3-2-4 | 5-6-2 | 4-2-3 |
| 3R | 3-4-6 | 3-2-4 | 6-5-2 | 4-2-3 |
| 4R | 6-3-5 | 6-1-3 | 5-2-1 | 3-1-6 |
| 5R | 5-4-1 | 5-6-4 | 1-2-6 | 4-6-5 |
| 6R | 6-2-4 | 6-3-2 | 4-5-3 | 2-3-6 |
| 7R | 2-1-6 | 2-3-1 | 6-4-3 | 1-3-2 |
| 8R | 2-3-4 | 2-6-3 | 4-1-6 | 3-6-2 |
| 9R | 1-4-2 | 1-6-4 | 2-3-6 | 4-6-1 |
| 10R | 1-3-4 | 1-5-3 | 4-2-5 | 3-5-1 |
| 11R | 5-2-1 | 5-3-2 | 1-4-3 | 2-3-5 |
| 12R | 5-6-4 | 5-3-6 | 4-1-3 | 6-3-5 |
戸田 新普通予想(無料予想)2日目
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
初日予想
| 1R | 3-2-6 | 3-1-2 | 6-4-1 | 2-1-3 |
| 2R | 6-2-1 | 6-4-2 | 1-5-4 | 2-4-6 |
| 3R | 5-1-4 | 5-6-1 | 4-3-6 | 1-6-5 |
| 4R | 2-5-6 | 2-3-5 | 6-4-3 | 5-3-2 |
| 5R | 2-1-5 | 2-6-1 | 5-4-6 | 1-6-2 |
| 6R | 1-2-5 | 1-6-2 | 5-3-6 | 2-6-1 |
| 7R | 6-4-3 | 6-5-4 | 3-1-5 | 4-5-6 |
| 8R | 3-4-5 | 3-1-4 | 5-2-1 | 4-1-3 |
| 9R | 2-4-1 | 2-3-4 | 1-6-3 | 4-3-2 |
| 10R | 2-1-6 | 2-3-1 | 6-4-3 | 1-3-2 |
| 11R | 1-6-4 | 1-2-6 | 4-3-2 | 6-2-1 |
| 12R | 4-3-2 | 4-1-3 | 2-5-1 | 3-1-4 |
戸田競艇場(初日:11月09日)の結果
戸田競艇場(初日:11月09日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-1-6 | 1,710 | 戸田 11/17 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 戸田 11/09(会員募集終了) |
| VIP | ● | 初日 | 1 | 1 | 4 | 3-1-2 | 1,920 | 戸田 11/17(会員募集終了) |
| 万舟券 | ● | 初日 | 2 | 2 | 5 | 2-6-3 | 3,180 | 戸田 11/17(会員募集終了) |
| 1日勝負 | ● | - | 2 | 2 | 7 | 2-6-3 | 3,180 | 戸田 11/17 |
2006年11月08日
戸田 新普通予想(無料予想)
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
初日予想
| 1R | 2-1-3 | 2-4-1 | 3-5-4 | 1-4-2 |
| 2R | 3-1-6 | 3-5-1 | 6-2-5 | 1-5-3 |
| 3R | 6-2-4 | 6-1-2 | 4-5-1 | 2-1-6 |
| 4R | 5-3-1 | 5-4-3 | 1-6-4 | 3-4-5 |
| 5R | 4-6-3 | 4-1-6 | 3-5-1 | 6-1-4 |
| 6R | 5-2-6 | 5-1-2 | 6-4-1 | 2-1-5 |
| 7R | 6-1-2 | 6-4-1 | 2-5-4 | 1-4-6 |
| 8R | 3-5-1 | 3-6-5 | 1-4-6 | 5-6-3 |
| 9R | 2-1-4 | 2-3-1 | 4-5-3 | 1-3-2 |
| 10R | 5-4-6 | 5-2-4 | 6-1-2 | 4-2-5 |
| 11R | 4-1-2 | 4-5-1 | 2-3-5 | 1-5-4 |
| 12R | 4-5-1 | 4-3-5 | 1-6-3 | 5-3-4 |
戸田競艇場 今開催の予想結果
戸田競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は10月13日 浜名湖 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 1 | 13 | 1 | 6-2-1 | 20,400 | 浜名湖 10/13 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 7,520 | 浜名湖 10/14 |
| VIP | ● | 初日 | 10 | 10 | 1 | 4-3-2 | 2,390 | 浜名湖 10/13 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 11 | 11 | 7 | 2-3-4 | 9,110 |
浜名湖 10/13 |
| 1日勝負 | ● | - | 3 | 3 | 5 | 6-1-2 | 8,300 | 浜名湖 10/13 |
戸田競艇場 10月6日の予想結果と7日の予想情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 戸田競艇場 初日 10月6日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,209円 |
| 10月7日の出現率 | 55% |
| 10月7日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 89 | 2800 | |
| 2 | 14 | 90 | 3200 | |
| 3 | 15 | 91 | 3600 | |
| 4 | 16 | 92 | 4200 | |
| 5 | 17 | 93 | 4800 | |
| 6 | 18 | 94 | 5400 | |
| 7 | 19 | 95 | 6200 | |
| 8 | 20 | 96 | 7000 | |
| 9 | 21 | 97 | 7800 | |
| 10 | 22 | 98 | 8800 | |
| 11 | 23 | 99 | 9800 | |
| 12 | 24 | 100 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,852円 |
| 10月6日の出現率 | 38% |
| 10月6日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 2 | 400 | |
| 2 | 2 | 3 | 800 | |
| 3 | 3 | 4 | 1200 | |
| 4 | 4 | 5 | 1600 | |
| 5 | 5 | 6 | 2000 | |
| 6 | 6 | 7 | 2400 | |
| 7 | 7 | 8 | 2800 | |
| 8 | 8 | 9 | 3200 | |
| 9 | 9 | 10 | 3600 | |
| 10 | 10 | 11 | 4400 | 目1 4-3-2 2,390円 |
| 11 | 11 | 12 | 5200 | |
| 12 | 12 | 13 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 9,483円 |
| 10月6日の出現率 | 50% |
| 10月6日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 243 | 800 | |
| 2 | 2 | 244 | 1600 | |
| 3 | 3 | 245 | 2400 | |
| 4 | 4 | 246 | 3200 | |
| 5 | 5 | 247 | 4000 | |
| 6 | 6 | 248 | 4800 | |
| 7 | 7 | 249 | 5600 | |
| 8 | 8 | 250 | 6400 | |
| 9 | 9 | 251 | 7200 | |
| 10 | 10 | 252 | 8000 | |
| 11 | 11 | 253 | 8800 | 目7 2-3-4 9,110円 |
| 12 | 12 | 254 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,198円 |
| 10月6日の出現率 | 100% |
| 10月6日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 88 | 1200 | |
| 2 | 2 | 89 | 2400 | |
| 3 | 3 | 90 | 3600 | 目5 6-1-2 8,300円 |
| 4 | 4 | 91 | 4800 | |
| 5 | 5 | 92 | 6000 | |
| 6 | 6 | 93 | 7200 | |
| 7 | 7 | 94 | 9600 | |
| 8 | 8 | 95 | 12000 | |
| 9 | 9 | 96 | 14400 | |
| 10 | 10 | 97 | 16800 | |
| 11 | 11 | 98 | 19200 | |
| 12 | 12 | 99 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,129円 |
| 10月7日の出現率 | 60% |
| 10月7日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 29 | 100 | |
| 2 | 2 | 30 | 200 | |
| 3 | 3 | 31 | 300 | |
| 4 | 4 | 32 | 500 | |
| 5 | 5 | 33 | 800 | |
| 6 | 6 | 34 | 1100 | |
| 7 | 7 | 35 | 1400 | |
| 8 | 8 | 36 | 1800 | |
| 9 | 9 | 37 | 2200 | |
| 10 | 10 | 38 | 2700 | |
| 11 | 11 | 39 | 3300 | |
| 12 | 12 | 40 | 4000 |
9月22日 戸田 本日の情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 戸田競艇場 初日 9月21日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,116円 |
| 9月22日の出現率 | 60% |
| 9月22日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 38 | 2800 | |
| 2 | 14 | 39 | 3200 | |
| 3 | 15 | 40 | 3600 | |
| 4 | 16 | 41 | 4200 | |
| 5 | 17 | 42 | 4800 | |
| 6 | 18 | 43 | 5400 | |
| 7 | 19 | 44 | 6200 | |
| 8 | 20 | 45 | 7000 | |
| 9 | 21 | 46 | 7800 | |
| 10 | 22 | 47 | 8800 | |
| 11 | 23 | 48 | 9800 | |
| 12 | 24 | 49 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,973円 |
| 9月21日の出現率 | 38% |
| 9月21日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 264 | 400 | |
| 2 | 2 | 265 | 800 | |
| 3 | 3 | 266 | 1200 | |
| 4 | 4 | 267 | 1600 | |
| 5 | 5 | 268 | 2000 | 目3 1-2-5 5,370円 |
| 6 | 6 | 269 | 2400 | |
| 7 | 7 | 270 | 2800 | |
| 8 | 8 | 271 | 3200 | |
| 9 | 9 | 272 | 3600 | |
| 10 | 10 | 273 | 4400 | |
| 11 | 11 | 274 | 5200 | |
| 12 | 12 | 275 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,753円 |
| 9月21日の出現率 | 52% |
| 9月21日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 41 | 800 | |
| 2 | 2 | 42 | 1600 | |
| 3 | 3 | 43 | 2400 | |
| 4 | 4 | 44 | 3200 | |
| 5 | 5 | 45 | 4000 | |
| 6 | 6 | 46 | 4800 | 目2 6-5-4 41,760円 |
| 7 | 7 | 47 | 5600 | |
| 8 | 8 | 48 | 6400 | |
| 9 | 9 | 49 | 7200 | |
| 10 | 10 | 50 | 8000 | |
| 11 | 11 | 51 | 8800 | |
| 12 | 12 | 52 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 6,047円 |
| 9月21日の出現率 | 100% |
| 9月21日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 23 | 1200 | |
| 2 | 2 | 24 | 2400 | |
| 3 | 3 | 25 | 3600 | |
| 4 | 4 | 26 | 4800 | |
| 5 | 5 | 27 | 6000 | 目7 1-2-5 5,370円 |
| 6 | 6 | 28 | 7200 | |
| 7 | 7 | 29 | 9600 | |
| 8 | 8 | 30 | 12000 | |
| 9 | 9 | 31 | 14400 | |
| 10 | 10 | 32 | 16800 | |
| 11 | 11 | 33 | 19200 | |
| 12 | 12 | 34 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,564円 |
| 9月22日の出現率 | 58% |
| 9月22日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 23 | 100 | |
| 2 | 2 | 24 | 200 | |
| 3 | 3 | 25 | 300 | |
| 4 | 4 | 26 | 500 | |
| 5 | 5 | 27 | 800 | |
| 6 | 6 | 28 | 1100 | |
| 7 | 7 | 29 | 1400 | |
| 8 | 8 | 30 | 1800 | |
| 9 | 9 | 31 | 2200 | |
| 10 | 10 | 32 | 2700 | |
| 11 | 11 | 33 | 3300 | |
| 12 | 12 | 34 | 4000 |
9月21日 戸田 本日の情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 戸田競艇場 初日 9月21日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,116円 |
| 9月21日の出現率 | 38% |
| 9月21日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 200 | |
| 2 | 2 | 27 | 400 | |
| 3 | 3 | 28 | 600 | |
| 4 | 4 | 29 | 800 | |
| 5 | 5 | 30 | 1000 | |
| 6 | 6 | 31 | 1200 | |
| 7 | 7 | 32 | 1400 | |
| 8 | 8 | 33 | 1600 | |
| 9 | 9 | 34 | 1800 | |
| 10 | 10 | 35 | 2000 | |
| 11 | 11 | 36 | 2200 | |
| 12 | 12 | 37 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,973円 |
| 9月21日の出現率 | 38% |
| 9月21日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 264 | 400 | |
| 2 | 2 | 265 | 800 | |
| 3 | 3 | 266 | 1200 | |
| 4 | 4 | 267 | 1600 | |
| 5 | 5 | 268 | 2000 | |
| 6 | 6 | 269 | 2400 | |
| 7 | 7 | 270 | 2800 | |
| 8 | 8 | 271 | 3200 | |
| 9 | 9 | 272 | 3600 | |
| 10 | 10 | 273 | 4400 | |
| 11 | 11 | 274 | 5200 | |
| 12 | 12 | 275 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,753円 |
| 9月21日の出現率 | 52% |
| 9月21日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 41 | 800 | |
| 2 | 2 | 42 | 1600 | |
| 3 | 3 | 43 | 2400 | |
| 4 | 4 | 44 | 3200 | |
| 5 | 5 | 45 | 4000 | |
| 6 | 6 | 46 | 4800 | |
| 7 | 7 | 47 | 5600 | |
| 8 | 8 | 48 | 6400 | |
| 9 | 9 | 49 | 7200 | |
| 10 | 10 | 50 | 8000 | |
| 11 | 11 | 51 | 8800 | |
| 12 | 12 | 52 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 6,047円 |
| 9月21日の出現率 | 100% |
| 9月21日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 23 | 1200 | |
| 2 | 2 | 24 | 2400 | |
| 3 | 3 | 25 | 3600 | |
| 4 | 4 | 26 | 4800 | |
| 5 | 5 | 27 | 6000 | |
| 6 | 6 | 28 | 7200 | |
| 7 | 7 | 29 | 9600 | |
| 8 | 8 | 30 | 12000 | |
| 9 | 9 | 31 | 14400 | |
| 10 | 10 | 32 | 16800 | |
| 11 | 11 | 33 | 19200 | |
| 12 | 12 | 34 | 21600 |
9月14日の結果と9月15日の情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 戸田競艇場 2日目 9月14日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,110円 |
| 9月13日の出現率 | 45% |
| 9月13日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 126 | 200 | |
| 2 | 2 | 127 | 400 | |
| 3 | 3 | 128 | 600 | |
| 4 | 4 | 129 | 800 | |
| 5 | 5 | 130 | 1000 | |
| 6 | 6 | 131 | 1200 | |
| 7 | 7 | 132 | 1400 | |
| 8 | 8 | 133 | 1600 | |
| 9 | 9 | 134 | 1800 | |
| 10 | 10 | 135 | 2000 | |
| 11 | 11 | 136 | 2200 | |
| 12 | 12 | 137 | 2400 | 目2 1-5-2 2050円的中 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,577円 |
| 9月13日の出現率 | 45% |
| 9月13日の最大投資額 | 96,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 219 | 24400 | |
| 2 | 26 | 220 | 27200 | |
| 3 | 27 | 221 | 30800 | |
| 4 | 28 | 222 | 34800 | |
| 5 | 29 | 223 | 39600 | |
| 6 | 30 | 224 | 45200 | |
| 7 | 31 | 225 | 51600 | |
| 8 | 32 | 226 | 58800 | |
| 9 | 33 | 227 | 66800 | |
| 10 | 34 | 228 | 75600 | |
| 11 | 35 | 229 | 85200 | |
| 12 | 36 | 230 | 96000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 12,604円 |
| 9月13日の出現率 | 65% |
| 9月13日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
