Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
江戸川競艇場(2日目:11月01日)
江戸川競艇場(2日目:11月01日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-6-2 | 1,490 | 戸田 11/08 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/02 |
| VIP | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/02 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 5 | 5 | 5 | 1-2-4 | 2,630 | 戸田 11/08 |
| 1日勝負 | ● | - | 4 | 4 | 3 | 5-4-6 | 1,620 | 戸田 11/08 |
2006年11月01日
江戸川競艇場(初日:10月31日)の結果
江戸川競艇場(初日:10月31日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-6-2 | 1,490 | 戸田 11/08 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/01 |
| VIP | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/01 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 5 | 5 | 5 | 1-2-4 | 2,630 | 戸田 11/08 |
| 1日勝負 | ● | - | 4 | 4 | 3 | 5-4-6 | 1,620 | 戸田 11/08 |
2006年10月31日
江戸川競艇場 4点無料予想
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) | 出現率(24R) | 平均配当(24R) |
| 100% | 6351円 | 92% | 6337円 |
| 1R | 4-5-3 | 1-5-6 | 4-5-2 | 5-6-3 |
| 2R | 3-6-1 | 4-6-5 | 3-6-2 | 6-5-1 |
| 3R | 3-4-6 | 2-4-5 | 3-4-1 | 4-5-6 |
| 4R | 4-5-2 | 6-5-1 | 4-5-3 | 5-1-2 |
| 5R | 3-4-6 | 1-4-2 | 3-4-5 | 4-2-6 |
| 6R | 6-1-3 | 2-1-4 | 6-1-5 | 1-4-3 |
| 7R | 1-3-6 | 5-3-4 | 1-3-2 | 3-4-6 |
| 8R | 3-6-1 | 2-6-4 | 3-6-5 | 6-4-1 |
| 9R | 1-3-4 | 6-3-5 | 1-3-2 | 3-5-4 |
| 10R | 5-2-6 | 4-2-3 | 5-2-1 | 2-3-6 |
| 11R | 1-3-5 | 6-3-2 | 1-3-4 | 3-2-5 |
| 12R | 5-1-2 | 3-1-4 | 5-1-6 | 1-4-2 |
江戸川競艇場 今開催の予想結果
江戸川競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は9月9日 桐生 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 4 | 16 | 1 | 2-5-6 | 1,490 | 桐生 09/09 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 410 | 桐生 09/10 |
| VIP | ● | 3日目 | 12 | 36 | 4 | 1-3-2 | 2,320 | 桐生 09/09 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 8 | 8 | 7 | 3-4-1 | 1,180 |
桐生 09/09 |
| 1日勝負 | ● | - | 1 | 1 | 8 | 3-2-6 | 13,550 | 桐生 09/09 |
2006年9月3日 江戸川 本日の結果と明日の情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 江戸川競艇場 2日目 9月3日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,852円 |
| 9月3日の出現率 | 78% |
| 9月3日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 24 | 2800 | |
| 2 | 14 | 25 | 3200 | |
| 3 | 15 | 26 | 3600 | |
| 4 | 16 | 27 | 4200 | 目1 2-5-6 1,490円的中 |
| 5 | 17 | 28 | 4800 | |
| 6 | 18 | 29 | 5400 | |
| 7 | 19 | 30 | 6200 | |
| 8 | 20 | 31 | 7000 | |
| 9 | 21 | 32 | 7800 | |
| 10 | 22 | 33 | 8800 | |
| 11 | 23 | 34 | 9800 | |
| 12 | 24 | 35 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,720円 |
| 9月3日の出現率 | 82% |
| 9月3日の最大投資額 | 96,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 38 | 24400 | |
| 2 | 26 | 39 | 27200 | |
| 3 | 27 | 40 | 30800 | |
| 4 | 28 | 41 | 34800 | |
| 5 | 29 | 42 | 39600 | |
| 6 | 30 | 43 | 45200 | |
| 7 | 31 | 44 | 51600 | |
| 8 | 32 | 45 | 58800 | |
| 9 | 33 | 46 | 66800 | |
| 10 | 34 | 47 | 75600 | |
| 11 | 35 | 48 | 85200 | |
| 12 | 36 | 49 | 96000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,613円 |
| 9月2日の出現率 | 78% |
| 9月2日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 51 | 800 | |
| 2 | 2 | 52 | 1600 | |
| 3 | 3 | 53 | 2400 | |
| 4 | 4 | 54 | 3200 | |
| 5 | 5 | 55 | 4000 | |
| 6 | 6 | 56 | 4800 | |
| 7 | 7 | 57 | 5600 | |
| 8 | 8 | 58 | 6400 | 目7 3-4-1 1,180円的中 |
| 9 | 9 | 59 | 7200 | |
| 10 | 10 | 60 | 8000 | |
| 11 | 11 | 61 | 8800 | |
| 12 | 12 | 62 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,009円 |
| 9月3日の出現率 | 100% |
| 9月3日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 35 | 1200 | 目8 3-2-6 13,550円的中 |
| 2 | 2 | 36 | 2400 | |
| 3 | 3 | 37 | 3600 | |
| 4 | 4 | 38 | 4800 | |
| 5 | 5 | 39 | 6000 | |
| 6 | 6 | 40 | 7200 | |
| 7 | 7 | 41 | 9600 | |
| 8 | 8 | 42 | 12000 | |
| 9 | 9 | 43 | 14400 | |
| 10 | 10 | 44 | 16800 | |
| 11 | 11 | 45 | 19200 | |
| 12 | 12 | 46 | 21600 |
2006年9月2日 江戸川 本日の結果と明日の情報
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 江戸川競艇場 初日 9月2日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,852円 |
| 9月3日の出現率 | 78% |
| 9月3日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 24 | 2800 | |
| 2 | 14 | 25 | 3200 | |
| 3 | 15 | 26 | 3600 | |
| 4 | 16 | 27 | 4200 | |
| 5 | 17 | 28 | 4800 | |
| 6 | 18 | 29 | 5400 | |
| 7 | 19 | 30 | 6200 | |
| 8 | 20 | 31 | 7000 | |
| 9 | 21 | 32 | 7800 | |
| 10 | 22 | 33 | 8800 | |
| 11 | 23 | 34 | 9800 | |
| 12 | 24 | 35 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,720円 |
| 9月3日の出現率 | 82% |
| 9月3日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 26 | 6800 | |
| 2 | 14 | 27 | 7600 | |
| 3 | 15 | 28 | 8400 | |
| 4 | 16 | 29 | 9600 | |
| 5 | 17 | 30 | 10800 | |
| 6 | 18 | 31 | 12000 | |
| 7 | 19 | 32 | 13200 | |
| 8 | 20 | 33 | 14800 | |
| 9 | 21 | 34 | 16400 | |
| 10 | 22 | 35 | 18000 | |
| 11 | 23 | 36 | 20000 | |
| 12 | 24 | 37 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,613円 |
| 9月2日の出現率 | 78% |
| 9月2日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 51 | 800 | |
| 2 | 2 | 52 | 1600 | |
| 3 | 3 | 53 | 2400 | |
| 4 | 4 | 54 | 3200 | |
| 5 | 5 | 55 | 4000 | |
| 6 | 6 | 56 | 4800 | |
| 7 | 7 | 57 | 5600 | |
| 8 | 8 | 58 | 6400 | 目7 3-4-1 1,180円的中 |
| 9 | 9 | 59 | 7200 | |
| 10 | 10 | 60 | 8000 | |
| 11 | 11 | 61 | 8800 | |
| 12 | 12 | 62 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,009円 |
| 9月3日の出現率 | 100% |
| 9月3日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 35 | 1200 | |
| 2 | 2 | 36 | 2400 | |
| 3 | 3 | 37 | 3600 | |
| 4 | 4 | 38 | 4800 | |
| 5 | 5 | 39 | 6000 | |
| 6 | 6 | 40 | 7200 | |
| 7 | 7 | 41 | 9600 | |
| 8 | 8 | 42 | 12000 | |
| 9 | 9 | 43 | 14400 | |
| 10 | 10 | 44 | 16800 | |
| 11 | 11 | 45 | 19200 | |
| 12 | 12 | 46 | 21600 |
2006年9月2日 江戸川 今開催の予想シミュレーション
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 江戸川競艇場 初日 9月2日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,852円 |
| 9月2日の出現率 | 38% |
| 9月2日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 24追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 12 | 200 | |
| 2 | 2 | 13 | 400 | |
| 3 | 3 | 14 | 600 | |
| 4 | 4 | 15 | 800 | |
| 5 | 5 | 16 | 1000 | |
| 6 | 6 | 17 | 1200 | |
| 7 | 7 | 18 | 1400 | |
| 8 | 8 | 19 | 1600 | |
| 9 | 9 | 20 | 1800 | |
| 10 | 10 | 21 | 2000 | |
| 11 | 11 | 22 | 2200 | |
| 12 | 12 | 23 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,720円 |
| 9月2日の出現率 | 43% |
| 9月2日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 14 | 400 | |
| 2 | 2 | 15 | 800 | |
| 3 | 3 | 16 | 1200 | |
| 4 | 4 | 17 | 1600 | |
| 5 | 5 | 18 | 2000 | |
| 6 | 6 | 19 | 2400 | |
| 7 | 7 | 20 | 2800 | |
| 8 | 8 | 21 | 3200 | |
| 9 | 9 | 22 | 3600 | |
| 10 | 10 | 23 | 4400 | |
| 11 | 11 | 24 | 5200 | |
| 12 | 12 | 25 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,613円 |
| 9月2日の出現率 | 78% |
| 9月2日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 51 | 800 | |
| 2 | 2 | 52 | 1600 | |
| 3 | 3 | 53 | 2400 | |
| 4 | 4 | 54 | 3200 | |
| 5 | 5 | 55 | 4000 | |
| 6 | 6 | 56 | 4800 | |
| 7 | 7 | 57 | 5600 | |
| 8 | 8 | 58 | 6400 | |
| 9 | 9 | 59 | 7200 | |
| 10 | 10 | 60 | 8000 | |
| 11 | 11 | 61 | 8800 | |
| 12 | 12 | 62 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,009円 |
| 9月2日の出現率 | 92% |
| 9月2日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 23 | 1200 | |
| 2 | 2 | 24 | 2400 | |
| 3 | 3 | 25 | 3600 | |
| 4 | 4 | 26 | 4800 | |
| 5 | 5 | 27 | 6000 | |
| 6 | 6 | 28 | 7200 | |
| 7 | 7 | 29 | 9600 | |
| 8 | 8 | 30 | 12000 | |
| 9 | 9 | 31 | 14400 | |
| 10 | 10 | 32 | 16800 | |
| 11 | 11 | 33 | 19200 | |
| 12 | 12 | 34 | 21600 |
江戸川競艇場 今開催の予想結果
江戸川競艇場 今開催の予想結果
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 9 | 21 | 1 | 3-5-2 |
6,330 純利益 17,520 |
戸田 06/27 |
| 投資(2連単) | × | 4日目 | - | - | - | - | - | 戸田 06/28 |
| VIP | ● | 初日 | 9 | 9 | 3 | 2-1-3 | 1,160 | 戸田 06/27 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 9 | 9 | 5 | 2-1-3 | 1,160 | 戸田 06/27 |
| 1日勝負 | ● | 初日 | 2 | 2 | 7 | 4-3-6 | 38,200 | 戸田 06/27 |
次回 6月27日 戸田です よろしくお願いしますー
2006年6月24日の結果と明日の情報
本日の江戸川競艇場レース結果はこちら
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 江戸川競艇場 3日目
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,162円 |
| 本日の出現率 | 78% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
純利益 17,520円 会員のみなさんおめでとうございますー
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 2800 | |
| 2 | 14 | 13 | 3200 | |
| 3 | 15 | 14 | 3600 | |
| 4 | 16 | 15 | 4200 | |
| 5 | 17 | 16 | 4800 | |
| 6 | 18 | 17 | 5400 | |
| 7 | 19 | 18 | 6200 | |
| 8 | 20 | 19 | 7000 | |
| 9 | 21 | 20 | 7800 | 目1 3-5-2 6,330円的中!! |
| 10 | 22 | 21 | 8800 | |
| 11 | 23 | 22 | 9800 | |
| 12 | 24 | 23 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 10,236円 |
| 本日の出現率 | 63% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | 目3 2-1-3 1,160円的中 |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
ぶっちゃけ しょぼいです。。。平均配当の約10分の1 今回の分析目で近い将来、高配当がくる可能性は秘めているのですが、それにしても・・・
出現率
購入シミュレーション
![]()
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 9,748円 |
| 本日の出現率 | 60% |
| 本日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1600 | |
| 3 | 3 | 2 | 2400 | |
| 4 | 4 | 3 | 3200 | |
| 5 | 5 | 4 | 4000 | |
| 6 | 6 | 5 | 4800 | |
| 7 | 7 | 6 | 5600 | |
| 8 | 8 | 7 | 6400 | |
| 9 | 9 | 8 | 7200 | 目3 2-1-3 1,160円的中 |
| 10 | 10 | 9 | 8000 | |
| 11 | 11 | 10 | 8800 | |
| 12 | 12 | 11 | 9600 |
VIPに続いて万舟までも。。。平均配当の約9分の1 VIPと同じく今回の分析目で近い将来、高配当がくる可能性は秘めているのですが、それにしても・・・
出現率
購入シミュレーション
![]()
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 6,238円 |
| 本日の出現率 | 97% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2 | 1 | 2400 | 目7 4-3-6 38,200円的中!! |
| 3 | 3 | 2 | 3600 | |
| 4 | 4 | 3 | 4800 | 4-5-6 1,480円 |
| 5 | 5 | 4 | 6000 | 2-4-5 7,870円 |
| 6 | 6 | 5 | 7200 | 1-6-2 2,240円 |
| 7 | 7 | 6 | 9600 | |
| 8 | 8 | 7 | 12000 | |
| 9 | 9 | 8 | 14400 | 2-1-3 1,160円 |
| 10 | 10 | 9 | 16800 | |
| 11 | 11 | 10 | 19200 | |
| 12 | 12 | 11 | 21600 |
1日勝負会員のみなさんおめでとうございます。 ただ・・・この的中がVIPや万舟じゃないんだ・・・と言いたい(ーー;)
しかも12レース中5レース的中と的中率も良かったです
出現率
購入シミュレーション
![]()
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,424円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 130,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 24 | 28900 | |
| 2 | 26 | 25 | 33200 | |
| 3 | 27 | 26 | 38100 | |
| 4 | 28 | 27 | 43700 | |
| 5 | 29 | 28 | 50100 | |
| 6 | 30 | 29 | 57500 | |
| 7 | 31 | 30 | 65900 | |
| 8 | 32 | 31 | 75500 | |
| 9 | 33 | 32 | 86500 | |
| 10 | 34 | 33 | 99000 | |
| 11 | 35 | 34 | 113300 | |
| 12 | 36 | 35 | 130000 |
出現率
購入シミュレーション
今回の江戸川予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
予想分析に関しては、ご存知のとおりストラテジーラボを使用しております。
全てのファクターが使えるようになった今、よりよい予想ができる環境が整いました。
分析ファクターも作れるようになりました!!
あとは、みなさんに結果を示していくだけです。。。がんばろ(^_^)v
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年6月23日の結果と明日の情報
本日の江戸川競艇場レース結果はこちら
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 江戸川競艇場 2日目
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,162円 |
| 本日の出現率 | 78% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
純利益 17,520円 会員のみなさんおめでとうございますー
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 2800 | |
| 2 | 14 | 13 | 3200 | |
| 3 | 15 | 14 | 3600 | |
| 4 | 16 | 15 | 4200 | |
| 5 | 17 | 16 | 4800 | |
| 6 | 18 | 17 | 5400 | |
| 7 | 19 | 18 | 6200 | |
| 8 | 20 | 19 | 7000 | |
| 9 | 21 | 20 | 7800 | 目1 3-5-2 6,330円的中!! |
| 10 | 22 | 21 | 8800 | |
| 11 | 23 | 22 | 9800 | |
| 12 | 24 | 23 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 10,236円 |
| 本日の出現率 | 63% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | 目3 2-1-3 1,160円的中 |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
ぶっちゃけ しょぼいです。。。平均配当の約10分の1 今回の分析目で近い将来、高配当がくる可能性は秘めているのですが、それにしても・・・
出現率
購入シミュレーション
![]()