Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
2006年11月25日
2006年11月23日
2006年10月01日
多摩川競艇場 予想結果
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
7R 追い19R 目1 4-6-3 2180円 | 次回配信 28日戸田 |
| 1日勝負 | 5R 目5 6-3-5 10520円 | 次回配信 28日戸田 |
| 無料予想 | 6R 追い18R 目2 1-5-2 2610円 | 次回配信 28日戸田 |
次回の戸田競艇場がブログでの最終無料予想となる予定です。
みなさん、お見逃しなくー
多摩川競艇場 予想結果と無料予想 2日目
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 次回配信 24日多摩川 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 24日多摩川 |
多摩川競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6000円 |
2日目予想
| 1R | 4-3-1 | 3-5-2 | 4-1-3 | 5-4-1 |
| 2R | 3-5-1 | 5-6-4 | 3-1-5 | 6-3-1 |
| 3R | 5-2-1 | 2-6-3 | 5-1-2 | 6-5-1 |
| 4R | 1-5-6 | 5-4-3 | 1-6-5 | 4-1-6 |
| 5R | 3-6-5 | 6-1-2 | 3-5-6 | 1-3-5 |
| 6R | 6-1-4 | 1-5-2 | 6-4-1 | 5-6-4 |
| 7R | 6-4-5 | 4-3-1 | 6-5-4 | 3-6-5 |
| 8R | 2-4-5 | 4-3-1 | 2-5-4 | 3-2-5 |
| 9R | 2-4-5 | 4-1-3 | 2-5-4 | 1-2-5 |
| 10R | 4-2-3 | 2-5-1 | 4-3-2 | 5-4-3 |
| 11R | 1-5-2 | 5-4-3 | 1-2-5 | 4-1-2 |
| 12R | 4-1-5 | 1-3-6 | 4-5-1 | 3-4-5 |
多摩川競艇場 無料予想 初日
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 次回配信 23日多摩川 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 23日多摩川 |
多摩川競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6000円 |
初日予想
| 1R | 2-4-5 | 4-1-6 | 2-5-4 | 1-2-5 |
| 2R | 5-2-1 | 2-6-4 | 5-1-2 | 6-5-1 |
| 3R | 5-3-1 | 3-4-6 | 5-1-3 | 4-5-1 |
| 4R | 3-4-1 | 4-5-2 | 3-1-4 | 5-3-1 |
| 5R | 5-2-4 | 2-1-6 | 5-4-2 | 1-5-4 |
| 6R | 4-2-3 | 2-6-1 | 4-3-2 | 6-4-3 |
| 7R | 5-6-2 | 6-3-1 | 5-2-6 | 3-5-2 |
| 8R | 3-4-1 | 4-2-6 | 3-1-4 | 2-3-1 |
| 9R | 2-6-1 | 6-5-3 | 2-1-6 | 5-2-1 |
| 10R | 2-4-3 | 4-5-1 | 2-3-4 | 5-2-3 |
| 11R | 5-2-4 | 2-3-1 | 5-4-2 | 3-5-4 |
| 12R | 4-2-6 | 2-3-1 | 4-6-2 | 3-4-6 |
多摩川競艇場 9月30日の結果と10月1日の情報
9月30日から予想開始の多摩川競艇
会員別の9月30日の結果と10月1日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年09月30日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 10月01日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,465円 |
| 9月30日の出現率 | 45% |
| 9月30日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 48 | 200 | |
| 2 | 2 | 49 | 400 | |
| 3 | 3 | 50 | 600 | |
| 4 | 4 | 51 | 800 | |
| 5 | 5 | 52 | 1000 | |
| 6 | 6 | 53 | 1200 | 目1 3-6-5 1,050円 |
| 7 | 7 | 54 | 1400 | |
| 8 | 8 | 55 | 1600 | |
| 9 | 9 | 56 | 1800 | |
| 10 | 10 | 57 | 2000 | |
| 11 | 11 | 58 | 2200 | |
| 12 | 12 | 59 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,987円 |
| 10月1日の出現率 | 62% |
| 10月1日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 49 | 6800 | |
| 2 | 14 | 50 | 7600 | |
| 3 | 15 | 51 | 8400 | |
| 4 | 16 | 52 | 9600 | |
| 5 | 17 | 53 | 10800 | |
| 6 | 18 | 54 | 12000 | |
| 7 | 19 | 55 | 13200 | |
| 8 | 20 | 56 | 14800 | |
| 9 | 21 | 57 | 16400 | |
| 10 | 22 | 58 | 18000 | |
| 11 | 23 | 59 | 20000 | |
| 12 | 24 | 60 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,171円 |
| 10月1日の出現率 | 85% |
| 10月1日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 64 | 11200 | |
| 2 | 14 | 65 | 12800 | |
| 3 | 15 | 66 | 14400 | |
| 4 | 16 | 67 | 16000 | |
| 5 | 17 | 68 | 17600 | |
| 6 | 18 | 69 | 19200 | |
| 7 | 19 | 70 | 20800 | |
| 8 | 20 | 71 | 22400 | |
| 9 | 21 | 72 | 24000 | |
| 10 | 22 | 73 | 25600 | |
| 11 | 23 | 74 | 27200 | |
| 12 | 24 | 75 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,039円 |
| 9月30日の出現率 | 100% |
| 9月30日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 19 | 1200 | |
| 2 | 2 | 20 | 2400 | |
| 3 | 3 | 21 | 3600 | |
| 4 | 4 | 22 | 4800 | |
| 5 | 5 | 23 | 6000 | 目4 1-5-1 6,000円 |
| 6 | 6 | 24 | 7200 | |
| 7 | 7 | 25 | 9600 | |
| 8 | 8 | 26 | 12000 | |
| 9 | 9 | 27 | 14400 | |
| 10 | 10 | 28 | 16800 | |
| 11 | 11 | 29 | 19200 | |
| 12 | 12 | 30 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 812円 |
| 10月1日の出現率 | 90% |
| 10月1日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 19 | 100 | |
| 2 | 2 | 20 | 200 | |
| 3 | 3 | 21 | 300 | |
| 4 | 4 | 22 | 500 | |
| 5 | 5 | 23 | 800 | |
| 6 | 6 | 24 | 1100 | |
| 7 | 7 | 25 | 1400 | |
| 8 | 8 | 26 | 1800 | |
| 9 | 9 | 27 | 2200 | |
| 10 | 10 | 28 | 2700 | |
| 11 | 11 | 29 | 3300 | |
| 12 | 12 | 30 | 4000 |
9月30日 本日の情報
9月30日から予想開始の多摩川競艇
会員別の9月30日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年09月02日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 9月30日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,465円 |
| 9月30日の出現率 | 45% |
| 9月30日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 48 | 200 | |
| 2 | 2 | 49 | 400 | |
| 3 | 3 | 50 | 600 | |
| 4 | 4 | 51 | 800 | |
| 5 | 5 | 52 | 1000 | |
| 6 | 6 | 53 | 1200 | |
| 7 | 7 | 54 | 1400 | |
| 8 | 8 | 55 | 1600 | |
| 9 | 9 | 56 | 1800 | |
| 10 | 10 | 57 | 2000 | |
| 11 | 11 | 58 | 2200 | |
| 12 | 12 | 59 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,987円 |
| 9月30日の出現率 | 38% |
| 9月30日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 37 | 400 | |
| 2 | 2 | 38 | 800 | |
| 3 | 3 | 39 | 1200 | |
| 4 | 4 | 40 | 1600 | |
| 5 | 5 | 41 | 2000 | |
| 6 | 6 | 42 | 2400 | |
| 7 | 7 | 43 | 2800 | |
| 8 | 8 | 44 | 3200 | |
| 9 | 9 | 45 | 3600 | |
| 10 | 10 | 46 | 4400 | |
| 11 | 11 | 47 | 5200 | |
| 12 | 12 | 48 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,171円 |
| 9月30日の出現率 | 50% |
| 9月30日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 52 | 800 | |
| 2 | 2 | 53 | 1600 | |
| 3 | 3 | 54 | 2400 | |
| 4 | 4 | 55 | 3200 | |
| 5 | 5 | 56 | 4000 | |
| 6 | 6 | 57 | 4800 | |
| 7 | 7 | 58 | 5600 | |
| 8 | 8 | 59 | 6400 | |
| 9 | 9 | 60 | 7200 | |
| 10 | 10 | 61 | 8000 | |
| 11 | 11 | 62 | 8800 | |
| 12 | 12 | 63 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,039円 |
| 9月30日の出現率 | 100% |
| 9月30日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 19 | 1200 | |
| 2 | 2 | 20 | 2400 | |
| 3 | 3 | 21 | 3600 | |
| 4 | 4 | 22 | 4800 | |
| 5 | 5 | 23 | 6000 | |
| 6 | 6 | 24 | 7200 | |
| 7 | 7 | 25 | 9600 | |
| 8 | 8 | 26 | 12000 | |
| 9 | 9 | 27 | 14400 | |
| 10 | 10 | 28 | 16800 | |
| 11 | 11 | 29 | 19200 | |
| 12 | 12 | 30 | 21600 |
多摩川競艇場 今開催の予想結果
多摩川競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は9月2日 江戸川 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | × | - | - | - | - | - | - | 江戸川 09/02 |
| 投資(2連単) | ● | 3日目 | 4 | 28 | 1 | 4-5 | 1,240 | 江戸川 09/02 |
| VIP | ● | 初日 | 5 | 5 | 4 | 2-6-1 | 4,250 | 江戸川 09/02 |
| 万舟券 | ● | 2日目 | 3 | 15 | 1 | 2-1-3 | 8,270 |
江戸川 09/02 |
| 1日勝負 | ● | - | 4 | 4 | 5 | 3-4-2 | 2,200 | 江戸川 09/02 |
2006年8月30日 多摩川 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の結果と明日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
昨日、当方の配信ミスをしておりました。 会員の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。
2006年08月30日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 2日目 8月30日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月31日の出現率 | 95% |
| 8月31日の最大投資額 | 32,600円 |
昨日、当方の配信ミスをしておりました。 会員の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 50 | 12000 | |
| 2 | 26 | 51 | 13200 | |
| 3 | 27 | 52 | 14400 | |
| 4 | 28 | 53 | 15800 | |
| 5 | 29 | 54 | 17200 | |
| 6 | 30 | 55 | 18800 | |
| 7 | 31 | 56 | 20600 | |
| 8 | 32 | 57 | 22600 | |
| 9 | 33 | 58 | 24800 | |
| 10 | 34 | 59 | 27200 | |
| 11 | 35 | 60 | 29800 | |
| 12 | 36 | 61 | 32600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | 目4 2-6-1 4,250円的中 |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月30日の出現率 | 85% |
| 8月30日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 92 | 11200 | |
| 2 | 14 | 93 | 12800 | |
| 3 | 15 | 94 | 14400 | 目1 2-1-3 8,270円的中 |
| 4 | 16 | 95 | 16000 | |
| 5 | 17 | 96 | 17600 | |
| 6 | 18 | 97 | 19200 | |
| 7 | 19 | 98 | 20800 | |
| 8 | 20 | 99 | 22400 | |
| 9 | 21 | 100 | 24000 | |
| 10 | 22 | 101 | 25600 | |
| 11 | 23 | 102 | 27200 | |
| 12 | 24 | 103 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | 目5 3-4-2 2,200円 |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,455円 |
| 8月31日の出現率 | 95% |
| 8月31日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 13 | 4800 | |
| 2 | 14 | 14 | 5700 | |
| 3 | 15 | 15 | 6700 | |
| 4 | 16 | 16 | 7800 | |
| 5 | 17 | 17 | 9100 | |
| 6 | 18 | 18 | 10600 | |
| 7 | 19 | 19 | 12300 | |
| 8 | 20 | 20 | 14200 | |
| 9 | 21 | 21 | 16400 | |
| 10 | 22 | 22 | 18900 | |
| 11 | 23 | 23 | 21800 | |
| 12 | 24 | 24 | 25100 |
2006年8月29日 多摩川 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の結果と明日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月29日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 8月29日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月29日の出現率 | 85% |
| 8月29日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 38 | 2800 | |
| 2 | 14 | 39 | 3200 | |
| 3 | 15 | 40 | 3600 | |
| 4 | 16 | 41 | 4200 | |
| 5 | 17 | 42 | 4800 | |
| 6 | 18 | 43 | 5400 | |
| 7 | 19 | 44 | 6200 | |
| 8 | 20 | 45 | 7000 | |
| 9 | 21 | 46 | 7800 | |
| 10 | 22 | 47 | 8800 | |
| 11 | 23 | 48 | 9800 | |
| 12 | 24 | 49 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | 目4 2-6-1 4,250円的中 |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月23日の出現率 | 85% |
| 8月23日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 92 | 11200 | |
| 2 | 14 | 93 | 12800 | |
| 3 | 15 | 94 | 14400 | |
| 4 | 16 | 95 | 16000 | |
| 5 | 17 | 96 | 17600 | |
| 6 | 18 | 97 | 19200 | |
| 7 | 19 | 98 | 20800 | |
| 8 | 20 | 99 | 22400 | |
| 9 | 21 | 100 | 24000 | |
| 10 | 22 | 101 | 25600 | |
| 11 | 23 | 102 | 27200 | |
| 12 | 24 | 103 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | 目5 3-4-2 2,200円 |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
2006年8月29日 多摩川 今開催の予想シミュレーション
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月18日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 8月29日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月29日の出現率 | 62% |
| 8月29日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 200 | |
| 2 | 2 | 27 | 400 | |
| 3 | 3 | 28 | 600 | |
| 4 | 4 | 29 | 800 | |
| 5 | 5 | 30 | 1000 | |
| 6 | 6 | 31 | 1200 | |
| 7 | 7 | 32 | 1400 | |
| 8 | 8 | 33 | 1600 | |
| 9 | 9 | 34 | 1800 | |
| 10 | 10 | 35 | 2000 | |
| 11 | 11 | 36 | 2200 | |
| 12 | 12 | 37 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月23日の出現率 | 50% |
| 8月23日の最大投資額 | 9,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 800 | |
| 2 | 2 | 81 | 1600 | |
| 3 | 3 | 82 | 2400 | |
| 4 | 4 | 83 | 3200 | |
| 5 | 5 | 84 | 4000 | |
| 6 | 6 | 85 | 4800 | |
| 7 | 7 | 86 | 5600 | |
| 8 | 8 | 87 | 6400 | |
| 9 | 9 | 88 | 7200 | |
| 10 | 10 | 89 | 8000 | |
| 11 | 11 | 90 | 8800 | |
| 12 | 12 | 91 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
2006年8月17日 多摩川 本日の結果と明日の情報
多摩川競艇
会員別の8月17日の結果と8月18日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月17日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 3日目 8月17日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 1,982円 |
| 8月16日の出現率 | 88% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 62 | 2800 | |
| 2 | 14 | 63 | 3200 | |
| 3 | 15 | 64 | 3600 | |
| 4 | 16 | 65 | 4200 | |
| 5 | 17 | 66 | 4800 | |
| 6 | 18 | 67 | 5400 | |
| 7 | 19 | 68 | 6200 | |
| 8 | 20 | 69 | 7000 | |
| 9 | 21 | 70 | 7800 | |
| 10 | 22 | 71 | 8800 | |
| 11 | 23 | 72 | 9800 | |
| 12 | 24 | 73 | 10800 | 目1 1-2-4 890円 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,747円 |
| 本日の出現率 | 95% |
| 本日の最大投資額 | 338,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 37 | 135 | 108000 | |
| 2 | 38 | 136 | 121200 | |
| 3 | 39 | 137 | 135600 | |
| 4 | 40 | 138 | 151200 | |
| 5 | 41 | 139 | 168000 | |
| 6 | 42 | 140 | 186400 | |
| 7 | 43 | 141 | 206400 | |
| 8 | 44 | 142 | 228400 | |
| 9 | 45 | 143 | 252400 | |
| 10 | 46 | 144 | 278400 | |
| 11 | 47 | 145 | 306400 | |
| 12 | 48 | 146 | 338400 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,883円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 67,200円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 195 | 32000 | |
| 2 | 26 | 196 | 35200 | |
| 3 | 27 | 197 | 38400 | |
| 4 | 28 | 198 | 41600 | |
| 5 | 29 | 199 | 44800 | |
| 6 | 30 | 200 | 48000 | |
| 7 | 31 | 201 | 51200 | 目2 4-3-6 2,630円的中 |
| 8 | 32 | 202 | 54400 | |
| 9 | 33 | 203 | 57600 | |
| 10 | 34 | 204 | 60800 | |
| 11 | 35 | 205 | 64000 | |
| 12 | 36 | 206 | 67200 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,428円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 15 | 1200 | |
| 2 | 2 | 16 | 2400 | |
| 3 | 3 | 17 | 3600 | |
| 4 | 4 | 18 | 4800 | |
| 5 | 5 | 19 | 6000 | |
| 6 | 6 | 20 | 7200 | |
| 7 | 7 | 21 | 9600 | |
| 8 | 8 | 22 | 12000 | 目2 3-4-2 3,680円 |
| 9 | 9 | 23 | 14400 | |
| 10 | 10 | 24 | 16800 | |
| 11 | 11 | 25 | 19200 | |
