Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
2006年10月24日
桐生競艇場(2日目:10月23日)の結果
桐生競艇場(2日目:10月23日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 8 | 20 | - | 2-5-3 | 1,260 | 江戸川 10/31 |
| 投資(2連単) | ● | 2日目 | 8 | 8 | 1 | 2-5 | 360 | 江戸川 11/011 |
| VIP | ● | 初日 | 4 | 4 | 4 | 1-6-2 | 4,340 | 江戸川 10/31 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 4 | 4 | 8 | 1-6-2 | 4,340 | 江戸川 10/31 |
| 1日勝負 | × | - | - | - | - | - | - | 江戸川 10/31 |
2006年10月22日
桐生競艇場(初日:10月22日)の結果
桐生競艇場(初日:10月22日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | × | 初日 | - | - | - | - | - | 桐生 10/23 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 桐生 10/23 |
| VIP | ● | 初日 | 4 | 4 | 4 | 1-6-2 | 4,340 | 江戸川 10/31 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 4 | 4 | 8 | 1-6-2 | 4,340 | 江戸川 10/31 |
| 1日勝負 | × | - | - | - | - | - | - | 桐生 10/23 |
2006年10月22日
桐生競艇場 今開催の予想情報
桐生競艇場の会員別予想情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
2006年09月12日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
開催場 桐生競艇場
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 今開催予想目平均配当 | 5,224円 |
| 今開催予想目出現率 | 100% |
| 今開催初日全現在連敗数 | 13 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 今開催予想目平均配当 | 7,209円 |
| 今開催予想目出現率 | 100% |
| 今開催初日全現在連敗数 | 13 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 今開催予想目平均配当 | 10,046円 |
| 今開催予想目出現率 | 100% |
| 今開催初日全現在連敗数 | 103 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 今開催予想目平均配当 | 4,484円 |
| 今開催予想目出現率 | 98% |
| 今開催初日全現在連敗数 | 69 |
| 会員種別 | 1点勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 今開催予想目平均配当 | -円 |
| 今開催予想目出現率 | -% |
| 今開催初日全現在連敗数 | -円 |
桐生競艇場 今開催の予想結果
桐生競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は9月13日 戸田 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 3日目 | 5 | 29 | 1 | 1-2-4 | 2,660 | 戸田 09/13 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 2 | 2 | 1 | 2-5 | 420 | 戸田 09/14 |
| VIP | ● | 2日目 | 2 | 14 | 2 | 2-5-1 | 1,810 | 戸田 09/13 |
| 万舟券 | ● | 2日目 | 12 | 24 | 2 | 2-5-6 | 4,420 |
戸田 09/13 |
| 1日勝負 | ● | - | 10 | 10 | 4 | 4-5-2 | 21,830 | 戸田 09/13 |
9月10日の結果と9月11日の情報
9月9日から予想開始の桐生競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年09月10日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 3日目 9月11日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,995円 |
| 9月11日の出現率 | 90% |
| 9月11日の最大投資額 | 32,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 25 | 12000 | |
| 2 | 26 | 26 | 13200 | |
| 3 | 27 | 27 | 14400 | |
| 4 | 28 | 28 | 15800 | |
| 5 | 29 | 29 | 17200 | |
| 6 | 30 | 30 | 18800 | |
| 7 | 31 | 31 | 20600 | |
| 8 | 32 | 32 | 22600 | |
| 9 | 33 | 33 | 24800 | |
| 10 | 34 | 34 | 27200 | |
| 11 | 35 | 35 | 29800 | |
| 12 | 36 | 36 | 32600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,793円 |
| 9月10日の出現率 | 75% |
| 9月10日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 113 | 6800 | |
| 2 | 14 | 114 | 7600 | 目2 2-5-1 1,810円的中 |
| 3 | 15 | 115 | 8400 | |
| 4 | 16 | 116 | 9600 | |
| 5 | 17 | 117 | 10800 | |
| 6 | 18 | 118 | 12000 | |
| 7 | 19 | 119 | 13200 | |
| 8 | 20 | 120 | 14800 | |
| 9 | 21 | 121 | 16400 | |
| 10 | 22 | 122 | 18000 | |
| 11 | 23 | 123 | 20000 | |
| 12 | 24 | 124 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,306円 |
| 9月10日の出現率 | 80% |
| 9月10日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 75 | 11200 | |
| 2 | 14 | 76 | 12800 | |
| 3 | 15 | 77 | 14400 | |
| 4 | 16 | 78 | 16000 | |
| 5 | 17 | 79 | 17600 | |
| 6 | 18 | 80 | 19200 | |
| 7 | 19 | 81 | 20800 | |
| 8 | 20 | 82 | 22400 | |
| 9 | 21 | 83 | 24000 | |
| 10 | 22 | 84 | 25600 | |
| 11 | 23 | 85 | 27200 | |
| 12 | 24 | 86 | 28800 | 目2 2-5-6 4,420円的中 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,544円 |
| 9月9日の出現率 | 100% |
| 9月9日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 1200 | |
| 2 | 2 | 81 | 2400 | |
| 3 | 3 | 82 | 3600 | |
| 4 | 4 | 83 | 4800 | |
| 5 | 5 | 84 | 6000 | |
| 6 | 6 | 85 | 7200 | |
| 7 | 7 | 86 | 9600 | |
| 8 | 8 | 87 | 12000 | |
| 9 | 9 | 88 | 14400 | |
| 10 | 10 | 89 | 16800 | 目4 4-5-2 21,830円的中 |
| 11 | 11 | 90 | 19200 | |
| 12 | 12 | 91 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,165円 |
| 9月10日の出現率 | 60% |
| 9月10日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 200 | 2-5 420円的中 |
| 3 | 3 | 3 | 300 | |
| 4 | 4 | 4 | 500 | |
| 5 | 5 | 5 | 800 | |
| 6 | 6 | 6 | 1100 | |
| 7 | 7 | 7 | 1400 | |
| 8 | 8 | 8 | 1800 | |
| 9 | 9 | 9 | 2200 | |
| 10 | 10 | 10 | 2700 | |
| 11 | 11 | 11 | 3300 | |
| 12 | 12 | 12 | 4000 |
9月9日の結果と9月10日の情報
9月9日から予想開始の桐生競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年09月09日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 2日目 9月10日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,995円 |
| 9月10日の出現率 | 60% |
| 9月10日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 24追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 13 | 2800 | |
| 2 | 14 | 14 | 3200 | |
| 3 | 15 | 15 | 3600 | |
| 4 | 16 | 16 | 4200 | |
| 5 | 17 | 17 | 4800 | |
| 6 | 18 | 18 | 5400 | |
| 7 | 19 | 19 | 6200 | |
| 8 | 20 | 20 | 7000 | |
| 9 | 21 | 21 | 7800 | |
| 10 | 22 | 22 | 8800 | |
| 11 | 23 | 23 | 9800 | |
| 12 | 24 | 24 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,793円 |
| 9月10日の出現率 | 75% |
| 9月10日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 113 | 6800 | |
| 2 | 14 | 114 | 7600 | |
| 3 | 15 | 115 | 8400 | |
| 4 | 16 | 116 | 9600 | |
| 5 | 17 | 117 | 10800 | |
| 6 | 18 | 118 | 12000 | |
| 7 | 19 | 119 | 13200 | |
| 8 | 20 | 120 | 14800 | |
| 9 | 21 | 121 | 16400 | |
| 10 | 22 | 122 | 18000 | |
| 11 | 23 | 123 | 20000 | |
| 12 | 24 | 124 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,306円 |
| 9月10日の出現率 | 80% |
| 9月10日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 75 | 11200 | |
| 2 | 14 | 76 | 12800 | |
| 3 | 15 | 77 | 14400 | |
| 4 | 16 | 78 | 16000 | |
| 5 | 17 | 79 | 17600 | |
| 6 | 18 | 80 | 19200 | |
| 7 | 19 | 81 | 20800 | |
| 8 | 20 | 82 | 22400 | |
| 9 | 21 | 83 | 24000 | |
| 10 | 22 | 84 | 25600 | |
| 11 | 23 | 85 | 27200 | |
| 12 | 24 | 86 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,544円 |
| 9月9日の出現率 | 100% |
| 9月9日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 1200 | |
| 2 | 2 | 81 | 2400 | |
| 3 | 3 | 82 | 3600 | |
| 4 | 4 | 83 | 4800 | |
| 5 | 5 | 84 | 6000 | |
| 6 | 6 | 85 | 7200 | |
| 7 | 7 | 86 | 9600 | |
| 8 | 8 | 87 | 12000 | |
| 9 | 9 | 88 | 14400 | |
| 10 | 10 | 89 | 16800 | 目4 4-5-2 21,830円的中 |
| 11 | 11 | 90 | 19200 | |
| 12 | 12 | 91 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,165円 |
| 9月10日の出現率 | 60% |
| 9月10日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 2 | 2 | 200 | |
| 3 | 3 | 3 | 300 | |
| 4 | 4 | 4 | 500 | |
| 5 | 5 | 5 | 800 | |
| 6 | 6 | 6 | 1100 | |
| 7 | 7 | 7 | 1400 | |
| 8 | 8 | 8 | 1800 | |
| 9 | 9 | 9 | 2200 | |
| 10 | 10 | 10 | 2700 | |
| 11 | 11 | 11 | 3300 | |
| 12 | 12 | 12 | 4000 |
2006年9月9日 桐生 今開催の予想シミュレーション
本日から予想開始の桐生競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月23日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 初日 9月9日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,995円 |
| 9月9日の出現率 | 40% |
| 9月9日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 24追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 1 | 200 | |
| 2 | 2 | 2 | 400 | |
| 3 | 3 | 3 | 600 | |
| 4 | 4 | 4 | 800 | |
| 5 | 5 | 5 | 1000 | |
| 6 | 6 | 6 | 1200 | |
| 7 | 7 | 7 | 1400 | |
| 8 | 8 | 8 | 1600 | |
| 9 | 9 | 9 | 1800 | |
| 10 | 10 | 10 | 2000 | |
| 11 | 11 | 11 | 2200 | |
| 12 | 12 | 12 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,793円 |
| 9月9日の出現率 | 45% |
| 9月9日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 101 | 400 | |
| 2 | 2 | 102 | 800 | |
| 3 | 3 | 103 | 1200 | |
| 4 | 4 | 104 | 1600 | |
| 5 | 5 | 105 | 2000 | |
| 6 | 6 | 106 | 2400 | |
| 7 | 7 | 107 | 2800 | |
| 8 | 8 | 108 | 3200 | |
| 9 | 9 | 109 | 3600 | |
| 10 | 10 | 110 | 4400 | |
| 11 | 11 | 111 | 5200 | |
| 12 | 12 | 112 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,306円 |
| 9月9日の出現率 | 65% |
| 9月9日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 63 | 800 | |
| 2 | 2 | 64 | 1600 | |
| 3 | 3 | 65 | 2400 | |
| 4 | 4 | 66 | 3200 | |
| 5 | 5 | 67 | 4000 | |
| 6 | 6 | 68 | 4800 | |
| 7 | 7 | 69 | 5600 | |
| 8 | 8 | 70 | 6400 | |
| 9 | 9 | 71 | 7200 | |
| 10 | 10 | 72 | 8000 | |
| 11 | 11 | 73 | 8800 | |
| 12 | 12 | 74 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,544円 |
| 9月9日の出現率 | 100% |
| 9月9日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 1200 | |
| 2 | 2 | 81 | 2400 | |
| 3 | 3 | 82 | 3600 | |
| 4 | 4 | 83 | 4800 | |
| 5 | 5 | 84 | 6000 | |
| 6 | 6 | 85 | 7200 | |
| 7 | 7 | 86 | 9600 | |
| 8 | 8 | 87 | 12000 | |
| 9 | 9 | 88 | 14400 | |
| 10 | 10 | 89 | 16800 | |
| 11 | 11 | 90 | 19200 | |
| 12 | 12 | 91 | 21600 |
桐生競艇場 今開催の予想結果
桐生競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は8月23日 平和島 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 4 | 16 | 1 | 2-5-6 | 6,160 | 平和島 08/23 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 4 | 4 | 1 | 2-5 | 2,530 | 平和島 08/23 |
| VIP | ● | 4日目 | 3 | 39 | 2 | 1-5-4 | 2,940 | 平和島 08/23 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 3 | 3 | 5 | 3-1-4 | 1,350 |
平和島 08/23 |
| 1日勝負 | ● | - | 1 | 1 | 4 | 3-5-1 | 3,750 | 平和島 08/23 |
では、みなさん 次回は 8月23日平和島です よろしくお願いいたします。
2006年8月21日 桐生 本日の結果と明日の情報
8月19日から予想開始の桐生競艇
会員別の8月21日の結果と8月22日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月21日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 3日目 8月21日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,494円 |
| 8月20日の出現率 | 67% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 257 | 2800 | |
| 2 | 14 | 258 | 3200 | |
| 3 | 15 | 259 | 3600 | |
| 4 | 16 | 260 | 4200 | 目1 2-5-6 6,160円的中 純利益14,280円 |
| 5 | 17 | 261 | 4800 | |
| 6 | 18 | 262 | 5400 | |
| 7 | 19 | 263 | 6200 | |
| 8 | 20 | 264 | 7000 | |
| 9 | 21 | 265 | 7800 | |
| 10 | 22 | 266 | 8800 | |
| 11 | 23 | 267 | 9800 | |
| 12 | 24 | 268 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,338円 |
| 8月21日の出現率 | 98% |
| 8月21日の最大投資額 | 338,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 37 | 281 | 108000 | |
| 2 | 38 | 282 | 121200 | |
| 3 | 39 | 283 | 135600 | |
| 4 | 40 | 284 | 151200 | |
| 5 | 41 | 285 | 168000 | |
| 6 | 42 | 286 | 186400 | |
| 7 | 43 | 287 | 206400 | |
| 8 | 44 | 288 | 228400 | |
| 9 | 45 | 289 | 252400 | |
| 10 | 46 | 290 | 278400 | |
| 11 | 47 | 291 | 306400 | |
| 12 | 48 | 292 | 338400 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,029円 |
| 8月20日の出現率 | 56% |
| 8月20日の最大投資額 | 9,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 85 | 800 | |
| 2 | 2 | 86 | 1600 | |
| 3 | 3 | 87 | 2400 | 目5 3-1-4 1,350円的中 |
| 4 | 4 | 88 | 3200 | |
| 5 | 5 | 89 | 4000 | |
| 6 | 6 | 90 | 4800 | |
| 7 | 7 | 91 | 5600 | |
| 8 | 8 | 92 | 6400 | |
| 9 | 9 | 93 | 7200 | |
| 10 | 10 | 94 | 8000 | |
| 11 | 11 | 95 | 8800 | |
| 12 | 12 | 96 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,444円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 1200 | 目4 3-5-1 3,750円的中 |
| 2 | 2 | 81 | 2400 | |
| 3 | 3 | 82 | 3600 | |
| 4 | 4 | 83 | 4800 | |
| 5 | 5 | 84 | 6000 | |
| 6 | 6 | 85 | 7200 | |
| 7 | 7 | 86 | 9600 | |
| 8 | 8 | 87 | 12000 | |
| 9 | 9 | 88 | 14400 | |
| 10 | 10 | 89 | 16800 | |
| 11 | 11 | 90 | 19200 | |
| 12 | 12 | 91 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 870円 |
| 本日の出現率 | 85% |
| 本日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 28 | 100 | |
| 2 | 2 | 29 | 200 | |
| 3 | 3 | 30 | 300 | |
| 4 | 4 | 31 | 500 | 2-5 2,530円的中 純利益4,560円 |
| 5 | 5 | 32 | 800 | |
| 6 | 6 | 33 | 1100 | |
| 7 | 7 | 34 | 1400 | |
| 8 | 8 | 35 | 1800 | |
| 9 | 9 | 36 | 2200 | |
| 10 | 10 | 37 | 2700 | |
| 11 | 11 | 38 | 3300 | |
| 12 | 12 | 39 | 4000 |
2006年8月20日 桐生 本日の結果と明日の情報
8月19日から予想開始の桐生競艇
会員別の8月20日の結果と8月21日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 2日目 8月20日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,494円 |
| 8月15日の出現率 | 67% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 257 | 2800 | |
| 2 | 14 | 258 | 3200 | |
| 3 | 15 | 259 | 3600 | |
| 4 | 16 | 260 | 4200 | 目1 2-5-6 6,160円的中 純利益14,280円 |
| 5 | 17 | 261 | 4800 | |
| 6 | 18 | 262 | 5400 | |
| 7 | 19 | 263 | 6200 | |
| 8 | 20 | 264 | 7000 | |
| 9 | 21 | 265 | 7800 | |
| 10 | 22 | 266 | 8800 | |
| 11 | 23 | 267 | 9800 | |
| 12 | 24 | 268 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,338円 |
| 8月21日の出現率 | 80% |
| 8月21日の最大投資額 | 96,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 269 | 24400 | |
| 2 | 26 | 270 | 27200 | |
| 3 | 27 | 271 | 30800 | |
| 4 | 28 | 272 | 34800 | |
| 5 | 29 | 273 | 39600 | |
| 6 | 30 | 274 | 45200 | |
| 7 | 31 | 275 | 51600 | |
| 8 | 32 | 276 | 58800 | |
| 9 | 33 | 277 | 66800 | |
| 10 | 34 | 278 | 75600 | |
| 11 | 35 | 279 | 85200 | |
| 12 | 36 | 280 | 96000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,029円 |
| 8月20日の出現率 | 56% |
| 8月20日の最大投資額 | 9,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 85 | 800 | |
| 2 | 2 | 86 | 1600 | |
| 3 | 3 | 87 | 2400 | 目5 3-1-4 1,350円的中 |
| 4 | 4 | 88 | 3200 | |
| 5 | 5 | 89 | 4000 | |
| 6 | 6 | 90 | 4800 | |
| 7 | 7 | 91 | 5600 | |
| 8 | 8 | 92 | 6400 | |
| 9 | 9 | 93 | 7200 | |
| 10 | 10 | 94 | 8000 | |
| 11 | 11 | 95 | 8800 | |
| 12 | 12 | 96 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 4,444円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 1200 | 目4 3-5-1 3,750円的中 |
| 2 | 2 | 81 | 2400 | |
| 3 | 3 | 82 | 3600 | |
| 4 | 4 | 83 | 4800 | |
| 5 | 5 | 84 | 6000 | |
| 6 | 6 | 85 | 7200 | |
| 7 | 7 | 86 | 9600 | |
| 8 | 8 | 87 | 12000 | |
| 9 | 9 | 88 | 14400 | |
| 10 | 10 | 89 | 16800 | |
| 11 | 11 | 90 | 19200 | |
| 12 | 12 | 91 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 870円 |
| 本日の出現率 | 85% |
| 本日の |