Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
« 2006年10月 | メイン | 2006年12月 »
2006年11月29日戸田競艇場 30日の無料予想
戸田競艇場 29日の予想結果
| 普通 |
11/28 2R 目1 3-1-4 1560円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 1日勝負 | 11/28 3R 目1 2-4-3 1540円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 無料予想 | - | 明日配信 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
3日目予想
| 1R | 3-5-1 | 3-1-5 | 3-2-5 | 4-3-5 |
| 2R | 5-3-1 | 5-1-3 | 5-6-3 | 4-5-3 |
| 3R | 1-4-6 | 1-6-4 | 1-2-4 | 5-1-4 |
| 4R | 3-2-4 | 3-4-2 | 3-5-2 | 6-3-2 |
| 5R | 2-1-5 | 2-5-1 | 2-6-1 | 4-2-1 |
| 6R | 6-5-2 | 6-2-5 | 6-1-5 | 4-6-5 |
| 7R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 6-3-4 |
| 8R | 1-6-2 | 1-2-6 | 1-5-6 | 4-1-6 |
| 9R | 5-6-1 | 5-1-6 | 5-3-6 | 4-5-6 |
| 10R | 4-1-5 | 4-5-1 | 4-6-1 | 3-4-1 |
| 11R | 3-5-2 | 3-2-5 | 3-4-5 | 6-3-5 |
| 12R | 2-3-1 | 2-1-3 | 2-6-3 | 5-2-3 |
戸田競艇場 28日の予想結果と無料予想
戸田競艇場 28日の予想結果
| 普通 |
2R 目1 3-1-4 1560円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 1日勝負 | 3R 目1 2-4-3 1540円的中 | 次回配信 12月7日 戸田 |
| 無料予想 | - | 明日配信 |
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
2日目予想
| 1R | 1-3-2 | 1-2-3 | 1-6-3 | 5-1-3 |
| 2R | 6-3-2 | 6-2-3 | 6-4-3 | 5-6-3 |
| 3R | 3-5-2 | 3-2-5 | 3-6-5 | 4-3-5 |
| 4R | 4-2-3 | 4-3-2 | 4-6-2 | 1-4-2 |
| 5R | 6-2-1 | 6-1-2 | 6-3-2 | 5-6-2 |
| 6R | 2-1-6 | 2-6-1 | 2-5-1 | 4-2-1 |
| 7R | 6-3-4 | 6-4-3 | 6-1-3 | 5-6-3 |
| 8R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 2-3-4 |
| 9R | 2-5-6 | 2-6-5 | 2-3-5 | 4-2-5 |
| 10R | 1-5-3 | 1-3-5 | 1-2-5 | 6-1-5 |
| 11R | 3-4-1 | 3-1-4 | 3-5-4 | 6-3-4 |
| 12R | 2-4-5 | 2-5-4 | 2-6-4 | 3-2-4 |
戸田競艇場 無料予想
戸田競艇場 28日から配信
| 普通 |
- | 次回配信 28日戸田 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 28日戸田 |
戸田競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 5920円 |
初日予想
| 1R | 3-4-5 | 3-5-4 | 3-2-4 | 6-3-4 |
| 2R | 4-3-1 | 4-1-3 | 4-2-3 | 6-4-3 |
| 3R | 5-2-4 | 5-4-2 | 5-1-2 | 6-5-2 |
| 4R | 5-1-2 | 5-2-1 | 5-6-1 | 3-5-1 |
| 5R | 5-2-3 | 5-3-2 | 5-1-2 | 4-5-2 |
| 6R | 2-6-3 | 2-3-6 | 2-4-6 | 5-2-6 |
| 7R | 5-2-4 | 5-4-2 | 5-3-2 | 1-5-2 |
| 8R | 5-6-4 | 5-4-6 | 5-1-6 | 2-5-6 |
| 9R | 4-5-3 | 4-3-5 | 4-6-5 | 2-4-5 |
| 10R | 6-2-5 | 6-5-2 | 6-4-2 | 1-6-2 |
| 11R | 3-1-4 | 3-4-1 | 3-5-1 | 6-3-1 |
| 12R | 5-1-4 | 5-4-1 | 5-6-1 | 2-5-1 |
多摩川競艇場 予想結果
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
7R 追い19R 目1 4-6-3 2180円 | 次回配信 28日戸田 |
| 1日勝負 | 5R 目5 6-3-5 10520円 | 次回配信 28日戸田 |
| 無料予想 | 6R 追い18R 目2 1-5-2 2610円 | 次回配信 28日戸田 |
次回の戸田競艇場がブログでの最終無料予想となる予定です。
みなさん、お見逃しなくー
多摩川競艇場 予想結果と無料予想 2日目
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 次回配信 24日多摩川 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 24日多摩川 |
多摩川競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6000円 |
2日目予想
| 1R | 4-3-1 | 3-5-2 | 4-1-3 | 5-4-1 |
| 2R | 3-5-1 | 5-6-4 | 3-1-5 | 6-3-1 |
| 3R | 5-2-1 | 2-6-3 | 5-1-2 | 6-5-1 |
| 4R | 1-5-6 | 5-4-3 | 1-6-5 | 4-1-6 |
| 5R | 3-6-5 | 6-1-2 | 3-5-6 | 1-3-5 |
| 6R | 6-1-4 | 1-5-2 | 6-4-1 | 5-6-4 |
| 7R | 6-4-5 | 4-3-1 | 6-5-4 | 3-6-5 |
| 8R | 2-4-5 | 4-3-1 | 2-5-4 | 3-2-5 |
| 9R | 2-4-5 | 4-1-3 | 2-5-4 | 1-2-5 |
| 10R | 4-2-3 | 2-5-1 | 4-3-2 | 5-4-3 |
| 11R | 1-5-2 | 5-4-3 | 1-2-5 | 4-1-2 |
| 12R | 4-1-5 | 1-3-6 | 4-5-1 | 3-4-5 |
多摩川競艇場 無料予想 初日
多摩川競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 次回配信 23日多摩川 |
| 1日勝負 | - | 次回配信 23日多摩川 |
多摩川競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6000円 |
初日予想
| 1R | 2-4-5 | 4-1-6 | 2-5-4 | 1-2-5 |
| 2R | 5-2-1 | 2-6-4 | 5-1-2 | 6-5-1 |
| 3R | 5-3-1 | 3-4-6 | 5-1-3 | 4-5-1 |
| 4R | 3-4-1 | 4-5-2 | 3-1-4 | 5-3-1 |
| 5R | 5-2-4 | 2-1-6 | 5-4-2 | 1-5-4 |
| 6R | 4-2-3 | 2-6-1 | 4-3-2 | 6-4-3 |
| 7R | 5-6-2 | 6-3-1 | 5-2-6 | 3-5-2 |
| 8R | 3-4-1 | 4-2-6 | 3-1-4 | 2-3-1 |
| 9R | 2-6-1 | 6-5-3 | 2-1-6 | 5-2-1 |
| 10R | 2-4-3 | 4-5-1 | 2-3-4 | 5-2-3 |
| 11R | 5-2-4 | 2-3-1 | 5-4-2 | 3-5-4 |
| 12R | 4-2-6 | 2-3-1 | 4-6-2 | 3-4-6 |
18日の予想結果と19日の無料予想
18日の戸田競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 19日配信 |
| 1日勝負 | 的中!! 8R 目1 1-2-4 780円 | 次回配信 23日多摩川 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
3日目予想
| 1R | 5-4-1 | 6-5-3 | 3-4-5 | 4-3-1 |
| 2R | 5-1-4 | 3-5-6 | 6-1-5 | 1-6-4 |
| 3R | 3-5-1 | 4-3-6 | 6-5-3 | 5-6-1 |
| 4R | 3-1-4 | 6-3-5 | 5-1-3 | 1-5-4 |
| 5R | 5-4-2 | 6-5-1 | 1-4-5 | 4-1-2 |
| 6R | 4-1-5 | 3-4-2 | 2-1-4 | 1-2-5 |
| 7R | 1-5-2 | 3-1-4 | 4-5-1 | 5-4-2 |
| 8R | 5-3-1 | 2-5-6 | 6-3-5 | 3-6-1 |
| 9R | 1-3-5 | 6-1-2 | 2-3-1 | 3-2-5 |
| 10R | 2-5-1 | 4-2-6 | 6-5-2 | 5-6-1 |
| 11R | 5-4-3 | 2-5-1 | 1-4-5 | 4-1-3 |
| 12R | 2-4-3 | 5-2-6 | 6-4-2 | 4-6-3 |
17日の予想結果と18日の無料予想
17日の戸田競艇場 予想結果
| 普通 |
- | 18日配信 |
| 1日勝負 | 的中!! 8R 目1 1-2-4 780円 | 次回配信 23日多摩川 |
1日勝負的中しましたねー 1,000円以下というのがいただけない感じはしますけど。。。
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
2日目予想
| 1R | 1-6-4 | 2-1-3 | 3-6-1 | 6-3-4 |
| 2R | 4-6-3 | 1-4-2 | 2-6-4 | 6-2-3 |
| 3R | 6-3-4 | 1-6-2 | 2-3-6 | 3-2-4 |
| 4R | 2-4-3 | 1-2-5 | 5-4-2 | 4-5-3 |
| 5R | 6-4-3 | 2-6-5 | 5-4-6 | 4-5-3 |
| 6R | 6-1-2 | 3-6-5 | 5-1-6 | 1-5-2 |
| 7R | 3-4-5 | 6-3-2 | 2-4-3 | 4-2-5 |
| 8R | 6-1-5 | 4-6-2 | 2-1-6 | 1-2-5 |
| 9R | 3-5-2 | 1-3-4 | 4-5-3 | 5-4-2 |
| 10R | 1-2-5 | 3-1-6 | 6-2-1 | 2-6-5 |
| 11R | 4-6-2 | 1-4-5 | 5-6-4 | 6-5-2 |
| 12R | 2-5-1 | 4-2-3 | 3-5-2 | 5-3-1 |
戸田競艇場 3連単4点3日追い上げ無料予想
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 初日
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 98% | 6004円 |
初日予想
| 1R | 1-2-3 | 5-1-4 | 4-2-1 | 2-4-3 |
| 2R | 6-1-3 | 5-6-2 | 2-1-6 | 1-2-3 |
| 3R | 6-4-1 | 3-6-2 | 2-4-6 | 4-2-1 |
| 4R | 5-3-2 | 1-5-6 | 6-3-5 | 3-6-2 |
| 5R | 3-2-1 | 4-3-6 | 6-2-3 | 2-6-1 |
| 6R | 6-1-2 | 4-6-5 | 5-1-6 | 1-5-2 |
| 7R | 6-1-3 | 2-6-4 | 4-1-6 | 1-4-3 |
| 8R | 1-4-6 | 2-1-5 | 5-4-1 | 4-5-6 |
| 9R | 4-5-6 | 3-4-1 | 1-5-4 | 5-1-6 |
| 10R | 1-5-4 | 3-1-6 | 6-5-1 | 5-6-4 |
| 11R | 1-6-3 | 4-1-5 | 5-6-1 | 6-5-3 |
| 12R | 3-6-4 | 1-3-5 | 5-6-3 | 6-5-4 |
戸田競艇場 無料予想 3日目
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 3日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
3日目予想
| 1R | 2-3-1 | 2-6-3 | 1-5-6 | 3-6-2 |
| 2R | 3-4-5 | 3-2-4 | 5-6-2 | 4-2-3 |
| 3R | 3-4-6 | 3-2-4 | 6-5-2 | 4-2-3 |
| 4R | 6-3-5 | 6-1-3 | 5-2-1 | 3-1-6 |
| 5R | 5-4-1 | 5-6-4 | 1-2-6 | 4-6-5 |
| 6R | 6-2-4 | 6-3-2 | 4-5-3 | 2-3-6 |
| 7R | 2-1-6 | 2-3-1 | 6-4-3 | 1-3-2 |
| 8R | 2-3-4 | 2-6-3 | 4-1-6 | 3-6-2 |
| 9R | 1-4-2 | 1-6-4 | 2-3-6 | 4-6-1 |
| 10R | 1-3-4 | 1-5-3 | 4-2-5 | 3-5-1 |
| 11R | 5-2-1 | 5-3-2 | 1-4-3 | 2-3-5 |
| 12R | 5-6-4 | 5-3-6 | 4-1-3 | 6-3-5 |
戸田 新普通予想(無料予想)2日目
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想 2日目
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
初日予想
| 1R | 3-2-6 | 3-1-2 | 6-4-1 | 2-1-3 |
| 2R | 6-2-1 | 6-4-2 | 1-5-4 | 2-4-6 |
| 3R | 5-1-4 | 5-6-1 | 4-3-6 | 1-6-5 |
| 4R | 2-5-6 | 2-3-5 | 6-4-3 | 5-3-2 |
| 5R | 2-1-5 | 2-6-1 | 5-4-6 | 1-6-2 |
| 6R | 1-2-5 | 1-6-2 | 5-3-6 | 2-6-1 |
| 7R | 6-4-3 | 6-5-4 | 3-1-5 | 4-5-6 |
| 8R | 3-4-5 | 3-1-4 | 5-2-1 | 4-1-3 |
| 9R | 2-4-1 | 2-3-4 | 1-6-3 | 4-3-2 |
| 10R | 2-1-6 | 2-3-1 | 6-4-3 | 1-3-2 |
| 11R | 1-6-4 | 1-2-6 | 4-3-2 | 6-2-1 |
| 12R | 4-3-2 | 4-1-3 | 2-5-1 | 3-1-4 |
戸田競艇場(初日:11月09日)の結果
戸田競艇場(初日:11月09日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-1-6 | 1,710 | 戸田 11/17 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 戸田 11/09(会員募集終了) |
| VIP | ● | 初日 | 1 | 1 | 4 | 3-1-2 | 1,920 | 戸田 11/17(会員募集終了) |
| 万舟券 | ● | 初日 | 2 | 2 | 5 | 2-6-3 | 3,180 | 戸田 11/17(会員募集終了) |
| 1日勝負 | ● | - | 2 | 2 | 7 | 2-6-3 | 3,180 | 戸田 11/17 |
2006年11月08日
戸田 新普通予想(無料予想)
今回も 3連単4点3日追い上げ予想を行います
戸田競艇場 無料予想
| 出現率(36R) |
平均配当(36R) |
| 100% | 7250円 |
初日予想
| 1R | 2-1-3 | 2-4-1 | 3-5-4 | 1-4-2 |
| 2R | 3-1-6 | 3-5-1 | 6-2-5 | 1-5-3 |
| 3R | 6-2-4 | 6-1-2 | 4-5-1 | 2-1-6 |
| 4R | 5-3-1 | 5-4-3 | 1-6-4 | 3-4-5 |
| 5R | 4-6-3 | 4-1-6 | 3-5-1 | 6-1-4 |
| 6R | 5-2-6 | 5-1-2 | 6-4-1 | 2-1-5 |
| 7R | 6-1-2 | 6-4-1 | 2-5-4 | 1-4-6 |
| 8R | 3-5-1 | 3-6-5 | 1-4-6 | 5-6-3 |
| 9R | 2-1-4 | 2-3-1 | 4-5-3 | 1-3-2 |
| 10R | 5-4-6 | 5-2-4 | 6-1-2 | 4-2-5 |
| 11R | 4-1-2 | 4-5-1 | 2-3-5 | 1-5-4 |
| 12R | 4-5-1 | 4-3-5 | 1-6-3 | 5-3-4 |
江戸川競艇場(2日目:11月01日)
江戸川競艇場(2日目:11月01日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-6-2 | 1,490 | 戸田 11/08 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/02 |
| VIP | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/02 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 5 | 5 | 5 | 1-2-4 | 2,630 | 戸田 11/08 |
| 1日勝負 | ● | - | 4 | 4 | 3 | 5-4-6 | 1,620 | 戸田 11/08 |
2006年11月01日
新予想会員種別について
新予想会員種別について
現在の5種類の会員種別を2種類のみとさせていただきます。
2006年11月1日より関東の会員募集は1日勝負と普通会員のみとさせていただきます。
新会員種別による配信は 11月17日初日の【戸田競艇場】からを予定しております。
新会員種別
1日勝負会員:既存のまま(詳しくはこちら)
普通会員
3連単4点36レース追い上げ方式
追い上げ表は下記の通り
| 新普通会員 追い上げ表 | ||||||
| レース数 | 投票数(枚) | 累計 | 利益分岐金額 | |||
| 1R | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | 400 |
| 2R | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 |
| 3R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1,200 |
| 4R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1600 | 1,600 |
| 5R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 2,000 |
| 6R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2400 | 2,400 |
| 7R | 2 | 2 | 2 | 2 | 3200 | 1,600 |
| 8R | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 2,000 |
| 9R | 2 | 2 | 2 | 2 | 4800 | 2,400 |
| 10R | 2 | 2 | 2 | 2 | 5600 | 2,800 |
| 11R | 3 | 3 | 3 | 3 | 6800 | 2,267 |
| 12R | 3 | 3 | 3 | 3 | 8000 | 2,667 |
| 13R | 4 | 4 | 4 | 4 | 9600 | 2,400 |
| 14R | 4 | 4 | 4 | 4 | 11200 | 2,800 |
| 15R | 6 | 6 | 6 | 6 | 13600 | 2,267 |
| 16R | 6 | 6 | 6 | 6 | 16000 | 2,667 |
| 17R | 7 | 7 | 7 | 7 | 18800 | 2,686 |
| 18R | 8 | 8 | 8 | 8 | 22000 | 2,750 |
| 19R | 9 | 9 | 9 | 9 | 25600 | 2,844 |
| 20R | 10 | 10 | 10 | 10 | 29600 | 2,960 |
| 21R | 12 | 12 | 12 | 12 | 34400 | 2,867 |
| 22R | 14 | 14 | 14 | 14 | 40000 | 2,857 |
| 23R | 16 | 16 | 16 | 16 | 46400 | 2,900 |
| 24R | 18 | 18 | 18 | 18 | 53600 | 2,978 |
| 25R | 20 | 20 | 20 | 20 | 61600 | 3,080 |
| 26R | 24 | 24 | 24 | 24 | 71200 | 2,967 |
| 27R | 28 | 28 | 28 | 28 | 82400 | 2,943 |
| 28R | 31 | 31 | 31 | 31 | 94800 | 3,058 |
| 29R | 35 | 35 | 35 | 35 | 108800 | 3,109 |
| 30R | 40 | 40 | 40 | 40 | 124800 | 3,120 |
| 31R | 45 | 45 | 45 | 45 | 142800 | 3,173 |
| 32R | 50 | 50 | 50 | 50 | 162800 | 3,256 |
| 33R | 60 | 60 | 60 | 60 | 186800 | 3,113 |
| 34R | 70 | 70 | 70 | 70 | 214800 | 3,069 |
| 35R | 80 | 80 | 80 | 80 | 246800 | 3,085 |
| 36R | 90 | 90 | 90 | 90 | 282800 | 3,142 |
江戸川競艇場(初日:10月31日)の結果
江戸川競艇場(初日:10月31日)の結果!
| 的中 | 追上 | R | 追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回予想配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 3-6-2 | 1,490 | 戸田 11/08 |
| 投資(2連単) | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/01 |
| VIP | × | 初日 | - | - | - | - | - | 江戸川 11/01 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 5 | 5 | 5 | 1-2-4 | 2,630 | 戸田 11/08 |
| 1日勝負 | ● | - | 4 | 4 | 3 | 5-4-6 | 1,620 | 戸田 11/08 |
