Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
« 2006年07月 | メイン | 2006年09月 »
2006年08月31日2006年8月30日 多摩川 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の結果と明日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
昨日、当方の配信ミスをしておりました。 会員の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。
2006年08月30日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 2日目 8月30日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月31日の出現率 | 95% |
| 8月31日の最大投資額 | 32,600円 |
昨日、当方の配信ミスをしておりました。 会員の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ありません。
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 50 | 12000 | |
| 2 | 26 | 51 | 13200 | |
| 3 | 27 | 52 | 14400 | |
| 4 | 28 | 53 | 15800 | |
| 5 | 29 | 54 | 17200 | |
| 6 | 30 | 55 | 18800 | |
| 7 | 31 | 56 | 20600 | |
| 8 | 32 | 57 | 22600 | |
| 9 | 33 | 58 | 24800 | |
| 10 | 34 | 59 | 27200 | |
| 11 | 35 | 60 | 29800 | |
| 12 | 36 | 61 | 32600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | 目4 2-6-1 4,250円的中 |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月30日の出現率 | 85% |
| 8月30日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 92 | 11200 | |
| 2 | 14 | 93 | 12800 | |
| 3 | 15 | 94 | 14400 | 目1 2-1-3 8,270円的中 |
| 4 | 16 | 95 | 16000 | |
| 5 | 17 | 96 | 17600 | |
| 6 | 18 | 97 | 19200 | |
| 7 | 19 | 98 | 20800 | |
| 8 | 20 | 99 | 22400 | |
| 9 | 21 | 100 | 24000 | |
| 10 | 22 | 101 | 25600 | |
| 11 | 23 | 102 | 27200 | |
| 12 | 24 | 103 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | 目5 3-4-2 2,200円 |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,455円 |
| 8月31日の出現率 | 95% |
| 8月31日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 13 | 4800 | |
| 2 | 14 | 14 | 5700 | |
| 3 | 15 | 15 | 6700 | |
| 4 | 16 | 16 | 7800 | |
| 5 | 17 | 17 | 9100 | |
| 6 | 18 | 18 | 10600 | |
| 7 | 19 | 19 | 12300 | |
| 8 | 20 | 20 | 14200 | |
| 9 | 21 | 21 | 16400 | |
| 10 | 22 | 22 | 18900 | |
| 11 | 23 | 23 | 21800 | |
| 12 | 24 | 24 | 25100 |
2006年8月29日 多摩川 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の結果と明日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月29日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 8月29日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月29日の出現率 | 85% |
| 8月29日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 38 | 2800 | |
| 2 | 14 | 39 | 3200 | |
| 3 | 15 | 40 | 3600 | |
| 4 | 16 | 41 | 4200 | |
| 5 | 17 | 42 | 4800 | |
| 6 | 18 | 43 | 5400 | |
| 7 | 19 | 44 | 6200 | |
| 8 | 20 | 45 | 7000 | |
| 9 | 21 | 46 | 7800 | |
| 10 | 22 | 47 | 8800 | |
| 11 | 23 | 48 | 9800 | |
| 12 | 24 | 49 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | 目4 2-6-1 4,250円的中 |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月23日の出現率 | 85% |
| 8月23日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 92 | 11200 | |
| 2 | 14 | 93 | 12800 | |
| 3 | 15 | 94 | 14400 | |
| 4 | 16 | 95 | 16000 | |
| 5 | 17 | 96 | 17600 | |
| 6 | 18 | 97 | 19200 | |
| 7 | 19 | 98 | 20800 | |
| 8 | 20 | 99 | 22400 | |
| 9 | 21 | 100 | 24000 | |
| 10 | 22 | 101 | 25600 | |
| 11 | 23 | 102 | 27200 | |
| 12 | 24 | 103 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | 目5 3-4-2 2,200円 |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
2006年8月29日 多摩川 今開催の予想シミュレーション
本日から予想開始の多摩川競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月27日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日 8月29日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,341円 |
| 8月29日の出現率 | 62% |
| 8月29日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 200 | |
| 2 | 2 | 27 | 400 | |
| 3 | 3 | 28 | 600 | |
| 4 | 4 | 29 | 800 | |
| 5 | 5 | 30 | 1000 | |
| 6 | 6 | 31 | 1200 | |
| 7 | 7 | 32 | 1400 | |
| 8 | 8 | 33 | 1600 | |
| 9 | 9 | 34 | 1800 | |
| 10 | 10 | 35 | 2000 | |
| 11 | 11 | 36 | 2200 | |
| 12 | 12 | 37 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 7,315円 |
| 8月29日の出現率 | 38% |
| 8月29日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 167 | 400 | |
| 2 | 2 | 168 | 800 | |
| 3 | 3 | 169 | 1200 | |
| 4 | 4 | 170 | 1600 | |
| 5 | 5 | 171 | 2000 | |
| 6 | 6 | 172 | 2400 | |
| 7 | 7 | 173 | 2800 | |
| 8 | 8 | 174 | 3200 | |
| 9 | 9 | 174 | 3600 | |
| 10 | 10 | 175 | 4400 | |
| 11 | 11 | 176 | 5200 | |
| 12 | 12 | 177 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,130円 |
| 8月23日の出現率 | 50% |
| 8月23日の最大投資額 | 9,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 80 | 800 | |
| 2 | 2 | 81 | 1600 | |
| 3 | 3 | 82 | 2400 | |
| 4 | 4 | 83 | 3200 | |
| 5 | 5 | 84 | 4000 | |
| 6 | 6 | 85 | 4800 | |
| 7 | 7 | 86 | 5600 | |
| 8 | 8 | 87 | 6400 | |
| 9 | 9 | 88 | 7200 | |
| 10 | 10 | 89 | 8000 | |
| 11 | 11 | 90 | 8800 | |
| 12 | 12 | 91 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 2,905円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 26 | 1200 | |
| 2 | 2 | 27 | 2400 | |
| 3 | 3 | 28 | 3600 | |
| 4 | 4 | 29 | 4800 | |
| 5 | 5 | 30 | 6000 | |
| 6 | 6 | 31 | 7200 | |
| 7 | 7 | 32 | 9600 | |
| 8 | 8 | 33 | 12000 | |
| 9 | 9 | 34 | 14400 | |
| 10 | 10 | 35 | 16800 | |
| 11 | 11 | 36 | 19200 | |
| 12 | 12 | 37 | 21600 |
平和島競艇場 今開催の予想結果
平和島競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は8月29日 多摩川 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 初日 | 8 | 8 | 2 | 6-3-5 | 1,560 | 多摩川 08/29 |
| 投資(2連単) | ● | 3日目 | 9 | 33 | 1 | 4-6 | 1,710 | 多摩川 08/30 |
| VIP | ● | 初日 | 6 | 6 | 3 | 2-5-4 | 10,550 | 多摩川 08/29 |
| 万舟券 | ● | 2日目 | 7 | 19 | 4 | 5-1-3 | 1,010 |
多摩川 08/29 |
| 1日勝負 | ● | - | 8 | 8 | 2 | 6-3-5 | 1,560 | 多摩川 08/29 |
2006年8月24日 平和島 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の平和島競艇
会員別の本日の8月24日の予想結果と8月25日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月23日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 平和島競艇場 2日目 8月24日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,699円 |
| 8月23日の出現率 | 46% |
| 8月23日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 38 | 200 | |
| 2 | 2 | 39 | 400 | |
| 3 | 3 | 40 | 600 | |
| 4 | 4 | 41 | 800 | |
| 5 | 5 | 42 | 1000 | |
| 6 | 6 | 43 | 1200 | |
| 7 | 7 | 44 | 1400 | |
| 8 | 8 | 45 | 1600 | 目2 6-3-5 1,560円的中 |
| 9 | 9 | 46 | 1800 | |
| 10 | 10 | 47 | 2000 | |
| 11 | 11 | 48 | 2200 | |
| 12 | 12 | 49 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,993円 |
| 8月23日の出現率 | 35% |
| 8月23日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 163 | 400 | |
| 2 | 2 | 164 | 800 | |
| 3 | 3 | 165 | 1200 | |
| 4 | 4 | 166 | 1600 | |
| 5 | 5 | 167 | 2000 | |
| 6 | 6 | 168 | 2400 | 目3 2-5-4 10,550円的中 |
| 7 | 7 | 169 | 2800 | |
| 8 | 8 | 170 | 3200 | |
| 9 | 9 | 171 | 3600 | |
| 10 | 10 | 172 | 4400 | |
| 11 | 11 | 173 | 5200 | |
| 12 | 12 | 174 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,689円 |
| 8月23日の出現率 | 90% |
| 8月23日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 279 | 11200 | |
| 2 | 14 | 280 | 12800 | |
| 3 | 15 | 281 | 14400 | |
| 4 | 16 | 282 | 16000 | |
| 5 | 17 | 283 | 17600 | |
| 6 | 18 | 284 | 19200 | |
| 7 | 19 | 285 | 20800 | 目4 5-1-3 1,010円的中 |
| 8 | 20 | 286 | 22400 | |
| 9 | 21 | 287 | 24000 | |
| 10 | 22 | 288 | 25600 | |
| 11 | 23 | 289 | 27200 | |
| 12 | 24 | 290 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,489円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 29 | 1200 | |
| 2 | 2 | 30 | 2400 | |
| 3 | 3 | 31 | 3600 | |
| 4 | 4 | 32 | 4800 | |
| 5 | 5 | 33 | 6000 | |
| 6 | 6 | 34 | 7200 | |
| 7 | 7 | 35 | 9600 | |
| 8 | 8 | 36 | 12000 | 目2 6-3-5 1,560円的中 |
| 9 | 9 | 37 | 14400 | |
| 10 | 10 | 38 | 16800 | |
| 11 | 11 | 39 | 19200 | |
| 12 | 12 | 40 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1,395円 |
| 本日の出現率 | 90% |
| 本日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 35 | 4800 | |
| 2 | 14 | 36 | 5700 | |
| 3 | 15 | 37 | 6700 | |
| 4 | 16 | 38 | 7800 | |
| 5 | 17 | 39 | 9100 | |
| 6 | 18 | 40 | 10600 | |
| 7 | 19 | 41 | 12300 | |
| 8 | 20 | 42 | 14200 | |
| 9 | 21 | 43 | 16400 | |
| 10 | 22 | 44 | 18900 | |
| 11 | 23 | 45 | 21800 | |
| 12 | 24 | 46 | 25100 |
2006年8月23日 平和島 本日の結果と明日の情報
本日から予想開始の平和島競艇
会員別の本日の8月23日の予想結果と8月23日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月23日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 平和島競艇場 初日 8月23日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,699円 |
| 8月23日の出現率 | 46% |
| 8月23日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 38 | 200 | |
| 2 | 2 | 39 | 400 | |
| 3 | 3 | 40 | 600 | |
| 4 | 4 | 41 | 800 | |
| 5 | 5 | 42 | 1000 | |
| 6 | 6 | 43 | 1200 | |
| 7 | 7 | 44 | 1400 | |
| 8 | 8 | 45 | 1600 | 目2 6-3-5 1,560円的中 |
| 9 | 9 | 46 | 1800 | |
| 10 | 10 | 47 | 2000 | |
| 11 | 11 | 48 | 2200 | |
| 12 | 12 | 49 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,993円 |
| 8月23日の出現率 | 35% |
| 8月23日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 163 | 400 | |
| 2 | 2 | 164 | 800 | |
| 3 | 3 | 165 | 1200 | |
| 4 | 4 | 166 | 1600 | |
| 5 | 5 | 167 | 2000 | |
| 6 | 6 | 168 | 2400 | 目3 2-5-4 10,550円的中 |
| 7 | 7 | 169 | 2800 | |
| 8 | 8 | 170 | 3200 | |
| 9 | 9 | 171 | 3600 | |
| 10 | 10 | 172 | 4400 | |
| 11 | 11 | 173 | 5200 | |
| 12 | 12 | 174 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,689円 |
| 8月23日の出現率 | 90% |
| 8月23日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 279 | 11200 | |
| 2 | 14 | 280 | 12800 | |
| 3 | 15 | 281 | 14400 | |
| 4 | 16 | 282 | 16000 | |
| 5 | 17 | 283 | 17600 | |
| 6 | 18 | 284 | 19200 | |
| 7 | 19 | 285 | 20800 | |
| 8 | 20 | 286 | 22400 | |
| 9 | 21 | 287 | 24000 | |
| 10 | 22 | 288 | 25600 | |
| 11 | 23 | 289 | 27200 | |
| 12 | 24 | 290 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,489円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 29 | 1200 | |
| 2 | 2 | 30 | 2400 | |
| 3 | 3 | 31 | 3600 | |
| 4 | 4 | 32 | 4800 | |
| 5 | 5 | 33 | 6000 | |
| 6 | 6 | 34 | 7200 | |
| 7 | 7 | 35 | 9600 | |
| 8 | 8 | 36 | 12000 | 目2 6-3-5 1,560円的中 |
| 9 | 9 | 37 | 14400 | |
| 10 | 10 | 38 | 16800 | |
| 11 | 11 | 39 | 19200 | |
| 12 | 12 | 40 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | -円 |
| 本日の出現率 | -% |
| 本日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 28 | 100 | |
| 2 | 2 | 29 | 200 | |
| 3 | 3 | 30 | 300 | |
| 4 | 4 | 31 | 500 | |
| 5 | 5 | 32 | 800 | |
| 6 | 6 | 33 | 1100 | |
| 7 | 7 | 34 | 1400 | |
| 8 | 8 | 35 | 1800 | |
| 9 | 9 | 36 | 2200 | |
| 10 | 10 | 37 | 2700 | |
| 11 | 11 | 38 | 3300 | |
| 12 | 12 | 39 | 4000 |
2006年8月23日 平和島 今開催の予想シミュレーション
本日から予想開始の平和島競艇
会員別の本日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月23日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 平和島競艇場 初日 8月23日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 2,699円 |
| 8月23日の出現率 | 46% |
| 8月23日の最大投資額 | 2,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 38 | 200 | |
| 2 | 2 | 39 | 400 | |
| 3 | 3 | 40 | 600 | |
| 4 | 4 | 41 | 800 | |
| 5 | 5 | 42 | 1000 | |
| 6 | 6 | 43 | 1200 | |
| 7 | 7 | 44 | 1400 | |
| 8 | 8 | 45 | 1600 | |
| 9 | 9 | 46 | 1800 | |
| 10 | 10 | 47 | 2000 | |
| 11 | 11 | 48 | 2200 | |
| 12 | 12 | 49 | 2400 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,993円 |
| 8月23日の出現率 | 35% |
| 8月23日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 163 | 400 | |
| 2 | 2 | 164 | 800 | |
| 3 | 3 | 165 | 1200 | |
| 4 | 4 | 166 | 1600 | |
| 5 | 5 | 167 | 2000 | |
| 6 | 6 | 168 | 2400 | |
| 7 | 7 | 169 | 2800 | |
| 8 | 8 | 170 | 3200 | |
| 9 | 9 | 171 | 3600 | |
| 10 | 10 | 172 | 4400 | |
| 11 | 11 | 173 | 5200 | |
| 12 | 12 | 174 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 8,689円 |
| 8月23日の出現率 | 63% |
| 8月23日の最大投資額 | 9,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 267 | 800 | |
| 2 | 2 | 268 | 1600 | |
| 3 | 3 | 269 | 2400 | |
| 4 | 4 | 270 | 3200 | |
| 5 | 5 | 271 | 4000 | |
| 6 | 6 | 272 | 4800 | |
| 7 | 7 | 273 | 5600 | |
| 8 | 8 | 274 | 6400 | |
| 9 | 9 | 275 | 7200 | |
| 10 | 10 | 276 | 8000 | |
| 11 | 11 | 277 | 8800 | |
| 12 | 12 | 278 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,489円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 29 | 1200 | |
| 2 | 2 | 30 | 2400 | |
| 3 | 3 | 31 | 3600 | |
| 4 | 4 | 32 | 4800 | |
| 5 | 5 | 33 | 6000 | |
| 6 | 6 | 34 | 7200 | |
| 7 | 7 | 35 | 9600 | |
| 8 | 8 | 36 | 12000 | |
| 9 | 9 | 37 | 14400 | |
| 10 | 10 | 38 | 16800 | |
| 11 | 11 | 39 | 19200 | |
| 12 | 12 | 40 | 21600 |
桐生競艇場 今開催の予想結果
桐生競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は8月23日 平和島 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | ● | 2日目 | 4 | 16 | 1 | 2-5-6 | 6,160 | 平和島 08/23 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 4 | 4 | 1 | 2-5 | 2,530 | 平和島 08/23 |
| VIP | ● | 4日目 | 3 | 39 | 2 | 1-5-4 | 2,940 | 平和島 08/23 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 3 | 3 | 5 | 3-1-4 | 1,350 |
平和島 08/23 |
| 1日勝負 | ● | - | 1 | 1 | 4 | 3-5-1 | 3,750 | 平和島 08/23 |
では、みなさん 次回は 8月23日平和島です よろしくお願いいたします。
2006年8月21日 桐生 本日の結果と明日の情報
8月19日から予想開始の桐生競艇
会員別の8月21日の結果と8月22日の情報です。
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
2006年08月21日
・全現在連敗数
予想目が全部のレースを対象にした場合の前回の的中から、何レース出現していないのか
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 桐生競艇場 3日目 8月21日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 3,494円 |
| 8月20日の出現率 | 67% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 全現在連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 257 | 2800 | |
| 2 | 14 | 258 | 3200 | |
| 3 | 15 | 259 | 3600 | |
