Paradisewalk|
ゴールデンタイガーカジノ|
32red|
スイスカジノ|
キウイカジノ(G)|
オンラインカジノ(OS)|
お気に入りに追加|
競艇予想のNo1サイト。競艇予想自動購入ソフトの無料提供もしています!
メインメニュー
- 目からウロコの競艇必勝法則
- 競艇必勝の真髄とは!
・的中する予想スタイル
・追い上げ投資のコツ
競艇予想で継続的に利益をあげることがノウハウをサイトをご覧の皆様に公開しちゃいます!
無料でGET!今すぐClick
- 自動購入ソフト KyoteiWinner
- 狙ったレースの舟券が買えないなんて・・・。
忙しくて舟券が買えない方のために、自動購入ソフトです。
無料でGET!今すぐClick
- サービス開始までの流れ
- まずは、パラダイスウォークのサービスを購入するためのIDが必要です。
サービス開始までの流れは
こちらでご確認下さい。
« 2006年06月 | メイン | 2006年08月 »
2006年07月28日多摩川競艇場 今開催の予想結果
多摩川競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は8月3日 戸田 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | × | - | - | - | - | - | - | 戸田 08/03 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 8 | 8 | 1 | 6-1 | 440 | 戸田 08/04 |
| VIP | ● | 初日 | 7 | 7 | 4 | 3-4-6 | 7,030 | 戸田 08/03 |
| 万舟券 | ● | 4日目 | 12 | 48 | 3 | 2-5-4 | 13,920 |
戸田 08/03 |
| 1日勝負 | ● | 初日 | 2 | 2 | 8 | 6-1-5 | 4,860 | 戸田 08/03 |
普通会員様 申し上げる言葉もありません。。。長い目で見ていただきますようよろしくお願いいたします。
万舟券会員様 最後の最後で 13、920円的中しました。 おめでとうございます
では、みなさん 次回は 8月3日戸田です よろしくお願いいたします。
2006年7月27日 多摩川 本日の結果と明日の予想
多摩川競艇
さっそくですが、会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
購入シミュレーション
出現率
4日目と言う、心臓に悪い日となっていますが。。。分析結果を信じて予想しとります。。。
2006年07月26日
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 4日日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,955円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 95,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 37 | 36 | 35600 | |
| 2 | 38 | 37 | 39000 | |
| 3 | 39 | 38 | 42800 | |
| 4 | 40 | 39 | 47000 | |
| 5 | 41 | 40 | 51600 | |
| 6 | 42 | 41 | 56600 | |
| 7 | 43 | 42 | 62000 | |
| 8 | 44 | 43 | 67800 | |
| 9 | 45 | 44 | 74000 | |
| 10 | 46 | 45 | 80600 | |
| 11 | 47 | 46 | 87600 | |
| 12 | 48 | 47 | 95600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,503円 |
| 本日の出現率 | 30% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | 目4 3-4-6 7,030円的中 |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,627円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 144,400円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 37 | 36 | 73600 | |
| 2 | 38 | 37 | 80000 | |
| 3 | 39 | 38 | 86400 | |
| 4 | 40 | 39 | 92800 | |
| 5 | 41 | 40 | 99200 | |
| 6 | 42 | 41 | 105600 | |
| 7 | 43 | 42 | 112000 | |
| 8 | 44 | 43 | 118400 | |
| 9 | 45 | 44 | 124800 | |
| 10 | 46 | 45 | 131200 | |
| 11 | 47 | 46 | 137600 | |
| 12 | 48 | 47 | 144000 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,002円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2 | 1 | 2400 | 目8 6-1-5 4,860円的中 |
| 3 | 3 | 2 | 3600 | |
| 4 | 4 | 3 | 4800 | |
| 5 | 5 | 4 | 6000 | |
| 6 | 6 | 5 | 7200 | |
| 7 | 7 | 6 | 9600 | |
| 8 | 8 | 7 | 12000 | |
| 9 | 9 | 8 | 14400 | |
| 10 | 10 | 9 | 16800 | |
| 11 | 11 | 10 | 19200 | |
| 12 | 12 | 11 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 914円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 4800 | |
| 2 | 2 | 1 | 5700 | |
| 3 | 3 | 2 | 6700 | |
| 4 | 4 | 3 | 7800 | |
| 5 | 5 | 4 | 9100 | |
| 6 | 6 | 5 | 10600 | |
| 7 | 7 | 6 | 12300 | |
| 8 | 8 | 7 | 14200 | 6-1 440円的中 |
| 9 | 9 | 8 | 16400 | |
| 10 | 10 | 9 | 18900 | |
| 11 | 11 | 10 | 21800 | |
| 12 | 12 | 11 | 25100 |
購入シミュレーション
出現率
4日目と言う、心臓に悪い日となっていますが。。。分析結果を信じて予想しとります。。。
2006年7月26日 多摩川 本日の結果と明日の予想
本日から予想開始の多摩川競艇
さっそくですが、会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
購入シミュレーション
出現率
今回の多摩川予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年07月25日
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,955円 |
| 本日の出現率 | 85% |
| 本日の最大投資額 | 32,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 24 | 12000 | |
| 2 | 26 | 25 | 13200 | |
| 3 | 27 | 26 | 14400 | |
| 4 | 28 | 27 | 15800 | |
| 5 | 29 | 28 | 17200 | |
| 6 | 30 | 29 | 18800 | |
| 7 | 31 | 30 | 20600 | |
| 8 | 32 | 31 | 22600 | |
| 9 | 33 | 32 | 24800 | |
| 10 | 34 | 33 | 27200 | |
| 11 | 35 | 34 | 29800 | |
| 12 | 36 | 35 | 32600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,503円 |
| 本日の出現率 | 30% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | 目4 3-4-6 7,030円的中 |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,627円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 67,200円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 24 | 32000 | |
| 2 | 26 | 25 | 35200 | |
| 3 | 27 | 26 | 38400 | |
| 4 | 28 | 27 | 41600 | |
| 5 | 29 | 28 | 44800 | |
| 6 | 30 | 29 | 48000 | |
| 7 | 31 | 30 | 51200 | |
| 8 | 32 | 31 | 54400 | |
| 9 | 33 | 32 | 57600 | |
| 10 | 34 | 33 | 60800 | |
| 11 | 35 | 34 | 64000 | |
| 12 | 36 | 35 | 67200 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,002円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2 | 1 | 2400 | 目8 6-1-5 4,860円的中 |
| 3 | 3 | 2 | 3600 | |
| 4 | 4 | 3 | 4800 | |
| 5 | 5 | 4 | 6000 | |
| 6 | 6 | 5 | 7200 | |
| 7 | 7 | 6 | 9600 | |
| 8 | 8 | 7 | 12000 | |
| 9 | 9 | 8 | 14400 | |
| 10 | 10 | 9 | 16800 | |
| 11 | 11 | 10 | 19200 | |
| 12 | 12 | 11 | 21600 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 914円 |
| 本日の出現率 | 92% |
| 本日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 4800 | |
| 2 | 2 | 1 | 5700 | |
| 3 | 3 | 2 | 6700 | |
| 4 | 4 | 3 | 7800 | |
| 5 | 5 | 4 | 9100 | |
| 6 | 6 | 5 | 10600 | |
| 7 | 7 | 6 | 12300 | |
| 8 | 8 | 7 | 14200 | 6-1 440円的中 |
| 9 | 9 | 8 | 16400 | |
| 10 | 10 | 9 | 18900 | |
| 11 | 11 | 10 | 21800 | |
| 12 | 12 | 11 | 25100 |
購入シミュレーション
出現率
今回の多摩川予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年7月25日 多摩川 本日の予想結果と明日の情報
本日から予想開始の多摩川競艇
さっそくですが、会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
今回の多摩川予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年07月25日
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,955円 |
| 本日の出現率 | 70% |
| 本日の最大投資額 | 10,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 2800 | |
| 2 | 14 | 13 | 3200 | |
| 3 | 15 | 14 | 3600 | |
| 4 | 16 | 15 | 4200 | |
| 5 | 17 | 16 | 4800 | |
| 6 | 18 | 17 | 5400 | |
| 7 | 19 | 18 | 6200 | |
| 8 | 20 | 19 | 7000 | |
| 9 | 21 | 20 | 7800 | |
| 10 | 22 | 21 | 8800 | |
| 11 | 23 | 22 | 9800 | |
| 12 | 24 | 23 | 10800 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,503円 |
| 本日の出現率 | 30% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | 目4 3-4-6 7,030円的中 |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,627円 |
| 本日の出現率 | 50% |
| 本日の最大投資額 | 28,800円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 11200 | |
| 2 | 14 | 13 | 12800 | |
| 3 | 15 | 14 | 14400 | |
| 4 | 16 | 15 | 16000 | |
| 5 | 17 | 16 | 17600 | |
| 6 | 18 | 17 | 19200 | |
| 7 | 19 | 18 | 20800 | |
| 8 | 20 | 19 | 22400 | |
| 9 | 21 | 20 | 24000 | |
| 10 | 22 | 21 | 25600 | |
| 11 | 23 | 22 | 27200 | |
| 12 | 24 | 23 | 28800 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,002円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2 | 1 | 2400 | 目8 6-1-5 4,860円的中 |
| 3 | 3 | 2 | 3600 | |
| 4 | 4 | 3 | 4800 | |
| 5 | 5 | 4 | 6000 | |
| 6 | 6 | 5 | 7200 | |
| 7 | 7 | 6 | 9600 | |
| 8 | 8 | 7 | 12000 | |
| 9 | 9 | 8 | 14400 | |
| 10 | 10 | 9 | 16800 | |
| 11 | 11 | 10 | 19200 | |
| 12 | 12 | 11 | 21600 |
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年7月25日 多摩川 本日の予想
本日から予想開始の多摩川競艇
この時間まで分析しておりました・・・
さっそくですが、会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
今回の多摩川予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年07月23日
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 多摩川競艇場 初日
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,955円 |
| 本日の出現率 | 38% |
| 本日の最大投資額 | 4,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 100 | |
| 2 | 2 | 1 | 200 | |
| 3 | 3 | 2 | 300 | |
| 4 | 4 | 3 | 500 | |
| 5 | 5 | 4 | 800 | |
| 6 | 6 | 5 | 1100 | |
| 7 | 7 | 6 | 1400 | |
| 8 | 8 | 7 | 1800 | |
| 9 | 9 | 8 | 2200 | |
| 10 | 10 | 9 | 2700 | |
| 11 | 11 | 10 | 3300 | |
| 12 | 12 | 11 | 4000 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 8,503円 |
| 本日の出現率 | 30% |
| 本日の最大投資額 | 6,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 400 | |
| 2 | 2 | 1 | 800 | |
| 3 | 3 | 2 | 1200 | |
| 4 | 4 | 3 | 1600 | |
| 5 | 5 | 4 | 2000 | |
| 6 | 6 | 5 | 2400 | |
| 7 | 7 | 6 | 2800 | |
| 8 | 8 | 7 | 3200 | |
| 9 | 9 | 8 | 3600 | |
| 10 | 10 | 9 | 4400 | |
| 11 | 11 | 10 | 5200 | |
| 12 | 12 | 11 | 6000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 11,627円 |
| 本日の出現率 | 50% |
| 本日の最大投資額 | 9,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1600 | |
| 3 | 3 | 2 | 2400 | |
| 4 | 4 | 3 | 3200 | |
| 5 | 5 | 4 | 4000 | |
| 6 | 6 | 5 | 4800 | |
| 7 | 7 | 6 | 5600 | |
| 8 | 8 | 7 | 6400 | |
| 9 | 9 | 8 | 7200 | |
| 10 | 10 | 9 | 8000 | |
| 11 | 11 | 10 | 8800 | |
| 12 | 12 | 11 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 5,002円 |
| 本日の出現率 | 100% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 1200 | |
| 2 | 2 | 1 | 2400 | |
| 3 | 3 | 2 | 3600 | |
| 4 | 4 | 3 | 4800 | |
| 5 | 5 | 4 | 6000 | |
| 6 | 6 | 5 | 7200 | |
| 7 | 7 | 6 | 9600 | |
| 8 | 8 | 7 | 12000 | |
| 9 | 9 | 8 | 14400 | |
| 10 | 10 | 9 | 16800 | |
| 11 | 11 | 10 | 19200 | |
| 12 | 12 | 11 | 21600 |
会員の皆さんには参考にしていただければ幸いです。
会員ではない皆さんには、どのような分析をしているのかの一端を見ていただければと思っています。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
浜名湖競艇場 今開催の予想結果
浜名湖競艇場 今開催の予想結果 次回の配信は7月25日 多摩川 です
予想結果は下記の通りです。
| 的中 | 追上 | R |
追上 数 |
点数 n |
買い目 | 配当 | 次回配信 | |
| 普通 | × | - | - | - | - | - | - | 多摩川 07/25 |
| 投資(2連単) | ● | 初日 | 4 | 4 | 1 | 3-6 | 970 | 多摩川 07/26 |
| VIP | ● | 2日目 | 4 | 16 | 2 | 3-6-1 | 3,040 | 多摩川 07/25 |
| 万舟券 | ● | 初日 | 1 | 1 | 1 | 2-3-6 | 12,430 純利益 11,630円 |
多摩川 07/25 |
| 1日勝負 | ● | 2回目 | 12 | 12 | 2 | 1-3-5 | 2,220 | 多摩川 07/25 |
普通会員でパンクでした。ただ、充分取り返せるだけの額ではあるので、次回以降回収できるようがんばります。
万舟券会員様は1万以上の純利益でした。おめでとうございます。
では、みなさん 次回は 7月25日多摩川です よろしくお願いいたします。
2006年7月22日 浜名湖 本日の結果と明日の予想
浜名湖競艇3日目の結果と明日の情報です
会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
純利益11,630円
2006年07月21日
会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 浜名湖競艇場 3日目
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,798円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 95,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 37 | 36 | 35600 | |
| 2 | 38 | 37 | 39000 | |
| 3 | 39 | 38 | 42800 | |
| 4 | 40 | 39 | 47000 | |
| 5 | 41 | 40 | 51600 | |
| 6 | 42 | 41 | 56600 | |
| 7 | 43 | 42 | 62000 | |
| 8 | 44 | 43 | 67800 | |
| 9 | 45 | 44 | 74000 | |
| 10 | 46 | 45 | 80600 | |
| 11 | 47 | 46 | 87600 | |
| 12 | 48 | 47 | 95600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,507円 |
| 本日の出現率 | 72% |
| 本日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 6800 | |
| 2 | 14 | 13 | 7600 | |
| 3 | 15 | 14 | 8400 | |
| 4 | 16 | 15 | 9600 | 目2 3-6-1 3,040円的中 |
| 5 | 17 | 16 | 10800 | |
| 6 | 18 | 17 | 12000 | |
| 7 | 19 | 18 | 13200 | |
| 8 | 20 | 19 | 14800 | |
| 9 | 21 | 20 | 16400 | |
| 10 | 22 | 21 | 18000 | |
| 11 | 23 | 22 | 20000 | |
| 12 | 24 | 23 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,996円 |
| 本日の出現率 | 45% |
| 本日の最大投資額 | 9,600円 |
純利益11,630円
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 800 | 目1 2-3-6 12,430円的中!! |
| 2 | 2 | 1 | 1600 | |
| 3 | 3 | 2 | 2400 | |
| 4 | 4 | 3 | 3200 | |
| 5 | 5 | 4 | 4000 | |
| 6 | 6 | 5 | 4800 | |
| 7 | 7 | 6 | 5600 | |
| 8 | 8 | 7 | 6400 | |
| 9 | 9 | 8 | 7200 | |
| 10 | 10 | 9 | 8000 | |
| 11 | 11 | 10 | 8800 | |
| 12 | 12 | 11 | 9600 |
| 会員種別 | 1日勝負会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,189円 |
| 本日の出現率 | 98% |
| 本日の最大投資額 | 21,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 12 | 1200 | |
| 2 | 2 | 13 | 2400 | |
| 3 | 3 | 14 | 3600 | |
| 4 | 4 | 15 | 4800 | |
| 5 | 5 | 16 | 6000 | |
| 6 | 6 | 17 | 7200 | |
| 7 | 7 | 18 | 9600 | |
| 8 | 8 | 19 | 12000 | |
| 9 | 9 | 20 | 14400 | |
| 10 | 10 | 21 | 16800 | |
| 11 | 11 | 22 | 19200 | |
| 12 | 12 | 23 | 21600 | 目2 1-3-5 2,220円的中 |
| 会員種別 | 1点投資会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 1点 |
| 予想目平均配当 | 1304円 |
| 初日の出現率 | 92% |
| 初日の最大投資額 | 25,100円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 4800 | |
| 2 | 2 | 1 | 5700 | |
| 3 | 3 | 2 | 6700 | |
| 4 | 4 | 3 | 7800 | 3-6 970円的中 |
| 5 | 5 | 4 | 9100 | |
| 6 | 6 | 5 | 10600 | |
| 7 | 7 | 6 | 12300 | |
| 8 | 8 | 7 | 14200 | |
| 9 | 9 | 8 | 16400 | |
| 10 | 10 | 9 | 18900 | |
| 11 | 11 | 10 | 21800 | |
| 12 | 12 | 11 | 25100 |
購入シミュレーション
出現率
今回の浜名湖予想に関する情報はいかがでしたでしょうか?
明日は、予想最終日・・・普通会員で万舟券がでてほしい。。。
自称 ストラテジーラボ分析担当 さっとんがお送りしました。
2006年7月21日 浜名湖 本日の結果と明日の予想
浜名湖競艇2日目の結果と明日の情報です
会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
純利益11,630円
会員別の出現率及び購入シミュレーションです。
・出現率について
予想した目が分析上の結果、今開催中に出現する確率
・購入シミュレーション
予想した目で過去の開催を購入していた場合のシミュレーション
開催場 浜名湖競艇場 2日目
| 会員種別 | 普通会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 2点 |
| 予想目平均配当 | 4,798円 |
| 本日の出現率 | 76% |
| 本日の最大投資額 | 32,600円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 25 | 24 | 12000 | |
| 2 | 26 | 25 | 13200 | |
| 3 | 27 | 26 | 14400 | |
| 4 | 28 | 27 | 15800 | |
| 5 | 29 | 28 | 17200 | |
| 6 | 30 | 29 | 18800 | |
| 7 | 31 | 30 | 20600 | |
| 8 | 32 | 31 | 22600 | |
| 9 | 33 | 32 | 24800 | |
| 10 | 34 | 33 | 27200 | |
| 11 | 35 | 34 | 29800 | |
| 12 | 36 | 35 | 32600 |
| 会員種別 | VIP会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 4点 |
| 予想目平均配当 | 6,507円 |
| 本日の出現率 | 72% |
| 本日の最大投資額 | 22,000円 |
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 13 | 12 | 6800 | |
| 2 | 14 | 13 | 7600 | |
| 3 | 15 | 14 | 8400 | |
| 4 | 16 | 15 | 9600 | 目2 3-6-1 3,040円的中 |
| 5 | 17 | 16 | 10800 | |
| 6 | 18 | 17 | 12000 | |
| 7 | 19 | 18 | 13200 | |
| 8 | 20 | 19 | 14800 | |
| 9 | 21 | 20 | 16400 | |
| 10 | 22 | 21 | 18000 | |
| 11 | 23 | 22 | 20000 | |
| 12 | 24 | 23 | 22000 |
| 会員種別 | 万舟券会員 会員登録はこちら |
| 点数 | 8点 |
| 予想目平均配当 | 10,996円 |
| 本日の出現率 | 45% |
| 本日の最大投資額 | 9,600円 |
純利益11,630円
| レース | 追い上げ数 | 連敗数 | 追い上げ総額 | 的中 |
| 1 | 1 | 0 | 800 | 目1 2-3-6 12,430円的中!! |
| 2 | 2 | 1 | 1600 | |
| 3 | 3 | 2 | 2400 | |
| 4 | 4 | 3 | 3200 | |
| 5 | 5 | 4 | 4000 | |
| 6 | 6 | 5 | 4800 | |
| 7 | 7 | 6 | 5600 | |
| 8 | 8 | 7 | 6400 | |
| 9 | 9 | 8 | 7200 | |
| 10 | 10 | 9 | 8000 | |
| 11 | 11 | 10 | 8800 | |
| 12 | 12 | 11 | 9600 |